|
Kritéria pre výbery |
| Ako je možné vytriediť ekonomické subjekty z databázy ? | ||
| Každý subjekt v databáze má svoje
organizačné charakteristiky, ktorých podrobný popis sa nachádza v príslušných
číselníkoch. Údaje v číselníkoch sa používajú ako výberové kritériá pri vytrieďovaní požadovaných subjektov. Najčastejšie sa triedia ekonomické subjekty uložené v databáze podľa právnej formy a podľa hlavnej činnosti, ktorá charakterizuje zameranie firmy. V súčasnosti sú vytriedené subjekty podľa revidovanej klasifikácie ekonomických činností SKNACE platnej od 1. 1. 2008, ale je taktiež možné triediť činnosti podľa klasifikácie platnej do 31. 12. 2007 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností. Podrobná klasifikácie SKNACE (pdf) Menej používané kritériá sú druh vlastníctva a kategórie počtu pracovníkov . Všetky subjekty je možné vytriediť alebo ztriediť podľa územného členenia a to podľa krajov a okresov . Najistejšie je vyhľadanie firmy podľa IČO - identifikačného čísla organizácie. Ako postupovať pri objednávaní
výberu ?
Kritéria je možné zadávať podľa názvu aj kódu s uvedením názvu číselníka. |
Ako treba uvádzať kritériá? príklad: Vytriediť a.s. s hlavnou činnosťou hotely - 55000 (podľa OKEČ), s kategóriou počtu pracovníkov nad 50 za kraj Trnavský a Nitriansky.
|
0056 - Právna forma
| Podnikateľské subjekty: | K.s., v.o.s., s.r.o., a.s., štátny podnik, družstvo, železnice, obecný podnik, OZ podniku, zahraničná osoba |
| Živnostníci: | zapísaný v OR, podnikajúci podľa živnostenského zákona |
| Právnické osoby: | podnikateľské subjekty (subjekty zapísané v OR SR), príspevkové a rozpočtové organizácie |
| Nepodnikateľské subjekty: | Rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičný fond, spoločenstvá vlastníkov, sociálna poisťovňa, združenia, zväzy, komory |
| Orgány štátnej správy: | Ministerstvá, krajské úrady, |
| Verejná správa: | Vyššie územné celky, obecné a mestské úrady |
| Ostatné: | NBS, št. peňažný ústav, komoditná burza, združenia, kluby, politické strany, cirkevné organizácie |
| Kód | Názov |
| 000 | Zatiaľ neurčené |
| 100 | Fyzická osoba-príležitostne činná-zapísaná v registri daňového informačného systému |
| 101 | Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri |
| 102 | Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri |
| 103 | Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri |
| 104 | Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri |
| 105 | Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona |
| 106 | Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri |
| 107 | Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník |
| 108 | Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník |
| 109 | Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním |
| 110 | Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním |
| 111 | Verejná obchodná spoločnosť |
| 112 | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| 113 | Komanditná spoločnosť |
| 117 | Nadácia |
| 118 | Neinvestičný fond |
| 119 | Nezisková organizácia |
| 121 | Akciová spoločnosť |
| 122 | Európske zoskupenie hospodárskych záujmov |
| 123 | Európska spoločnosť |
| 124 | Európske družstvo |
| 205 | Družstvo |
| 271 | Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod. |
| 301 | Štátny podnik |
| 311 | Národná banka Slovenska |
| 312 | Banka-štátny peňažný ústav |
| 321 | Rozpočtová organizácia |
| 331 | Príspevková organizácia |
| 381 | Fond (národného majetku, pozemkový) |
| 382 | Verejnoprávna inštitúcia |
| 421 | Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR |
| 422 | Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR |
| 433 | Sociálna a zdravotné poisťovne |
| 434 | Doplnková dôchodková poisťovňa |
| 445 | Komoditná burza |
| 701 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) |
| 711 | Politická strana, politické hnutie |
| 721 | Cirkevná organizácia |
| 741 | Stavovská organizácia - profesná komora |
| 745 | Komora (s výnimkou profesných komôr) |
| 751 | Záujmové združenie právnických osôb |
| 752 | Záujmové združenie fyzických osôb bez právnej spôsobilosti |
| 801 | Obec (obecný úrad) |
| 802 | Okresný/obvodný úrad |
| 803 | Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) |
| 901 | Zastupiteľské orgány iných štátov |
| 911 | Zahraničné kultúrne, informačné stredisko, rozhlasová, tlačová a televízna agentúra |
| 921 | Medzinárodné organizácie a združenia |
| 931 | Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby |
fyzické osoby - 101,103,105,107,109
podnikateľské subjekty - ziskové organizácie -
102,104,106,108,110,111,112,113,121,205,301,421,422
neziskové organizácie - všetky ostatné
RPJ - Správne členenie Slovenska (kraje)
| Kód | Názov |
| 1 | Bratislavský |
| 2 | Trnavský |
| 3 | Trenčiansky |
| 4 | Nitrianský |
| 5 | Žilinský |
| 6 | Bansko Bystrický |
| 7 | Prešovský |
| 8 | Košický |
RPJoks - Okresy
| Kód | Názov okresu | Kód | Názov okresu | Kód | Názov okresu |
| 101 | Bratislava I | 201 | Dunajská Streda | 301 | Bánovce n. Bebravou |
| 102 | Bratislava II | 202 | Galanta | 302 | Ilava |
| 103 | Bratislava III | 203 | Hlohovec | 303 | Myjava |
| 104 | Bratislava IV | 204 | Piešťany | 304 | Nové Mesto n. Váhom |
| 105 | Bratislava V | 205 | Senica | 305 | Partizánske |
| 106 | Malacky | 206 | Skalica | 306 | Považská Bystrica |
| 107 | Pezinok | 207 | Trnava | 307 | Prievidza |
| 108 | Senec | 308 | Púchov | ||
| 309 | Trenčín | ||||
| Kód | Názov okresu | Kód | Názov okresu | Kód | Názov okresu |
| 401 | Komárno | 501 | Bytča | 601 | Banská Bystrica |
| 402 | Levica | 502 | Čadca | 602 | Banská Štiavnica |
| 403 | Nitra | 503 | Dolný Kubín | 603 | Brezno |
| 404 | Nové Zámky | 504 | Kysucké Nové Mesto | 604 | Detva |
| 405 | Šaľa | 505 | Liptovský Mikuláš | 605 | Krupina |
| 406 | Topoľčany | 506 | Martin | 606 | Lučenec |
| 407 | Zlaté Moravce | 507 | Námestovo | 607 | poltár |
| 508 | Ružomberok | 608 | Revúca | ||
| 509 | Turčianske Teplica | 609 | Rimavská Sobota | ||
| 510 | Tvrdišín | 610 | Veľký Krtíš | ||
| 511 | Žilina | 611 | Zvolen | ||
| 612 | Žarnovica | ||||
| 613 | Žiar n. Hronom | ||||
| Kód | Názov okresu | Kód | Názov okresu | Kód | Názov okresu |
| 701 | Bardejov | 801 | Gelnica | ||
| 702 | Humenné | 802 | Košice I | ||
| 703 | Kežmarok | 803 | Košice II | ||
| 704 | Levoča | 804 | Košice III | ||
| 705 | Medzilaborce | 805 | Košice IV | ||
| 706 | Poprad | 806 | Košice - okolie | ||
| 707 | Prešov | 807 | Michalovce | ||
| 708 | Sabinov | 808 | Rožňava | ||
| 709 | Snina | 809 | Sobrance | ||
| 710 | Stará Ľubovňa | 810 | Spišská Nová Ves | ||
| 711 | Stropkov | 811 | Trebišov | ||
| 712 | Svidník | ||||
| 713 | Vranov n. Topľou | ||||
0073 - Kategórie počtu pracovníkov
| Kód | Interval | Kód | Interval |
| 0 | nezistený | 23 | 200-249 |
| 1 | 0 | 24 | 250-499 |
| 2 | 1 | 25 | 500-999 |
| 3 | 2 | 31 | 1000-1999 |
| 4 | 3-4 | 32 | 2000-2999 |
| 5 | 5-9 | 33 | 3000-3999 |
| 6 | 10-19 | 34 | 4000-4999 |
| 7 | 20-24 | 35 | 5000-9999 |
| 11 | 25-49 | 36 | 10000-19999 |
| 12 | 50-99 | 37 | 20000-29999 |
| 21 | 100-149 | 38 | 30000 a viac |
| 22 | 150-199 |
0036 - Druh vlastníctva
| Kód | Názov |
| 0 | Zatiaľ nezistené |
| 1 | Medzinárodné s prevažujúcim verejným sektorom |
| 2 | Súkromné tuzemské |
| 3 | Družstevné |
| 4 | Štátne |
| 5 | Vlastníctvo územnej samosprávy |
| 6 | Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví |
| 7 | Zahraničné |
| 8 | Medzinárodné s prevažujúcim súkromným sektorom |
0071 - Kategória tržieb v mil. Sk
| Kód | Názov |
| 0 | menej ako 0 |
| 1 | 0 - 0,9 |
| 2 | 1 - 1,9 |
| 3 | 2 - 3,9 |
| 4 | 4 - 4,9 |
| 5 | 5 - 9,9 |
| 11 | 10 - 19 |
| 12 | 20 - 29 |
| 13 | 30 - 39 |
| 14 | 40 - 49 |
| 15 | 50 - 99 |
| 21 | 100 - 199 |
| 22 | 200 - 499 |
| 23 | 500 - 999 |
| 31 | 1000 - 4999 |
| 32 | 5000 - 9999 |
| 41 | 10000 - 19999 |
| 51 | 20000 a viac |
| 99 | nezistené |