Právna forma:   Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

  Spolu: 75680 52177 53012 59975 73876 54038 69233 50534

010 Poľnohospodárstvo                
011 Pestovanie plodín 491 936 230 1460 468 426 173 603
012 Chov zvierat 98 186 172 259 610 634 235 265
013 Zmiešané poľnohosp. 109 360 160 667 192 1079 641 380
014 Služby v poľnohosp. 418 396 309 508 447 346 356 364
015 Poľovníctvo 1 1 1 1 1      
020 Lesníctvo 205 366 1146 406 884 3712 4341 1948
050 Rybolov,chov rýb 8 4 5 2 15 3 9 10
100 Ťažba uhlia,rašeliny                
101 Ťažba čierneho uhlia                
102 Ťažba hnedého uhlia                
103 Ťažba rašeliny   2            
110 Ťažba ropy,plynu;služby                
111 Ťažba ropy,plynu                
112 Služby pri ťažbe ropy               1
120 Ťažba uránu,tória                
130 Ťažba,úprava rúd                
131 Ťažba železných rúd                
132 Ťažba neželezných rúd                
140 Ťažba ost.nerastov                
141 Ťažba kameňa             1 2
142 Ťažba piesku       2   3 1 1
143 Ťažba chem.nerastov                
144 Ťažba soli             1 1
145 Ťažba nerastov i.n.       1 1 1   2
150 Výroba potravín                
151 Výroba mäsa,mäs.výr. 42 84 51 56 49 26 65 25
152 Spracúvanie rýb   1   1       4
153 Spracúvanie ovocia,zel. 14 21 14 41 19 17 29 23
154 Výroba olejov,tukov 2       2 1   1
155 Výroba mlieč. výrobkov 17 31 20 43 51 29 34 12
156 Výroba mlyn.výr.,škrobu 1 12 3 13 5 1 7 5
157 Výroba hotových krmív 4 3 9 20 3 9 6 10
158 Výroba ost.potravín 154 279 210 277 230 238 255 160
159 Výroba nápojov 115 43 20 47 17 20 26 36
160 Výroba tabak. výrobkov                
170 Výroba textílií                
171 Spriadanie textil.vlák. 1   4 1 8 2 3 2
172 Tkanie textílií     2 5 22 4 9 10
173 Konečná úprava textílií 5 1 6 11 16 7 1 7
174 Výroba textil.výrobkov 44 46 57 101 208 34 66 104
175 Výroba ost.textílií 50 44 64 60 160 46 105 67
176 Výroba pleten.textílií 9 11 4 7 10 8 14 19
177 Výroba pleten.výrobkov 23 40 48 49 40 28 55 56
180 Výroba odevov                
181 Výroba kožených odevov 12 8 18 13 23 5 18 10
182 Výroba iných odevov 625 639 778 481 656 662 987 522
183 Úprava kožušín 14 2 7 10 14 11 10 11
190 Výroba kožen.výrobkov                
191 Výroba kože 1 4 4 4 3   3 3
192 Výroba brašnárska 24 23 43 20 32 19 18 16
193 Výroba obuvi 14 22 90 16 26 17 21 12
200 Spracúvanie dreva                
201 Výroba piliarska 172 214 542 320 4721 671 1147 363
202 Výroba dosiek z dreva 8 1 15 20 119 57 110 19
203 Výroba staveb.stolárska 334 707 816 777 1747 750 1673 499
204 Výroba drevených obalov 23 56 76 39 111 65 185 65
205 Výr.ost.z dreva,korku 147 139 386 213 503 316 936 443
210 Výr.celulózy,papier.výr                
211 Výr.celulózy,papiera 2 1 2 3 12   2 1
212 Výroba papier.výrobkov 8 18 23 24 57 13 28 21
220 Vydavateľstvo,tlač                
221 Vydavateľské činnosti 1567 292 294 346 433 290 395 539
222 Tlač,súvisiace služby 434 112 86 97 186 85 129 95
223 Reprod.nahrat.nosičov 63 13 27 19 28 12 19 58
230 Výroba koksu,ropn.prod.                
231 Výroba prod.koks.pecí           1 1 1
232 Výroba ropných prod.   1       1    
233 Výroba jadrového paliva                
240 Výroba chem.výrobkov                
241 Výroba zákl.chemikálií 6 15 7 4 7 4 4 5
242 Výroba pesticídov             1 2
243 Výroba náterových látok 1 2 3 3     2  
244 Výr.farmac.látok,prípr.   1     2 1   1
245 Výr.saponátov,kozmetiky 8 8 7   4 4 2 3
246 Výroba ost.chem.výr. 30 2 4 5 6 8 3 5
247 Výroba chem.vlákien                
250 Výroba z gumy,plastov                
251 Výroba gum.výrobkov 54 9 21 9 28 8 34 25
252 Výroba plast.výrobkov 125 207 169 225 198 50 224 100
260 Výroba nekov.miner.výr.                
261 Výroba skla 36 21 55 17 16 56 35 22
262 Výroba keram.výrobkov 122 60 38 68 75 36 43 28
263 Výroba keram.obkladov   1 1 4     4 4
264 Výroba tehál,krytiny 3 1 7 1 6 2 3 5
265 Výroba cementu,vápna 1 3 15   1 1 4  
266 Výroba z betónu,sadry 86 132 133 135 1172 89 247 227
267 Rezanie staveb.kameňa 89 147 105 154 101 119 162 113
268 Výroba i.minerál.výr. 1 1 3 2 2 3 1 2
270 Výroba kovov                
271 Výroba železa,ocele 6 1 4 7 9 3 8 12
272 Výroba rúr 1 1 1 7 3 2 1 2
273 Prvot.sprac.železa,ocel   3   5 17 6 3 11
274 Výroba neželez.kovov 1 1   1 4 1 9 5
275 Odlievanie kovov 5   16 4 6 22 7 17
280 Výroba kov.výrobkov                
281 Výroba kov.konštrukcií 211 331 416 668 745 225 734 459
282 Výr.kontajnerov,kotlov 23 31 24 68 65 7 59 35
283 Výroba parných kotlov 1 1 2 6 11 1 2 2
284 Kovanie,lisovanie,valc. 14 61 57 73 37 47 28 19
285 Spracúvanie kovov 868 1452 2672 2651 1792 1918 4455 1376
286 Výroba železiar.tovaru 350 449 1329 1633 1087 327 656 904
287 Výroba ost.kov.výrobkov 189 198 489 525 784 270 364 428
290 Výroba strojov i.n.                
291 Výroba mechanic.strojov 23 27 40 70 101 44 13 36
292 Výr.stroj.na všeob.úč. 190 197 205 320 166 175 247 184
293 Výroba pôdohosp.strojov 17 43 24 51 30 23 17 8
294 Výroba obráb.strojov 1 2 14 3 4 2 2  
295 Výroba špeciál.strojov 43 16 37 42 22 40 24 41
296 Výroba zbraní,munície 6 4 3 7 3 3 3 5
297 Výroba zar.pre dom.i.n. 90 33 40 58 223 120 103 66
300 Výr.kanc.stroj,počítač. 65 12 32 39 207 66 46 28
310 Výroba el.strojov i.n.                
311 Výroba elektromotorov 236 209 105 106 511 42 209 54
312 Výroba el.rozvod.zar. 320 95 263 135 361 44 29 32
313 Výroba káblov 1 1 5 12 2   1 4
314 Výroba akumulát.batérií   1 2 2   2 2 4
315 Výroba el.svietidiel 3 1 2 2 8 1 4 3
316 Výroba el.zariadení i.n 246 52 419 22 87 59 140 291
320 Výroba komunikač.zar.                
321 Výroba elektrónok 6 7 2 2 26 8 23 2
322 Výr.vysielač.,tel.príst 115 28 54 66 88 48 63 55
323 Výr.televíz.prijímačov 39 10 16 36 32 26 5 26
330 Výroba presných prístr.                
331 Výroba zdravot.prístr. 163 161 124 145 147 104 150 203
332 Výroba meracích prístr. 29 14 16 27 19 13 23 25
333 Výr.aut.systém.riadenia 6 6 14 11 23 5 13 6
334 Výroba optických zar. 17 22 17 28 14 16 15 21
335 Výroba hodín     1 1        
340 Výroba mot.vozidiel                
341 Výroba motor.vozidiel 2 2 1 4 2   3 4
342 Výroba karosérií 1   1 2   2 4 2
343 Výr.dielov pre vozidlá 9 5 1 9 4 4 6 5
350 Výroba ost.doprav.zar.                
351 Stavba lodí,člnov 11   1 18 2 3    
352 Výroba lokomotív             1 1
353 Výroba lietadiel 1     2 1   2 1
354 Výr.motocyklov,bicyklov 1 2 8 8 5 1 3 1
355 Výroba doprav.zar.i.n. 3   3 3 2 2 2 2
360 Výroba nábytku a i.n.                
361 Výroba nábytku 266 245 329 361 258 154 265 194
362 Výroba zlatníc.predmet. 73 33 94 79 53 44 25 41
363 Výroba hudob.nástrojov 31 13 17 11 28 29 11 17
364 Výroba šport.tovaru 17 10 20 17 19 10 5 7
365 Výroba hier,hračiek 12 18 23 20 29 20 28 16
366 Ost.priemyselná výroba 245 116 198 237 172 223 158 200
370 Recyklovanie                
371 Recyklovanie kov.odpadu 25 93 45 110 58 1 57 149
372 Recyklov.nekov.odpadu 81 9 13 9 23 1 9 18
400 Výr,rozvod el,plyn,pary                
401 Výroba,rozvod elektriny 1     1 4 2 1  
402 Výroba,rozvod plynu                
403 Výr.rozv.pary,tepl.vody 1       1 24   1
410 Úprava a rozvod vody 1   1 3 10 1 1 2
450 Stavebníctvo                
451 Príprava staveniska 1363 3068 3366 3067 8630 2083 6553 2576
452 Budovy a inž.stavby 2471 3951 3557 3079 5081 2653 4486 1639
453 Stavebno-inštalač.práce 1711 2362 1306 2536 1693 1464 2215 1164
454 Dokončovacie stav.práce 2537 4064 2400 2328 3711 2124 2798 1273
455 Prenájom staveb.strojov 28 71 18 32 9 13 27 10
500 Predaj,údržba vozidiel                
501 Predaj motor.vozidiel 149 121 165 316 102 58 70 256
502 Údržba motor.vozidiel 1097 958 739 803 886 841 834 612
503 Predaj súčiast.mot.voz. 72 80 73 93 85 58 55 94
504 Predaj,údržba motocykl. 9 3 7 14 10 8 7 4
505 MO s pohonnými látkami 83 58 51 52 46 41 29 45
510 Veľkoobchod (VO)                
511 Sprostredkovanie VO 9783 3704 6060 7536 6921 5215 4923 5608
512 VO s poľnohospodár.sur. 26 52 23 62 132 15 32 43
513 VO s potravinami 28 89 34 92 40 29 59 64
514 VO s tov.pre domácnosť 64 70 29 52 43 35 65 77
515 VO s medziproduktami 46 74 32 50 58 163 81 67
516 VO so strojmi                
517 Ostatný veľkoobchod                
518 VO so strojmi,zar,prísl 61 31 32 27 17 15 15 24
519 Ostatný veľkoobchod 1279 611 1508 1254 1609 789 1362 2346
520 Maloobchod (MO)                
521 MO nešpecializovaný 3215 3316 4883 1917 2401 2444 5869 5675
522 MO s potravinami 353 414 198 366 350 233 331 297
523 MO s farmac.,kozmet.tov 156 165 119 121 120 141 144 118
524 MO ost.špecializovaný 1379 1414 681 1718 1647 1042 916 743
525 MO s použitým tovarom 71 76 58 73 48 46 48 41
526 MO mimo predajní 6777 1070 790 4795 3770 4290 718 581
527 Oprava potrieb pre dom. 391 404 306 276 180 309 389 276
550 Hotely,reštaurácie                
551 Hotely 48 25 12 22 99 29 37 19
552 Kempingy,iné ubytovanie 91 136 107 134 877 233 496 211
553 Reštaurácie 2505 1298 947 913 1113 1409 1279 729
554 Bary 34 925 715 754 695 734 720 503
555 Jedálne,výroba jedál 39 42 19 28 56 29 46 20
600 Pozemná doprava                
601 Železničná doprava 1              
602 Iná pozemná doprava 3434 2021 1225 1515 1267 1326 1671 1119