Právna forma:   Spoločnosť s ručením obmedzeným

  Spolu: 59936 15552 13275 18688 14954 15246 15286 18199

010 Poľnohospodárstvo                
011 Pestovanie plodín 81 106 26 204 26 29 37 78
012 Chov zvierat 25 49 36 43 22 43 48 42
013 Zmiešané poľnohosp. 27 113 24 118 41 220 180 162
014 Služby v poľnohosp. 133 104 68 106 17 98 57 81
015 Poľovníctvo 4     2     1 4
020 Lesníctvo 40 31 62 45 78 180 153 80
050 Rybolov,chov rýb 4 5 4 5 2 1 2 3
100 Ťažba uhlia,rašeliny                
101 Ťažba čierneho uhlia     2     1    
102 Ťažba hnedého uhlia                
103 Ťažba rašeliny 1 1   2 3 1    
110 Ťažba ropy,plynu;služby                
111 Ťažba ropy,plynu                
112 Služby pri ťažbe ropy       1        
120 Ťažba uránu,tória                
130 Ťažba,úprava rúd                
131 Ťažba železných rúd               1
132 Ťažba neželezných rúd 2         1   1
140 Ťažba ost.nerastov                
141 Ťažba kameňa 2 2 6 1 5 13 7 9
142 Ťažba piesku 18 12 4 10 8 14 7 11
143 Ťažba chem.nerastov             1 1
144 Ťažba soli   1            
145 Ťažba nerastov i.n. 4 2 2 1 1 8 1 6
150 Výroba potravín                
151 Výroba mäsa,mäs.výr. 33 37 17 28 21 25 32 22
152 Spracúvanie rýb 1 2 2 1 3 1 2 3
153 Spracúvanie ovocia,zel. 16 29 5 28 9 12 12 16
154 Výroba olejov,tukov 7 4 1 8 2 5   3
155 Výroba mlieč. výrobkov 7 9 4 5 20 11 13 4
156 Výroba mlyn.výr.,škrobu 11 20 8 15 2 9 9 7
157 Výroba hotových krmív 11 10 6 10 9 8 13 13
158 Výroba ost.potravín 113 96 69 87 49 103 103 86
159 Výroba nápojov 92 56 34 61 19 44 39 38
160 Výroba tabak. výrobkov 4 2   3 1      
170 Výroba textílií                
171 Spriadanie textil.vlák. 1 1   2 1 2 2  
172 Tkanie textílií 1 3   3 2 1 1 1
173 Konečná úprava textílií 2   1   2 3 2 2
174 Výroba textil.výrobkov 23 18 8 17 23 14 17 7
175 Výroba ost.textílií 33 10 15 19 10 12 21 4
176 Výroba pleten.textílií   1 2 3 4 1 2 1
177 Výroba pleten.výrobkov 10 11 4 10 8 10 12 10
180 Výroba odevov                
181 Výroba kožených odevov 2 2     4 1 2  
182 Výroba iných odevov 128 88 89 80 65 50 147 71
183 Úprava kožušín 2   1   1 1 2 1
190 Výroba kožen.výrobkov                
191 Výroba kože 2 2 3 2 5     1
192 Výroba brašnárska 4 7 2 3 6 4 7 4
193 Výroba obuvi 12 20 74 37 18 9 33 7
200 Spracúvanie dreva                
201 Výroba piliarska 99 85 72 78 155 197 174 125
202 Výroba dosiek z dreva 9 7 2 8 29 21 31 13
203 Výroba staveb.stolárska 66 67 63 68 128 96 85 66
204 Výroba drevených obalov 17 11 18 11 22 19 20 15
205 Výr.ost.z dreva,korku 28 36 40 38 59 49 86 56
210 Výr.celulózy,papier.výr                
211 Výr.celulózy,papiera 3 2 2 4 6 2 1 2
212 Výroba papier.výrobkov 25 18 20 28 23 20 22 12
220 Vydavateľstvo,tlač                
221 Vydavateľské činnosti 576 83 55 96 82 55 76 140
222 Tlač,súvisiace služby 291 49 31 49 18 40 43 34
223 Reprod.nahrat.nosičov 20 3 3 3 1 5 2 3
230 Výroba koksu,ropn.prod.                
231 Výroba prod.koks.pecí   2         1 1
232 Výroba ropných prod. 1 2   3 1 1   2
233 Výroba jadrového paliva                
240 Výroba chem.výrobkov                
241 Výroba zákl.chemikálií 25 13 7 24 11 14 15 15
242 Výroba pesticídov 2 2 1 2 1   1  
243 Výroba náterových látok 4 3 3 3 6 2 2 2
244 Výr.farmac.látok,prípr. 6 1 1 2 4 4 3 3
245 Výr.saponátov,kozmetiky 30 16 9 12 1 3 6 5
246 Výroba ost.chem.výr. 21 6 10 7 2 7 1 5
247 Výroba chem.vlákien 2 2         2  
250 Výroba z gumy,plastov                
251 Výroba gum.výrobkov 25 9 17 8 13 4 14 9
252 Výroba plast.výrobkov 135 123 109 167 81 61 92 80
260 Výroba nekov.miner.výr.                
261 Výroba skla 16 19 22 8 9 18 23 8
262 Výroba keram.výrobkov 24 16 6 13 5 6 12 7
263 Výroba keram.obkladov     2     2 3 1
264 Výroba tehál,krytiny 2 2 5 4   3 6 5
265 Výroba cementu,vápna 1 1 2   2 1   2
266 Výroba z betónu,sadry 87 55 28 31 40 34 32 25
267 Rezanie staveb.kameňa 23 14 9 25 14 7 19 19
268 Výroba i.minerál.výr. 3 4 1 14   4   2
270 Výroba kovov                
271 Výroba železa,ocele   1 2   2 1 2 9
272 Výroba rúr 1     1 6 1   3
273 Prvot.sprac.železa,ocel 4 3 3 3 1 2 2 2
274 Výroba neželez.kovov 6 2 4 3 2 2 2 4
275 Odlievanie kovov 4 3 7 1 5 18 6 6
280 Výroba kov.výrobkov                
281 Výroba kov.konštrukcií 104 57 83 123 87 51 65 77
282 Výr.kontajnerov,kotlov 18 18 11 18 20 7 12 15
283 Výroba parných kotlov 4     2 3 1 1 1
284 Kovanie,lisovanie,valc. 3 3 3 5 5 5 2 7
285 Spracúvanie kovov 161 167 220 278 145 200 238 111
286 Výroba železiar.tovaru 39 27 42 19 42 15 26 54
287 Výroba ost.kov.výrobkov 88 84 105 66 61 52 75 111
290 Výroba strojov i.n.                
291 Výroba mechanic.strojov 30 12 17 10 19 9 11 16
292 Výr.stroj.na všeob.úč. 129 69 90 73 54 64 61 63
293 Výroba pôdohosp.strojov 10 20 6 13 5 10 11 4
294 Výroba obráb.strojov 6 7 20 5 9 9 5 3
295 Výroba špeciál.strojov 53 24 53 63 22 25 21 30
296 Výroba zbraní,munície 1 1 1 2 1 3 1 1
297 Výroba zar.pre dom.i.n. 7 3 3 8 5 7 1 7
300 Výr.kanc.stroj,počítač. 26 9 10 13 20 6 13 8
310 Výroba el.strojov i.n.                
311 Výroba elektromotorov 19 20 16 21 10 9 10 10
312 Výroba el.rozvod.zar. 56 22 22 27 69 17 17 24
313 Výroba káblov 6 2 12 14 5 2 5 4
314 Výroba akumulát.batérií 2   3     1   2
315 Výroba el.svietidiel 10 6 5 21 4 2 7 1
316 Výroba el.zariadení i.n 74 34 64 31 41 23 37 46
320 Výroba komunikač.zar.                
321 Výroba elektrónok 11 19 3 10 8 3 7 3
322 Výr.vysielač.,tel.príst 54 5 2 4 10 7 7 17
323 Výr.televíz.prijímačov 13 6 4 8 8 2 1 4
330 Výroba presných prístr.                
331 Výroba zdravot.prístr. 35 17 16 19 16 21 19 18
332 Výroba meracích prístr. 46 11 25 16 19 10 9 13
333 Výr.aut.systém.riadenia 21 1 8 3 5 1 6 3
334 Výroba optických zar. 10 2 3 4 2     1
335 Výroba hodín 2              
340 Výroba mot.vozidiel                
341 Výroba motor.vozidiel 9 5 2 4 10 3 6 5
342 Výroba karosérií 9 4 4 3 6 1 8 3
343 Výr.dielov pre vozidlá 30 15 15 18 19 11 10 6
350 Výroba ost.doprav.zar.                
351 Stavba lodí,člnov 14 2 4 8 1 3 1 2
352 Výroba lokomotív 1 3 1 2     2 1
353 Výroba lietadiel 3 1 3 1     2  
354 Výr.motocyklov,bicyklov 5 3 5 4     4 1
355 Výroba doprav.zar.i.n.   1       1 1  
360 Výroba nábytku a i.n.                
361 Výroba nábytku 87 74 88 77 64 50 40 56
362 Výroba zlatníc.predmet. 6 4 10 3 4 4 5 3
363 Výroba hudob.nástrojov 5 2     1 3 2  
364 Výroba šport.tovaru 13 1 10 2 4 4 1 3
365 Výroba hier,hračiek 14 9 10 2 4 5 3 5
366 Ost.priemyselná výroba 41 36 17 19 11 23 13 17
370 Recyklovanie                
371 Recyklovanie kov.odpadu 18 13 15 9 15 7 8 52
372 Recyklov.nekov.odpadu 103 6 9 20 1 3 11 29
400 Výr,rozvod el,plyn,pary                
401 Výroba,rozvod elektriny 82 14 10 10 23 12 41 33
402 Výroba,rozvod plynu 3 2 1 1       2
403 Výr.rozv.pary,tepl.vody 12 15 15 20 14 24 18 16
410 Úprava a rozvod vody 5 2 3 3 8   3 3
450 Stavebníctvo                
451 Príprava staveniska 215 184 117 119 331 108 235 241
452 Budovy a inž.stavby 1976 904 666 716 910 856 1290 957
453 Stavebno-inštalač.práce 445 274 196 378 217 229 235 228
454 Dokončovacie stav.práce 408 219 160 351 168 239 237 141
455 Prenájom staveb.strojov 13 6 4 7 3 3 3 2
500 Predaj,údržba vozidiel                
501 Predaj motor.vozidiel 305 105 78 168 57 103 62 112
502 Údržba motor.vozidiel 499 209 124 193 143 216 166 178
503 Predaj súčiast.mot.voz. 128 63 47 86 43 55 49 65
504 Predaj,údržba motocykl. 24 9 5 2 2 2 6 8
505 MO s pohonnými látkami 52 35 15 37 18 32 26 24
510 Veľkoobchod (VO)                
511 Sprostredkovanie VO 2714 781 778 982 1337 1055 1263 1229
512 VO s poľnohospodár.sur. 143 55 19 71 8 23 46 49
513 VO s potravinami 275 162 78 155 50 79 110 144
514 VO s tov.pre domácnosť 786 308 176 306 104 114 156 216
515 VO s medziproduktami 626 287 176 314 153 279 223 354
516 VO so strojmi                
517 Ostatný veľkoobchod                
518 VO so strojmi,zar,prísl 701 164 99 178 56 107 102 134
519 Ostatný veľkoobchod 3273 486 1259 1581 1528 886 743 990
520 Maloobchod (MO)                
521 MO nešpecializovaný 457 537 1832 674 480 503 1311 3104
522 MO s potravinami 203 73 50 69 31 33 58 68
523 MO s farmac.,kozmet.tov 352 122 124 131 107 141 176 141
524 MO ost.špecializovaný 3236 834 419 761 2055 696 427 549
525 MO s použitým tovarom 25 9 7 19 2 9 5 16
526 MO mimo predajní 2493 205 50 294 45 233 34 57
527 Oprava potrieb pre dom. 46 16 9 23 16 29 13 9
550 Hotely,reštaurácie                
551 Hotely 181 62 49 59 61 77 64 52
552 Kempingy,iné ubytovanie 128 64 59 84 157 91 149 63
553 Reštaurácie 1387 382 176 303 178 467 356 296
554 Bary 85 127 160 160 163 87 131 210
555 Jedálne,výroba jedál 53 39 15 13 13 19 33 19
600 Pozemná doprava                
601 Železničná doprava 2   1 1   1    
602 Iná pozemná doprava 1007 766 345 1155 340 476 385 424
603 Potrubná doprava             1  
610 Vodná doprava                
611 Námorná a pobr.doprava 1              
612 Vnútrozem.vodná doprava 6 2 1 6 1   1 1
620 Letecká a kozmic.doprav                
621 Letecká doprava pravid. 1 1            
622 Letecká doprava neprav. 7 1 3   1   4 1
623 Kozmická doprava                
630 Vedľajšie čin.v doprave                
631 Manipul.s náklad.,sklad 78 65 15 75 13 36 13 37
632 Iné vedľ.čin.v doprave 70 11 9 7 10 10 20 10
633 Služ.cestov.kancelárií 456 98 47 72 59 71 96 90
634 Čin.dopravných agentúr 374 185 72 240 56 73 50 109
640 Pošty a telekomunikácie                
641 Poštové činnosti 46 9 6 16 1 8 2 12
642 Telekomunikácie 92 26 18 32 14 42 16 37
650 Finanč.sprostredkovanie                
651 Peňaž.sprostredkovanie                
652 Ost.finančné sprostred. 138 30 28 30 6 29 30 47
660 Poistenie                
670 Čin.s finanč.sprostred.                
671 Čin.fin.okrem poistenia 37 8 2 10 10 7 15 13
672 Čin.súvis.s poistením 167 31 5 13 10 22 14 29
700 Čin.v obl.nehnuteľností                
701 Čin.s vlast.nehnuteľ. 275 27 15 29 51 19 15 22
702 Prenájom nehnuteľností 1596 333 325 382 381 414 402 368
703 Čin.s nehnuteľ.zmluvné 2966 487 254 403 221 409 286 490
710 Prenájom strojov                
711 Prenájom automobilov 223 115 44 111 33 72 32 45
712 Prenáj.i.doprav.prostr. 27 8 4 6 3 10 4 6
713 Prenájom strojov,zar. 198 67 42 115 46 110 57 57
714 Prenáj.tov.pre dom.i.n. 129 70 35 28 10 36 57 34
720 Počítačové činnosti                
721 Hardvérové poradenstvo 69 18 15 197 8 7 14 30
722 Softvérové poradenstvo 1370 187 145 171 149 169 95 252
723 Spracúvanie údajov 1029 141 55 353 106 198 147 85
724 Činnosti s databázami 20   13 13 6 3 12 13
725 Oprava kanc.strojov 74 24 20 19 18 44 14 26
726 Ost.čin.s počítačom 39 79 65 9 90 26 64 56
730 Výskum a vývoj                
731 Výskum v prírod.vedách 119 19 30 28 15 34 17 42
732 Výskum v humanit.vedách 8 1   3 3 1 1  
740 Iné obchodné služby                
741 Poradenstvo 8416 1119 636 1390 707 866 691 995
742 Technické poradenstvo 2086 333 267 369 354 382 382 429
743 Technické testovanie 237 67 73 81 63 74 65 50
744 Reklamné činnosti 2657 240 185 280 218 244 244 332
745 Nábor pracovných síl 132 23 47 39 17 28 92 37
746 Pátracie služby 310 72 79 84 67 100 82 87
747 Priemyselné čistenie 361 107 62 117 60 88 73 88
748 Obchodné činnosti i.n. 6761 700 384 561 278 1013 323 582
750 Verejná správa                
751 Štátna správa 1              
752 Služby pre štát                
753 Povinné sociál.zabezp.                
800 Školstvo                
801 Zákl.škol.,predšk.vých. 8       4     1
802 Stredné školstvo 3     1   1   1
803 Vyššie školstvo 1   1          
804 Vzdelávanie dospelých 614 132 107 131 118 138 84 153
850 Zdravot.,sociálna pomoc                
851 Zdravotníctvo 716 493 397 618 619 472 747 661
852 Veterinárne činnosti 6 10 3 1 2 4 3 5
853 Čin.sociálnej pomoci 55 5   6 3 9 7 7
900 Odvádz.odp.vôd,zber odp 62 40 46 50 41 42 47 67
910 Čin.člen.organizácií                
911 Čin.podnikateľ.organiz.                
912 Čin.odborových zväzov                
913 Čin.ost.člen.organiz.                
920 Rekr,kultúr,šport.čin.                
921 Tvorba,distrib.filmov 568 19 22 34 8 12 5 34
922 Čin.rozhlasu,televízie 24 2 6 8 7 5 9 5
923 Iné činnosti v kultúre 336 62 44 137 45 52 42 60
924 Čin.tlač.kancelárií 2   1          
925 Činnosti knižníc,múzeí 25 1 5 2 8 7 9 15
926 Športové činnosti 198 60 54 65 65 74 82 63
927 Ost. rekreačné činnosti 102 40 19 41 8 60 27 32
930 Ostatné služby 492 125 74 159 69 127 103 151
950 Činnosti domácnosti                
960 Čin.domác.prod.tovar                
970 Čin.domác.prod.služby                
990 Exteritoriálne organiz.                


Aktualizované: 13.06.2011