|
Cenník služieb |
|
Výber údajov z RES SR Registra ekonomických subjektov |
||
|
|
|
Register organizácií na CD ROMe
| Produkt | Cena/rok - 1. rok |
Cena/rok
- nasledujúce roky |
|||
CD ROM 1. licencia |
8 600,- Sk | 285,47€ | - | - | CD ROM je možné zakúpiť:
Za CD ROM s aktualizáciou sa hradí suma vopred za rok za príslušný druh aktualizácie. |
| Aktualizácia ročná | 8 600,--Sk | 285,47€ | 6 300,-- Sk | 209,12€ | |
polročná |
9 200,--Sk | 305,38€ | 6 850,-- Sk | 227,38€ | |
štvrťročná |
10 400,--Sk | 345,22€ | 7 950,-- Sk | 263,90€ | |
mesačná |
14 600,--Sk | 484,63€ | 11 700,-- Sk | 388,37€ | |
| užívateľský prístup á | 500,-- Sk | 16,6€ | 500,-- Sk | 16,6€ | |
Databáza je chránená proti kopírovaniu kontrolovaným prístupom.
| Počet viet | Cena | Programové práce | |
| do 1 000 viet | 1,.- Sk/adresa | 222 - 949,- Sk | 7,37-31,5€ |
| do 2 000 viet | 0.8,--Sk/adresa | 330 - 1420,- Sk | 10,95-47,14€ |
| do 5 000 viet | 0.5,-Sk/adresa | 330 - 1420,- Sk | 10,95-47,14€ |
| do 10 000 viet | 0,40,-Sk/adresa | 330 - 1420,- Sk | 10,95-47,14€ |
| do 45 000 viet | 0.25,-Sk/adresa | 436 - 1873,-Sk | 14,47-62,17€ |
| do 70 000 viet | 0,15,-Sk/adresa | 436 - 1873,-Sk | 14,47-62,17€ |
Ďalšie služby pri výbere RES SR
| Služba | Cena | |
| Preklopenie dbf tvaru do tvaru súboru Excelu | 50,- Sk |
1,66€ |
| Zápis 1 - 3 súborov na disketu, malý CD ROM | 21,- Sk / nosič | 0,7€ / nosič |
| Zápis väčších súborov na CD-ROM | 350,- Sk/hod min. 50,-Sk |
11,62€ / hod min. 1,66€ |
| Neštandardné programové služby | 650.- Sk / hod. | 21,58€ / hod. |
| Nosič : disketa, | 10,- / disketa | 0,33€ / disketa |
| Nosič : CD 200MB | 21,-/CD | 0,7€ / CD |
| Doporučená zásielka (poštovné, nosič, zápis) | 55,-Sk | 1,8€ |
| Dobierka (poštovné, nosič, zápis) | 90,- Sk | 2,99€ |
| zaslanie e-mail om | 25,- Sk | 0,83€ |
| režijné náklady spojené s prípravou a zaslaním produktov databázy RES SR v Latin 2, vrátane poštovného | 620,-Sk | 20,58€ |
| režijné náklady spojené s prípravou a zaslaním produktov databázy RES SR a ich úpravou do iného tvaru ako Latin 2, vrátane poštovného | 810,-Sk | 26,89€ |
Využitie Databázy RES SR pre vlastné účely
| Produkt | Prvý nákup | mesačná akualizácia | štvrťročná aktualizácia | polročná aktualizácia | ročná aktualizácia | Réžia |
| RES SR Sk | 37 750 | 2 152 | 5 050 | 7 940 | 11 685 | 620 |
| Právnické osoby Sk | 13 200 | 920 | 2 410 | 4 110 | 6 800 | 810 |
| Podnikateľské subj. Sk | 10 000 | 840 | 2 200 | 3 650 | 6 400 | 810 |
| Zrušené subjekty Sk | 8 000 | 840 | 1 240 | 1 650 | 2 050 | 810 |
| RES SR € | 1253,07 | 71,43 | 167,63 | 263,56 | 387,87 | 20,58 |
| Právnické osoby € | 438,16 | 30,54 | 80,00 | 136,43 | 225,72 | 26,89 |
| Podnikateľské subj €. | 331,94 | 27,88 | 73,02 | 121,16 | 212,44 | 26,89 |
| Zrušené subjekty € | 265,55 | 27,88 | 41,16 | 54,77 | 68,05 | 26,89 |
Všetky produkty sa poskytujú pre vnútorné potreby
firmy. Na celý RES SR, Právnické osoby sa vždy uzatvára licenčná zmluva.
Súbory podnikateľské a zrušené subjekty sa v prípade samostatného nákupu
poskytujú na objednávku.
Celková cena je sumou ceny aktualizácie (prvého nákupu) a réžie. Ceny pre
slovenské podniky sú v Sk pre české podniky v Kc.
Požiadavku na využitie súboru RES SR na komerčné účely je potrebné zaslať
emailom elis@infostat.sk,
epubl@infostat.sk. Pri objednávke
RES SR je potrebné okrem základných údajov potrebných pre zmluvu uviesť aj
účel využitia databázy RES SR.