Kraje rok Regionálny hrubý domáci produkt 
(v bežných cenách)
mil. Sk mil. EUR mil. PKS
SR spolu / SR in total 2000 941 314 22 103 51 493
  2001 1 020 595 23 564 54 623
  2002 1 111 484 26 031 59 190
  2003 1 212 665 29 227 61 877
  2004 1 355 262 33 843 66 494
         
Bratislavský kraj 2000 233 408 5 480 12 768
  2001 250 352 5 781 13 399
  2002 279 854 6 554 14 903
  2003 304 156 7 331 15 520
  2004 344 647 8 606 16 910
         
Trnavský kraj 2000 101 087 2 374 5 530
  2001 106 821 2 466 5 717
  2002 113 817 2 666 6 061
  2003 129 405 3 119 6 603
  2004 142 774 3 565 7 005
         
Trenčiansky kraj 2000 100 182 2 352 5 480
  2001 108 029 2 494 5 782
  2002 114 094 2 672 6 076
  2003 125 114 3 015 6 384
  2004 138 602 3 461 6 800
         
Nitriansky kraj 2000 108 216 2 541 5 920
  2001 114 691 2 648 6 138
  2002 124 350 2 912 6 622
  2003 138 664 3 342 7 075
  2004 154 846 3 867 7 597
         
Žilinský kraj 2000 98 956 2 324 5 413
  2001 108 628 2 508 5 814
  2002 116 860 2 737 6 223
  2003 125 038 3 014 6 380
  2004 142 185 3 551 6 976
         
Banskobystrický kraj 2000 95 988 2 254 5 251
  2001 105 807 2 443 5 663
  2002 118 052 2 765 6 287
  2003 127 735 3 079 6 518
  2004 138 004 3 446 6 771
         
Prešovský kraj 2000 83 438 1 959 4 564
  2001 91 481 2 112 4 896
  2002 101 366 2 374 5 398
  2003 108 561 2 616 5 539
  2004 121 578 3 036 5 965
         
Košický kraj 2000 120 039 2 819 6 567
  2001 134 786 3 112 7 214
  2002 143 091 3 351 7 620
  2003 153 992 3 711 7 858
  2004 172 626 4 311 8 470