Stav na účtoch štátneho rozpočtu v roku 2008 ku dňu v mil. Sk
| Ukazovateľ | Rozpočet | Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||
| 2008 | 30.6. | 30.5. | 30.04. | 31.3. | 29.02. | 31.01. | |
| Príjmy spolu | 348 251,70 | 156 207,80 | 133 278,00 | 113 429,60 | 80 967,7 | 51 538,20 | 35 003,7 |
| v tom: | |||||||
| 1. daňové | 270 976,00 | 128 632,8 | 108 799,5 | 94 178,0 | 66 565,4 | 43 361,0 | 33 163,1 |
| z toho: | |||||||
| daň z príjmov FO | 3 131,00 | -790,1 | -2 755,4 | -1 603,7 | -32,0 | -1 588,5 | -621,4 |
| daň z príjmov PO | 58 455,00 | 33 747,6 | 28 347,6 | 25 880,3 | 19 445,8 | 5 957,4 | 3 089,1 |
| daň z príjmov vyberaná zrážkou | 5 631,00 | 3 171,0 | 2 799,6 | 2 377,4 | 1 755,6 | 1 356,0 | 893,0 |
| DPH | 142 026,00 | 63 243,6 | 55 447,70 | 46 657,4 | 28 028,5 | 23 598,90 | 19 189,4 |
| spotrebné dane | 60 770,00 | 28 670,7 | 24 468,4 | 20 464,7 | 17 068,3 | 13 833,6 | 10 509,9 |
| 2. nedaňové | 22 326,40 | 11 037,1 | 9 432,3 | 7 310,5 | 4 941,5 | 3 646,0 | 1 806,9 |
| 3. granty a transfery | 54 949,30 | 16 537,9 | 15 046,2 | 11 941,1 | 9 460,8 | 4 531,2 | 33,7 |
| - z toho príjmy z rozp. EÚ | 35 984,6 | 16 204,7 | 14 756,8 | 11 774,1 | 9 341,0 | 4 482,2 | 0,2 |
| Výdavky spolu | 380 233,0 | 160 322,6 | 136 374,8 | 105 670,8 | 77 541,90 | 49 983,3 | 21 970,3 |
| v tom: | |||||||
| bežné výdavky | 340 424,9 | 147 320,2 | 126 142,4 | 99 094,5 | 73 428,0 | 48 067,1 | 21 863,7 |
| kapitálové výdavky | 39 808,1 | 13 002,4 | 10 232,4 | 6 576,3 | 4 113,9 | 1 916,2 | 106,6 |
| Schodok/Prebytok | -31 981,3 | -4 114,8 | -3 096,8 | 7 758,8 | 3 425,8 | 1 554,9 | 13 033,4 |
zdroj: MF SR