<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.infostat.sk/new_web/txt">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.infostat.sk/new_web/txt</link>
		<image rdf:resource="http://www.infostat.sk/new_web/txt/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2013-05-23T10:52:48+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.infostat.sk/new_web/txt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=295"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.infostat.sk/new_web/txt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=432"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.infostat.sk/new_web/txt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=433"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.infostat.sk/new_web/txt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=478"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.infostat.sk/new_web/txt/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.infostat.sk/new_web/txt</link>
		<url>http://www.infostat.sk/new_web/txt/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.infostat.sk/new_web/txt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=295">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-02-28T08:05:33+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.infostat.sk/new_web/txt</dc:source>
		<title>Domov - NOVY</title>
		<link>http://www.infostat.sk/new_web/txt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=295</link>
		<description>Spracovanie výsledkov volieb konaných v SR v spolupráci so ŠúSR. »viac (index.php?option=com_content task=view id=66 Itemid=83)Predaj publikácií cez el. obchod ELIOP,  výber a poskytovanie informácií z verejných databáz. »viac (index.php?option=com_content task=view id=22 Itemid=25)Výskumné demografické centrum je špecializované výskumné demografické pracovisko. »viac (index.php?option=com_content task=view id=31 Itemid=34)Vybrané údaje zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov realizovaných na Slovensku. »viac (index.php?option=com_content task=view id=70 Itemid=81) »viac (index.php?option=com_content task=view id=293 Itemid=118)Rýchle odhady a krátkodobé predikcie – sociálno – ekonomické analýzy a prognózy o očakávanom vývoji slovenskej ekonomiky. »viac (index.php?option=com_content task=view id=17 Itemid=20)Infostat vydáva publikácie v edíciach Dokumenty, Akty, Študijné materialy, Zborníky ako aj výročné správy. »viac (index.php?option=com_content task=view id=269 Itemid=112)

Vzdelávanie
v oblasti štatistiky a informatiky  školenia pre rezort
štatistiky, certifikované testovacie centrum pre ECDL. »viac (index.php?option=com_content task=view id=28 Itemid=31)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.infostat.sk/new_web/txt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=432">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-04-30T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.infostat.sk/new_web/txt</dc:source>
		<title>vyrocna sprava</title>
		<link>http://www.infostat.sk/new_web/txt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=432</link>
		<description> AKTUALITYVýročná správa Infostatu za rok 2012 (_pdf/vyrocnasprava2012.pdf) Verejný odpočet k výročnej správe za rok 2012 sa bude konať dňa 16.5.2013 o 
10.00 h  v budove Infostatu na Leškovej ulici 16 v Bratislave, v 
zasadačke riaditeľa inštitútu na 4.poschodí.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.infostat.sk/new_web/txt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=433">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-04T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.infostat.sk/new_web/txt</dc:source>
		<title>Bola zverejnená nová krátkodobá predikcia</title>
		<link>http://www.infostat.sk/new_web/txt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=433</link>
		<description>6.3.2013 Bola zverejnená nová krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky. 
Ján Haluška, Jana Juriová:Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v 1. polroku 2013(verzia: február 2013)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.infostat.sk/new_web/txt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=478">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-02-28T08:07:01+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.infostat.sk/new_web/txt</dc:source>
		<title>EUREN News 1/2013</title>
		<link>http://www.infostat.sk/new_web/txt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=478</link>
		<description>28. - 29. januára 2013 sa so zastúpením INFOSTATu uskutočnilo pravidelné stretnutie konzorcia EUREN, ktoré sa konalo v sídle nemeckej inštitúcie RWI. Výsledkom stretnutia sú EUREN News 1/2013 (http://euren-network.eu/news/Euren_13_1.pdf) , ktoré obsahujú aktualizovanú prognózu pre eurozónu do konca roku 2014.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
