Live births by age of mother

Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 95100 93290 92618 92053 90843 90155 87138 84006 83242 80116 79989 78569 74640 73256 66370 61427 60123 59111 57582 56223 55151 51136 50841 51713 53747 54430 53904 54424 57360 61217 60410 60931 55535 54823 55033
-14 26 22 19 21 26 22 17 30 32 29 41 35 48 36 40 37 45 31 42 39 34 42 37 33 35 35 35 38 36 31 45 41 48 38 45
15 101 101 102 105 131 133 132 113 125 120 132 180 173 167 169 164 154 160 168 173 147 141 146 148 142 161 162 141 146 147 144 141 160 130 171
16 456 374 459 440 419 521 456 497 412 472 468 634 563 534 494 450 445 488 424 450 407 393 371 396 439 392 408 406 437 420 402 361 358 405 410
17 1107 1089 1175 1158 1160 1246 1181 1153 1131 1153 1165 1425 1377 1350 1125 960 984 927 914 889 817 842 743 725 764 754 684 743 806 740 787 724 664 638 727
18 2670 2516 2686 2624 2657 2620 2620 2796 2703 2674 2776 3257 3154 2993 2434 2088 1919 1786 1650 1502 1467 1269 1292 1169 1163 1145 1110 1147 1117 1168 1142 1015 947 940 981
19 5324 5073 5008 5345 5301 5087 4974 4896 5074 5085 5056 5471 5391 5426 4653 3855 3504 3131 2846 2612 2359 1955 1991 1893 1686 1628 1622 1542 1553 1512 1542 1422 1288 1212 1136
20 7709 7413 7522 7342 7536 7442 6840 6680 6409 6322 6609 6938 6553 6421 5834 5181 4615 4162 3764 3380 3156 2510 2409 2323 2325 2017 1953 1858 1906 1884 1764 1756 1603 1517 1435
21 8823 8584 8730 8592 8393 8688 8145 7569 7142 6884 7302 7046 6710 6451 6187 5720 5316 4715 4324 4024 3596 3075 2787 2598 2591 2372 2172 2069 2021 2062 1955 1823 1691 1618 1606
22 9494 8858 8794 8812 8523 8378 8538 8040 7845 7265 6865 6865 6489 6409 5741 5515 5414 5193 4670 4356 4061 3495 3142 2738 2767 2659 2478 2236 2275 2379 2151 1952 1861 1842 1762
23 9243 8703 8258 8053 8149 8141 7743 7675 7576 7144 6919 6410 6067 5838 5488 5113 5124 5180 5047 4611 4248 3833 3550 3320 3162 3016 2746 2613 2551 2524 2303 2231 1984 1988 1974
24 8511 8283 7975 7502 7438 7485 7236 6983 7119 6777 6620 6009 5419 5513 4883 4679 4708 5002 4993 4685 4522 3982 3731 3655 3610 3333 2983 2852 2853 2879 2688 2535 2287 2300 2161
25 7619 7519 7338 7187 6743 6634 6629 6208 6232 6202 6004 5660 5194 4838 4371 4228 4295 4336 4636 4690 4628 4269 4160 4045 4112 3809 3347 3237 3226 3458 3098 3015 2796 2644 2538
26 6469 6530 6557 6352 6152 5809 5525 5540 5566 5096 5354 5059 4596 4494 3846 3712 3817 4032 3999 4147 4403 4137 4016 4173 4163 4064 3924 3567 3747 3785 3671 3513 3222 3085 2909
27 5593 5615 5410 5517 5414 5122 4827 4614 4860 4526 4427 4287 3979 3966 3527 3147 3309 3388 3395 3547 3806 3800 3917 4009 4157 4232 4054 3950 3915 4142 3892 4016 3745 3476 3399
28 4798 4613 4621 4732 4578 4509 4245 3959 3822 3851 3726 3519 3452 3304 3101 2914 2780 2835 2857 3184 3175 3270 3512 3875 4039 4258 4207 4256 4192 4327 4280 4206 3929 3890 3727
29 3870 3971 3951 3747 3833 3764 3757 3410 3182 3094 3168 2939 2904 2865 2584 2459 2450 2327 2566 2580 2630 2740 2952 3263 3628 3991 3941 4037 4364 4660 4311 4357 3902 3938 3971
30 2999 3251 3297 3186 3138 3197 3018 2904 2794 2614 2606 2560 2406 2440 2309 2204 2082 2103 2044 2156 2257 2258 2462 2860 3245 3444 3742 3791 4206 4581 4483 4381 3856 3839 4066
31 2384 2570 2563 2706 2622 2550 2649 2404 2513 2310 2166 2045 2008 2088 1940 1794 1838 1825 1803 1729 1877 1764 2062 2230 2585 3032 3187 3450 3700 4085 4231 4327 3729 3633 3755
32 1913 1922 1977 2134 2203 2118 1925 2005 1979 1921 1903 1683 1689 1635 1539 1449 1552 1541 1480 1578 1501 1554 1572 1831 2121 2382 2711 2970 3336 3651 3743 4093 3475 3408 3434
33 1525 1582 1552 1671 1696 1729 1672 1636 1724 1607 1550 1482 1323 1400 1330 1243 1216 1299 1335 1232 1255 1221 1303 1468 1592 1895 2096 2380 2745 3123 3133 3447 3169 3087 2953
34 1055 1250 1324 1323 1309 1382 1452 1321 1334 1295 1386 1290 1210 1167 1047 1065 1014 1050 1127 1098 1103 1026 1035 1178 1310 1398 1658 1934 2250 2501 2821 2925 2633 2642 2698
35 894 938 893 1051 998 1076 1060 1053 1115 1032 1070 1009 971 1003 870 843 933 892 828 913 940 914 870 921 1016 1116 1296 1446 1672 2036 2246 2468 2274 2387 2467
36 737 696 673 747 756 782 788 761 807 828 746 795 806 764 749 646 677 739 732 727 740 715 749 802 822 899 980 1076 1299 1654 1717 1927 1847 1814 1947
37 528 541 499 519 557 604 572 605 585 600 604 625 651 676 590 561 571 576 579 544 597 553 621 615 631 710 738 871 922 1056 1288 1369 1361 1381 1521
38 353 423 423 392 348 416 443 418 451 439 468 444 496 525 511 475 439 452 421 461 446 436 447 453 522 534 540 595 705 817 844 1011 967 1115 1163
39 273 279 272 287 269 257 268 308 274 323 343 324 380 318 394 314 353 331 315 319 351 324 363 367 393 429 400 410 518 569 653 681 657 747 793
40 235 209 174 174 190 188 162 186 192 201 225 250 226 256 237 228 245 263 248 217 252 253 244 239 287 282 290 300 315 378 435 519 441 472 541
41 153 128 138 125 131 96 104 101 107 119 123 135 191 154 158 166 120 145 146 169 147 156 162 153 179 193 198 215 215 268 284 285 293 281 328
42 102 98 101 83 77 70 84 68 57 60 95 84 109 119 100 99 94 105 119 108 114 93 96 103 127 108 118 138 133 167 161 179 157 172 199
43 57 55 51 49 35 40 39 35 42 41 34 65 69 62 63 73 58 44 60 62 65 57 41 74 86 59 53 76 93 91 93 98 97 101 98
44 35 34 30 25 23 17 18 21 17 16 21 26 26 24 30 29 29 27 22 23 26 35 34 29 29 49 35 43 55 74 52 40 48 50 76
45-49 32 34 24 29 32 16 19 17 21 16 17 18 10 18 26 16 23 25 26 18 23 24 24 25 18 34 33 36 48 48 49 68 45 33 42
45 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19 13 14 16 8 24 18 14 21 26 31 35 20 21 21
46 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 8 6 6 7 1 9 12 10 9 9 18 19 5 12
47 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 2 2 2 3 5 5 4 7 4 5 6 3 4 1
48 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 1 2 1 0 1 1 2 3 4 3 7 3 1 6
49 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 0 0 0 0 3 0 4 7 2 1 2 0 2 2
50+ 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 1 0 3 1 3 3 2 5 1 0 0
Unknown 9 15 21 22 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-14 26 22 19 21 26 22 17 30 32 29 41 35 48 36 40 37 45 31 42 39 34 42 37 33 35 35 35 38 36 31 45 41 48 38 45
15-19 9658 9153 9430 9672 9668 9607 9363 9455 9445 9504 9597 10967 10658 10470 8875 7517 7006 6492 6002 5626 5197 4600 4543 4331 4194 4080 3986 3979 4059 3987 4017 3663 3417 3325 3425
20-24 43780 41841 41279 40301 40039 40134 38502 36947 36091 34392 34315 33268 31238 30632 28133 26208 25177 24252 22798 21056 19583 16895 15619 14634 14455 13397 12332 11628 11606 11728 10861 10297 9426 9265 8938
25-29 28349 28248 27877 27535 26720 25838 24983 23731 23662 22769 22679 21464 20125 19467 17429 16460 16651 16918 17453 18148 18642 18216 18557 19365 20099 20354 19473 19047 19444 20372 19252 19107 17594 17033 16544
30-34 9876 10575 10713 11020 10968 10976 10716 10270 10344 9747 9611 9060 8636 8730 8165 7755 7702 7818 7789 7793 7993 7823 8434 9567 10853 12151 13394 14525 16237 17941 18411 19173 16862 16609 16906
35-39 2785 2877 2760 2996 2928 3135 3131 3145 3232 3222 3231 3197 3304 3286 3114 2839 2973 2990 2875 2964 3074 2942 3050 3158 3384 3688 3954 4398 5116 6132 6748 7456 7106 7444 7891
40-44 582 524 494 456 456 411 407 411 415 437 498 560 621 615 588 595 546 584 595 579 604 594 577 598 708 691 694 772 811 978 1025 1121 1036 1076 1242
45-49 32 34 24 29 32 16 19 17 21 16 17 18 10 18 26 16 23 25 26 18 23 24 24 25 18 34 33 36 48 45 49 68 45 33 42
50+ 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 1 0 3 1 3 3 2 5 1 0 0
Unknown 9 15 21 22 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Live births by age of mother and order

First birth
Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 38165 36324 36837 36680 36472 36487 35106 34700 34148 33130 33348 34668 32435 31740 28757 26604 25786 25559 25274 25143 25240 26403 26728 23622 25156 25250 25239 25774 27857 29444 29537 30523 25234 25113 25335
-14 ... ... ... ... ... ... 17 29 32 28 41 34 47 36 40 37 43 29 41 39 32 42 37 33 35 34 35 38 33 30 43 41 46 37 44
15 ... ... ... ... ... ... 128 109 121 114 126 178 165 160 161 158 147 151 158 166 138 132 143 143 133 156 157 139 139 139 140 135 155 120 165
16 ... ... ... ... ... ... 419 461 379 435 429 581 515 480 438 405 397 438 373 399 357 344 330 344 383 354 372 339 398 379 351 305 320 361 368
17 ... ... ... ... ... ... 1002 1012 976 1008 1039 1271 1207 1158 970 795 826 770 761 737 657 681 622 595 617 619 556 595 660 612 637 584 536 528 590
18 ... ... ... ... ... ... 2198 2358 2298 2320 2395 2834 2708 2570 2059 1751 1589 1462 1332 1170 1152 957 970 878 865 825 820 886 826 851 849 738 658 654 688
19 ... ... ... ... ... ... 3990 3984 4151 4149 4168 4589 4513 4490 3844 3206 2887 2575 2282 2088 1820 1496 1496 1406 1239 1173 1153 1116 1130 1026 1030 923 819 797 712
20 ... ... ... ... ... ... 4948 4830 4585 4569 4822 5183 4825 4828 4368 3905 3469 3163 2856 2587 2349 1796 1728 1696 1632 1369 1354 1239 1312 1277 1132 1137 973 928 885
21 ... ... ... ... ... ... 5030 4644 4446 4187 4465 4465 4201 4006 3855 3649 3423 3152 2977 2791 2557 2107 1830 1722 1666 1521 1408 1367 1326 1287 1201 1090 947 916 895
22 ... ... ... ... ... ... 4209 4089 3990 3683 3423 3503 3330 3277 2963 2893 2931 2926 2802 2643 2522 2138 1974 1661 1807 1612 1510 1365 1450 1460 1305 1128 1071 1052 990
23 ... ... ... ... ... ... 3264 3250 3217 3093 2956 2748 2518 2421 2326 2291 2325 2479 2534 2432 2442 2181 2020 1922 1844 1779 1623 1538 1547 1458 1378 1307 1130 1113 1098
24 ... ... ... ... ... ... 2538 2540 2562 2461 2467 2293 1951 1979 1856 1801 1783 1985 2213 2271 2320 2047 1992 1998 2051 1879 1659 1615 1653 1676 1550 1476 1280 1303 1223
25 ... ... ... ... ... ... 1944 1861 1912 1820 1828 1814 1634 1496 1368 1409 1478 1554 1749 1927 2089 1996 2087 2148 2274 2080 1842 1797 1844 1998 1803 1808 1594 1543 1470
26 ... ... ... ... ... ... 1317 1390 1390 1261 1324 1354 1181 1198 1055 1014 1129 1294 1376 1537 1772 1759 1772 1949 2066 2111 1991 1946 2070 2148 2104 2175 1850 1762 1690
27 ... ... ... ... ... ... 984 1002 1004 990 861 948 863 846 859 689 760 884 933 1107 1333 1379 1586 1704 1888 2026 2051 2020 2184 2302 2209 2376 2147 1994 1930
28 ... ... ... ... ... ... 752 666 726 687 695 682 629 649 547 608 599 630 680 883 968 1055 1194 1473 1685 1881 1940 2093 2114 2255 2289 2375 2103 2135 2064
29 ... ... ... ... ... ... 586 589 526 506 506 440 489 459 429 461 454 457 520 622 695 747 899 1059 1375 1560 1646 1788 2079 2233 2200 2370 1908 1917 2055
30 ... ... ... ... ... ... 415 467 427 396 371 407 370 362 417 380 329 342 367 407 504 503 639 819 1018 1136 1444 1522 1874 2039 2083 2079 1785 1741 1840
31 ... ... ... ... ... ... 363 324 318 340 298 275 281 285 258 277 260 275 295 318 372 343 491 586 707 912 1065 1238 1376 1683 1864 1998 1427 1449 1568
32 ... ... ... ... ... ... 243 258 271 240 257 250 239 243 194 196 217 227 248 240 282 279 342 413 522 646 742 899 1089 1298 1407 1711 1189 1184 1218
33 ... ... ... ... ... ... 189 216 218 226 181 207 164 169 176 142 160 188 200 186 195 184 246 307 360 473 561 638 778 974 1076 1212 918 964 924
34 ... ... ... ... ... ... 172 173 151 151 171 158 154 142 128 124 143 151 167 143 158 182 180 203 259 278 413 498 582 669 878 1065 694 712 774
35 ... ... ... ... ... ... 119 141 145 141 164 124 117 134 114 102 132 102 101 114 131 98 151 148 211 244 283 358 431 535 619 822 548 627 688
36 ... ... ... ... ... ... 81 87 94 91 119 117 95 83 95 77 73 103 82 114 116 100 105 124 155 171 200 222 327 376 439 541 408 436 454
37 ... ... ... ... ... ... 74 74 69 70 79 70 74 88 66 60 66 59 60 53 84 70 83 96 114 133 141 186 200 253 312 370 256 289 341
38 ... ... ... ... ... ... 46 61 57 55 56 52 57 70 51 55 56 59 54 66 62 39 72 65 89 92 87 112 146 162 206 256 167 238 251
39 ... ... ... ... ... ... 30 34 29 55 40 33 53 37 47 43 56 39 36 32 56 40 60 58 56 62 65 73 107 124 170 179 124 140 162
40 ... ... ... ... ... ... 22 24 27 31 32 28 21 31 27 27 24 27 31 28 25 23 27 23 36 42 54 55 55 72 92 129 73 95 94
41 ... ... ... ... ... ... 13 7 12 14 17 10 19 16 21 18 9 21 19 19 25 13 22 18 24 29 31 33 44 54 74 68 54 37 65
42 ... ... ... ... ... ... 7 13 6 3 11 10 9 14 17 14 10 10 12 9 15 12 15 17 17 21 21 25 29 27 37 48 27 22 37
43 ... ... ... ... ... ... 4 6 6 3 3 4 4 9 6 9 5 5 6 9 7 3 7 10 17 9 4 14 19 17 26 27 13 13 18
44 ... ... ... ... ... ... 0 1 1 3 2 3 1 1 1 4 4 1 4 4 1 3 5 0 7 11 3 8 15 16 13 10 4 2 25
45-49 ... ... ... ... ... ... 2 0 2 0 2 3 1 3 1 4 2 1 3 2 3 2 5 5 3 12 6 12 19 12 19 36 10 4 9
50+ ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 2 0 1 2 1 4 0 0 0
-14 26 22 19 21 26 22 17 29 32 28 41 34 47 36 40 37 43 29 41 39 32 42 37 30 35 34 35 38 33 30 43 41 46 37 44
15-19 8059 7629 7935 8129 8083 7986 7737 7924 7925 8026 8157 9453 9108 8858 7472 6315 5846 5396 4906 4560 4124 3610 3561 3366 3237 3127 3058 3075 3153 3007 3007 2685 2488 2460 2523
20-24 22150 20912 20996 20666 20599 20777 19989 19353 18800 17993 18133 18192 16825 16511 15368 14539 13931 13705 13382 12724 12190 10269 9544 8999 9000 8160 7554 7124 7288 7158 6566 6138 5401 5312 5091
25-29 6423 6134 6187 6132 5969 5862 5583 5508 5558 5264 5214 5238 4796 4648 4258 4181 4420 4819 5258 6076 6857 6936 7538 8333 9288 9658 9470 9644 10291 10936 10605 11104 9602 9351 9209
30-34 1204 1291 1370 1357 1416 1445 1382 1438 1385 1353 1278 1297 1208 1201 1173 1119 1109 1183 1277 1294 1511 1491 1898 2328 2866 3445 4225 4795 5699 6663 7308 8065 6013 6050 6324
35-39 244 295 262 325 327 349 350 397 394 412 458 396 396 412 373 337 383 362 333 379 449 347 471 491 625 702 776 951 1211 1450 1746 2168 1503 1730 1896
40-44 52 31 54 42 48 39 46 51 52 54 65 55 54 71 72 72 52 64 72 69 73 54 76 68 101 112 113 135 162 186 242 282 171 169 239
45-49 2 3 2 2 1 0 2 0 2 0 2 3 1 3 1 4 2 1 3 2 3 2 6 5 3 12 6 12 19 12 19 36 10 4 9
50+ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 2 0 1 2 1 4 0 0 0
Unknown 4 7 12 6 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Second birth
Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 33577 33163 32652 32218 31910 31674 30949 29902 29805 28423 28146 25874 24775 24551 22116 20582 19768 19401 18961 18194 35202 17420 17091 16577 16769 17336 17160 17487 17958 19565 18897 18786 19016 18773 18687
-14 ... ... ... ... ... ... 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 3 0 1 0 1 2 1 2 0 2 1 1
15 ... ... ... ... ... ... 4 4 4 6 6 2 8 7 8 6 7 9 10 7 9 8 3 4 9 5 5 3 7 7 3 6 5 9 6
16 ... ... ... ... ... ... 36 34 33 37 38 52 47 48 54 43 46 50 47 46 50 47 41 51 52 36 34 64 39 40 50 50 37 44 38
17 ... ... ... ... ... ... 169 128 148 128 117 144 151 177 147 155 142 138 139 137 147 137 106 107 138 115 114 141 135 123 131 125 112 97 122
18 ... ... ... ... ... ... 377 389 364 309 341 386 411 374 328 277 274 261 263 281 256 265 266 236 257 267 248 214 244 266 255 225 232 232 258
19 ... ... ... ... ... ... 858 784 791 798 765 764 742 800 683 520 469 433 450 412 412 342 344 366 318 342 336 315 315 348 356 376 352 300 303
20 ... ... ... ... ... ... 1605 1581 1542 1495 1531 1505 1475 1339 1211 1032 887 787 684 584 594 496 478 433 476 450 400 405 419 401 396 399 405 363 362
21 ... ... ... ... ... ... 2560 2424 2243 2238 2366 2119 2077 2072 1929 1706 1486 1210 1044 938 752 674 635 586 590 546 447 431 393 479 456 427 446 415 430
22 ... ... ... ... ... ... 3467 3191 3090 2911 2750 2699 2561 2512 2202 2108 1958 1749 1463 1279 1127 954 785 690 623 665 585 530 497 568 483 468 443 446 409
23 ... ... ... ... ... ... 3381 3344 3357 3107 3044 2783 2646 2617 2411 2150 2095 2026 1889 1648 1331 1244 1113 967 837 794 704 670 596 641 522 531 507 495 488
24 ... ... ... ... ... ... 3314 3207 3334 3146 3074 2669 2462 2500 2166 2064 2081 2148 1965 1730 1610 1375 1282 1176 1066 957 900 810 741 742 729 650 631 605 548
25 ... ... ... ... ... ... 3066 2937 2947 2993 2898 2611 2398 2248 1994 1898 1868 1950 2019 1969 1840 1637 1478 1343 1281 1149 995 944 895 943 796 759 751 708 634
26 ... ... ... ... ... ... 2531 2619 2709 2417 2550 2313 2155 2096 1781 1754 1693 1753 1718 1724 1791 1656 1579 1585 1381 1359 1315 1140 1140 1106 1028 855 877 880 783
27 ... ... ... ... ... ... 2199 2158 2296 2065 2077 1916 1821 1833 1538 1418 1507 1505 1581 1564 1607 1570 1540 1631 1561 1542 1429 1336 1199 1243 1144 1094 1091 1024 1000
28 ... ... ... ... ... ... 1849 1784 1686 1685 1637 1524 1522 1416 1375 1288 1187 1219 1276 1345 1372 1414 1497 1544 1575 1657 1530 1509 1434 1399 1336 1281 1257 1229 1192
29 ... ... ... ... ... ... 1508 1403 1303 1282 1326 1171 1155 1151 1085 1027 986 928 1074 1114 1136 1168 1244 1385 1455 1613 1546 1598 1591 1682 1460 1394 1383 1472 1373
30 ... ... ... ... ... ... 1122 1072 1028 978 953 851 818 907 828 852 816 816 817 888 856 955 1054 1186 1347 1430 1500 1524 1575 1771 1702 1616 1467 1503 1556
31 ... ... ... ... ... ... 874 824 870 755 713 614 593 663 648 611 616 628 691 627 746 710 821 898 1070 1265 1323 1427 1557 1649 1596 1572 1614 1538 1542
32 ... ... ... ... ... ... 609 588 593 586 558 438 444 458 423 454 454 492 521 524 528 545 571 688 789 924 1158 1268 1432 1571 1520 1617 1567 1494 1545
33 ... ... ... ... ... ... 439 454 472 468 399 365 331 363 362 332 345 366 399 374 391 419 402 504 562 708 789 971 1091 1319 1330 1431 1512 1415 1351
34 ... ... ... ... ... ... 368 321 312 341 331 285 281 294 243 276 235 273 308 323 305 284 312 373 455 497 597 744 886 1004 1110 1106 1227 1214 1200
35 ... ... ... ... ... ... 211 232 223 245 230 209 203 214 188 176 202 204 191 249 266 244 255 265 307 310 407 488 602 772 832 909 1002 1020 1060
36 ... ... ... ... ... ... 158 158 184 150 138 162 155 132 154 137 127 142 138 145 169 163 190 198 211 218 286 352 429 595 600 717 777 754 844
37 ... ... ... ... ... ... 92 86 100 121 106 109 119 106 124 107 97 115 102 92 110 108 138 140 128 182 187 253 288 326 423 440 505 570 603
38 ... ... ... ... ... ... 64 64 89 61 80 70 75 93 99 75 83 67 71 84 60 86 75 75 106 120 141 135 174 229 255 284 324 398 440
39 ... ... ... ... ... ... 38 56 33 52 61 44 50 50 60 42 43 52 41 46 53 38 52 59 71 89 82 94 121 139 177 197 223 245 265
40 ... ... ... ... ... ... 23 30 25 26 27 40 27 34 35 29 32 34 27 22 43 38 30 35 40 38 44 51 70 79 92 130 108 140 162
41 ... ... ... ... ... ... 10 16 12 10 17 14 24 28 23 20 11 14 8 24 14 18 22 25 29 26 33 33 35 55 51 63 85 74 83
42 ... ... ... ... ... ... 9 7 6 5 10 6 15 12 4 14 6 18 16 12 9 11 11 12 24 12 11 19 24 39 28 30 39 49 49
43 ... ... ... ... ... ... 5 1 7 4 2 5 3 6 10 7 8 6 3 4 9 4 1 8 9 14 8 8 13 13 21 19 20 23 18
44 ... ... ... ... ... ... 2 4 1 1 1 2 2 0 3 3 2 3 1 1 3 7 5 4 2 1 5 7 6 9 7 8 10 10 16
45-49 ... ... ... ... ... ... 1 1 3 2 0 1 3 1 0 1 3 4 4 1 3 4 1 0 0 4 1 1 8 6 5 7 5 6 6
50+ ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
-14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 3 0 1 0 1 2 1 2 0 2 1 1
15-19 1392 1334 1321 1376 1406 1449 1444 1339 1340 1278 1267 1348 1359 1406 1220 1001 938 891 909 883 874 799 760 764 774 765 737 737 740 784 795 782 738 682 727
20-24 16514 15891 15514 14919 14983 14912 14327 13747 13566 12897 12765 11775 11221 11040 9919 9060 8507 7920 7045 6179 5414 4743 4293 3852 3592 3412 3036 2846 2646 2831 2586 2475 2432 2324 2237
25-29 12347 12418 12289 12165 11702 11418 11153 10901 10941 10442 10488 9535 9051 8744 7773 7385 7241 7355 7668 7716 7746 7445 7338 7488 7253 7320 6815 6527 6259 6373 5764 5383 5359 5313 4982
30-34 2765 2975 3021 3185 3259 3286 3412 3259 3275 3128 2954 2553 2467 2685 2504 2525 2466 2575 2736 2736 2826 2913 3160 3649 4223 4824 5367 5934 6541 7314 7258 7342 7387 7164 7194
35-39 484 490 454 498 521 555 563 596 629 629 615 594 602 595 625 537 552 580 543 616 658 639 710 737 823 919 1103 1322 1614 2061 2287 2547 2831 2987 3212
40-44 69 46 47 62 35 42 49 58 51 46 57 67 71 80 75 73 59 75 55 63 78 78 69 84 104 91 101 118 148 195 199 250 262 296 328
45-49 3 4 1 2 2 5 1 1 3 2 0 1 3 1 0 1 3 4 4 1 3 4 1 0 0 4 1 2 8 6 5 7 5 6 6
50+ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Unknown 3 5 5 11 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Third birth
Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 14641 15079 14749 14554 14184 13931 13682 12406 12437 11847 11718 11374 10545 10350 9267 8343 8108 7765 7325 6926 6554 6329 6285 6036 6239 6220 6111 6172 6289 6872 6756 6508 6365 6252 6250
-14 ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15 ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
16 ... ... ... ... ... ... 1 2 0 0 1 1 1 6 1 2 2 0 4 4 0 1 0 1 4 2 2 4 0 1 1 4 1 0 4
17 ... ... ... ... ... ... 8 13 7 16 9 10 18 15 6 10 15 19 13 14 13 23 14 23 8 18 13 10 10 5 17 14 14 13 15
18 ... ... ... ... ... ... 41 48 37 45 37 36 31 46 41 56 54 58 51 48 52 40 46 47 36 50 42 46 40 47 36 50 47 48 32
19 ... ... ... ... ... ... 116 114 111 123 112 105 131 121 102 112 120 109 95 95 107 97 127 95 108 96 115 106 89 112 137 102 102 94 108
20 ... ... ... ... ... ... 241 226 244 217 223 212 202 205 215 194 208 157 175 156 160 156 161 149 168 156 156 165 134 153 175 163 164 171 148
21 ... ... ... ... ... ... 472 412 383 384 389 357 364 291 305 282 302 236 211 200 200 201 224 192 212 206 216 194 202 195 211 196 213 200 189
22 ... ... ... ... ... ... 701 620 617 544 535 527 464 462 450 373 368 341 262 275 268 233 241 224 198 231 219 210 204 203 210 215 187 199 215
23 ... ... ... ... ... ... 872 838 785 732 682 669 691 590 542 478 496 462 407 332 276 235 245 241 264 212 205 215 201 233 210 205 182 191 192
24 ... ... ... ... ... ... 1099 948 896 869 807 802 733 753 611 580 548 547 542 414 360 310 277 273 274 241 214 232 225 235 204 200 182 183 210
25 ... ... ... ... ... ... 1177 1016 1013 1041 920 922 843 751 700 614 627 530 543 494 422 375 343 314 291 300 252 261 238 236 236 219 192 191 215
26 ... ... ... ... ... ... 1159 1062 1034 1020 1066 1034 858 836 701 634 631 604 581 528 496 421 383 353 400 340 318 227 274 284 256 227 223 216 221
27 ... ... ... ... ... ... 1128 997 1101 1038 1046 991 861 877 736 657 640 610 533 513 514 515 456 376 376 363 323 321 249 325 288 269 260 222 225
28 ... ... ... ... ... ... 1130 989 919 988 938 892 833 841 755 629 594 581 508 517 464 433 467 500 426 405 413 369 353 386 357 279 281 267 243
29 ... ... ... ... ... ... 1084 894 908 818 853 839 753 789 653 568 585 517 549 478 452 476 455 475 455 454 420 392 393 420 389 323 344 307 283
30 ... ... ... ... ... ... 960 858 832 788 793 792 710 675 611 567 515 523 470 464 484 405 420 456 515 480 453 436 433 464 404 385 356 345 353
31 ... ... ... ... ... ... 862 744 799 739 684 688 644 647 595 504 508 479 427 412 369 385 398 404 445 471 467 455 458 458 450 443 398 394 377
32 ... ... ... ... ... ... 610 659 653 612 600 536 531 507 504 430 414 396 345 435 337 371 358 389 428 412 439 455 496 474 499 475 437 424 412
33 ... ... ... ... ... ... 575 516 567 494 524 492 414 449 398 376 334 382 365 331 325 305 307 324 340 375 406 447 510 488 451 503 463 437 415
