Marriages by age and marital status, males

Total number of marriages, males
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
.
Total 39578 39374 40398 40130 39626 38930 38332 38388 37483 36521 40421 32709 33880 30771 28154 27489 27484 27955 27494 27340 25903 23795 25062 26002 27885 26149 25939 27437 28293 26356 25414 25621 26006 25491 26737 28775 29897 31309 31177 29664
15-19 2165 2052 2273 2322 2362 2396 2424 2452 2372 2431 2827 2691 2827 2592 1942 1650 1414 1183 1084 933 735 614 565 499 724 520 483 504 435 455 438 437 420 431 458 378 451 428 375 379
20-24 22496 22103 22446 21965 21584 21160 20702 20568 19743 19140 21567 17752 18197 16316 14715 14172 13554 13133 12280 11285 9530 7949 7258 6706 6772 5055 4232 4247 4019 3419 3021 2688 2481 2429 2260 2452 2428 2502 2398 2267
25-29 10129 10275 10586 10691 10452 10162 9724 9672 9549 9313 10064 7602 7882 7082 6738 6768 7207 7848 8333 9013 9244 9078 10020 10659 11309 10582 10303 10569 10685 9642 8942 8671 8666 8124 8218 8712 8937 9071 8907 8431
30-34 2184 2366 2448 2535 2597 2564 2669 2718 2739 2683 2819 2173 2307 2167 2252 2313 2477 2576 2687 2776 3061 2950 3510 4065 4811 5239 5814 6515 7266 7106 7239 7447 7565 7417 7864 8378 8553 8806 8573 7984
35-39 927 867 909 958 973 1056 1150 1216 1323 1260 1318 1068 1127 1034 1049 1074 1063 1295 1287 1317 1327 1282 1521 1677 1789 1971 2161 2395 2590 2627 2754 3008 3438 3512 3890 4301 4517 4900 4814 4645
40-44 511 523 548 504 537 511 551 593 597 622 701 524 609 624 570 591 693 701 686 762 708 668 783 885 891 1025 1134 1202 1218 1136 1149 1272 1326 1388 1654 1829 2109 2352 2620 2541
45-49 365 348 376 366 365 373 379 400 414 394 425 344 330 368 329 389 393 492 462 517 536 469 559 531 583 675 675 734 770 721 709 755 762 733 794 951 1017 1163 1283 1321
50+ 801 840 812 789 756 708 733 769 746 678 700 555 601 588 559 532 683 727 675 737 762 785 846 980 1006 1082 1137 1271 1310 1250 1163 1343 1348 1457 1599 1774 1885 2087 2207 2096

Marriages of singles, males
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
.
Total 35678 35478 36415 36117 35638 34916 34330 34143 33276 32433 36199 29466 30464 27601 25149 24571 24254 24536 24284 24048 22768 20747 21708 22477 24683 22690 22106 23240 24131 22634 21868 22003 22211 21770 22859 24848 25596 26815 26568 25326
15-19 2165 2051 2273 2321 2362 2395 2433 2458 2382 2434 2836 2701 2826 2592 1942 1647 1414 1183 1084 933 735 614 564 499 724 520 483 504 435 455 438 437 420 430 458 378 451 428 375 379
20-24 22247 21862 22223 21744 21363 20954 20477 20336 19484 18901 21327 17529 18004 16147 14581 14052 13432 13031 12187 11218 9476 7900 7218 6679 6750 5043 4215 4231 4007 3401 3006 2672 2467 2418 2250 2442 2420 2496 2387 2257
25-29 9233 9417 9700 9766 9611 9284 8921 8842 8735 8538 9230 6981 7235 6498 6232 6289 6674 7350 7827 8541 8800 8700 9641 10287 10985 10310 10073 10345 10469 9480 8799 8576 8555 8008 8130 8644 8860 9005 8833 8370
30-34 1397 1528 1542 1642 1682 1626 1753 1761 1846 1769 1925 1535 1630 1545 1626 1715 1847 1907 2031 2162 2434 2379 2863 3365 4182 4544 5073 5729 6518 6504 6665 6905 7025 6981 7450 7995 8174 8471 8270 7679
35-39 376 361 378 373 372 406 448 490 498 515 558 467 531 507 521 566 549 692 743 760 818 727 895 1016 1199 1332 1392 1518 1740 1814 1991 2264 2599 2677 3094 3534 3719 4132 4118 4026
40-44 142 140 162 125 134 121 130 121 155 149 168 133 140 173 149 177 207 212 253 255 272 243 316 379 439 496 484 537 535 556 552 673 656 736 905 1087 1214 1414 1605 1635
45-49 49 65 65 73 62 68 70 53 70 63 82 58 48 77 39 68 54 87 87 106 121 99 112 131 197 225 196 199 211 215 225 247 243 261 274 359 390 447 503 503
50+ 69 54 72 73 52 62 98 82 106 64 73 62 50 62 59 57 77 74 72 73 112 85 99 121 207 220 190 177 216 209 192 229 246 259 298 409 368 422 477 477

Marriages of divorced, males
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
.
Total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2919 3112 2926 3027 2879 2836 3094 3271 2948 3245 3634 3951 3931 3542 3359 3435 3621 3567 3707 3761 4117 4349 4438 4173
15-19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20-24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 122 102 89 66 53 48 40 27 22 12 17 16 11 18 15 16 14 11 10 10 8 6 11 10
25-29 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 524 490 495 465 441 376 371 366 319 269 226 222 215 160 143 95 110 116 88 68 74 66 73 61
30-34 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 605 654 639 608 616 565 634 694 619 689 732 773 733 595 566 532 532 433 412 380 374 333 299 302
35-39 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 495 582 520 543 500 544 620 647 579 630 758 868 838 805 749 734 832 829 788 759 791 761 687 614
40-44 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 449 459 409 476 419 406 440 490 436 511 633 646 669 571 582 591 661 642 743 732 884 927 1001 895
45-49 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 301 378 343 381 385 337 414 369 361 426 458 505 531 482 459 493 498 461 501 575 612 707 767 810
50+ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 423 447 431 488 465 560 575 678 612 708 810 921 934 911 845 974 974 1074 1165 1237 1374 1549 1600 1481

Marriages of widowed, males
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
.
Total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 311 307 284 265 256 212 260 254 254 214 199 246 231 180 188 183 174 154 171 166 184 145 171 165
15-19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 8 11 7 3 2 8 6 5 3 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0
30-34 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25 15 17 6 11 6 13 6 10 6 9 13 15 7 8 10 8 3 2 3 5 2 4 3
35-39 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19 21 24 14 9 11 6 14 11 9 11 9 12 8 14 10 7 6 8 8 7 7 9 5
40-44 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37 30 24 31 17 19 27 16 16 18 17 19 14 9 15 8 9 10 6 10 11 11 14 11
45-49 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38 27 32 30 30 33 33 31 25 24 21 30 28 24 25 15 21 11 19 17 15 9 13 8
50+ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 183 206 172 176 185 140 172 181 187 154 137 173 160 130 126 140 128 124 136 128 143 116 130 138

Marriages by age and marital status, females

Total number of marriages, females
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
.
Total 39598 39352 40344 40134 39626 38930 38341 38395 37493 36426 40435 32721 33880 30771 28154 27489 27484 27955 27494 27340 25903 23795 25062 26002 27885 26149 25939 27437 28293 26356 25415 25621 26006 25491 26737 28775 29897 31309 31177 29664
15-19 11537 11388 11938 11899 11565 11194 10987 11062 11034 11090 13274 11763 11961 10459 8584 7536 6545 5702 5043 4368 3413 2830 2606 2146 2355 1752 1649 1597 1465 1399 1300 1191 1024 1063 1040 934 991 963 873 914
20-24 19894 19720 19929 19688 19611 19557 19046 18777 17931 17236 18565 14411 14935 13960 13432 13638 13912 14489 14269 14035 12843 11251 10975 10911 10876 9027 8001 8101 8054 6768 5866 5439 5324 4807 4699 5073 4937 5012 4779 4458
25-29 4973 5019 5115 5135 5039 4767 4656 4739 4612 4438 4747 3572 3831 3402 3316 3517 3895 4443 5023 5580 6284 6331 7577 8533 9584 9586 9858 10336 10714 10282 10207 10147 10305 10039 10290 10949 11340 11454 11220 10496
30-34 1442 1498 1639 1710 1676 1696 1825 1781 1828 1679 1745 1329 1404 1243 1220 1211 1393 1438 1382 1487 1521 1545 1872 2227 2650 3294 3629 4296 4690 4643 4736 5082 5394 5327 5842 6255 6681 7076 7058 6648
35-39 643 632 650 669 657 728 773 858 951 905 914 687 761 673 663 608 675 687 656 712 719 666 759 844 966 998 1148 1308 1475 1534 1640 1789 1926 2169 2361 2784 2793 3162 3299 3235
40-44 369 339 368 363 379 374 389 449 465 438 483 409 424 432 396 419 471 476 455 431 410 438 472 486 511 515 598 653 688 625 632 733 775 784 983 1155 1330 1595 1762 1664
45-49 282 283 300 278 264 231 273 312 295 267 294 268 250 251 247 253 275 356 340 366 349 368 381 367 384 401 422 462 486 421 379 444 475 472 570 594 697 792 892 958
50+ 458 473 405 392 435 383 392 417 377 373 413 282 314 351 296 307 318 364 326 361 364 366 420 488 559 576 634 684 721 684 655 796 783 830 952 1031 1128 1255 1294 1291

Marriages of singles, females
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
.
Total 36232 36000 36888 36640 36102 35531 34881 34582 33658 32922 36769 29901 30869 28027 25580 25078 24760 24982 24715 24568 23243 21198 22238 23118 25087 23148 22694 23859 24676 23088 22355 22387 22648 22144 23198 25069 25935 27057 26797 25506
15-19 11522 11377 11926 11877 11547 11168 10977 11048 11011 11165 13259 11751 11948 10450 8573 7529 6539 5698 5037 4366 3410 2828 2605 2145 2354 1751 1647 1597 1464 1399 1298 1191 1024 1063 1040 930 989 962 872 911
20-24 19393 19170 19427 19159 19107 19044 18546 18235 17355 16723 18089 14026 14526 13623 13086 13357 13601 14135 14019 13798 12652 11112 10827 10789 10778 8934 7905 8026 7977 6703 5816 5403 5275 4759 4664 5046 4897 4974 4751 4428
25-29 4112 4165 4184 4208 4098 3905 3800 3793 3646 3560 3875 2901 3091 2763 2736 2975 3319 3809 4365 4955 5640 5759 6954 7936 9042 9011 9353 9814 10245 9873 9850 9831 9990 9747 10046 10709 11112 11197 11009 10302
30-34 814 874 935 955 925 945 1042 995 1071 934 969 771 813 718 716 768 829 845 834 949 986 1021 1282 1612 2020 2536 2838 3396 3789 3810 3999 4359 4649 4662 5168 5611 6036 6413 6441 6135
35-39 225 240 250 276 268 303 312 316 381 350 358 279 306 280 275 256 263 291 266 290 334 270 321 398 507 552 587 644 768 853 957 1075 1176 1378 1592 1947 1947 2275 2404 2401
40-44 73 73 78 78 85 95 98 97 114 109 137 95 105 115 103 109 130 106 113 101 111 108 143 125 179 171 167 188 219 238 227 262 274 300 384 505 572 740 843 796
45-49 42 47 38 44 29 32 42 53 29 39 39 50 42 41 63 46 44 64 52 62 63 63 61 60 111 93 94 88 103 105 81 116 117 94 128 133 179 228 231 269
50+ 51 54 50 43 43 39 64 45 51 42 43 28 38 37 28 38 35 34 29 47 47 37 45 53 96 100 103 106 111 107 127 150 143 141 176 188 203 268 246 264

Marriages of divorced, females
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
.
Total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2449 2685 2523 2539 2448 2384 2618 2681 2627 2840 3099 3399 3446 3126 2917 3067 3237 3212 3385 3550 3824 4078 4217 4003
15-19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 4 6 2 3 2 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 2 1 1 3
20-24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 304 346 241 227 188 134 146 119 96 92 96 75 74 65 50 34 49 47 35 27 39 35 28 30
25-29 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 550 609 637 612 624 551 617 581 531 568 501 515 463 406 353 309 311 290 239 234 224 252 205 191
30-34 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 545 567 526 515 515 511 574 596 618 744 777 885 884 824 721 713 733 657 671 633 639 653 608 502
35-39 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 385 373 367 396 362 367 415 432 444 430 547 644 689 671 666 693 735 776 752 821 833 867 873 817
40-44 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 283 324 293 299 265 295 295 341 314 324 408 430 452 371 391 448 486 467 577 624 739 829 896 852
45-49 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 178 237 246 256 244 270 282 271 233 279 304 344 359 293 281 309 336 353 409 442 484 524 628 648
50+ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 198 225 207 232 247 254 288 340 390 402 465 506 524 496 453 561 587 622 702 766 864 917 978 960

Marriages of widowed, females
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
.
Total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 278 288 256 233 212 213 206 203 171 161 146 179 171 142 143 167 121 135 154 156 138 174 163 155
15-19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20-24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7 8 9 10 3 5 2 3 2 1 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 1 3 0 0
25-29 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26 25 21 13 20 21 6 16 11 7 4 7 6 3 4 7 4 2 5 6 4 5 6 3
30-34 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19 26 22 23 20 13 16 19 12 14 14 15 17 9 16 10 12 8 3 11 6 10 9 11
35-39 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27 23 23 26 23 29 23 14 15 16 14 20 18 10 17 21 15 15 17 16 13 20 22 17
40-44 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 58 46 49 31 34 35 34 20 18 20 23 35 17 16 14 23 15 17 22 26 19 26 23 16
45-49 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56 55 42 48 42 35 38 36 40 29 24 30 24 23 17 19 22 25 33 19 34 40 33 41
50+ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 85 105 90 82 70 75 87 95 73 74 66 72 86 81 75 85 53 67 74 77 61 70 70 67

Marriages of singles by age, males

Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
.
Total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30464 27601 25149 24571 24254 24536 24284 24048 22768 20747 21708 22477 24683 22690 22106 23240 24131 22634 21868 22003 22211 21770 22859 24848 25596 26815 26568 25326
-17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 84 81 70 50 50 37 41 21 19 16 13 13 19 21 12 31 18 27 45 36 25 43 51 36 36 42 51 48
18 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1029 892 687 579 508 414 351 300 245 224 185 141 286 196 196 181 180 165 163 192 189 180 195 161 171 167 159 157
19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1713 1619 1185 1018 856 732 692 612 471 374 366 345 419 303 275 292 237 263 230 209 206 207 212 181 244 219 165 174
20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2761 2750 2410 2172 1857 1649 1421 1145 900 665 633 522 686 454 367 396 373 372 307 291 265 240 247 207 228 258 209 259
21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4118 3570 3273 3124 2710 2536 2250 1921 1527 1108 923 897 916 650 571 548 559 496 406 358 361 345 297 295 255 283 308 273
22 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4264 3684 3293 3296 3241 3032 2726 2415 1966 1661 1457 1315 1226 954 788 824 733 621 523 441 396 427 421 441 414 404 385 371
23 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3817 3328 2950 2973 2981 3069 2956 2894 2483 2058 1897 1733 1743 1289 1071 1043 970 818 741 658 610 557 540 609 592 625 568 562
24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3044 2815 2655 2487 2643 2745 2834 2843 2600 2408 2308 2212 2179 1696 1418 1420 1372 1094 1029 924 835 849 745 890 931 926 917 792
25 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2360 2103 2008 2035 2074 2298 2435 2697 2561 2316 2435 2349 2332 2061 1827 1814 1712 1552 1404 1310 1295 1069 1099 1218 1257 1302 1246 1197
26 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1814 1569 1521 1578 1668 1853 1827 2076 2187 2187 2241 2317 2474 2171 2135 1984 2138 1829 1632 1598 1520 1448 1450 1530 1527 1665 1541 1595
27 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1309 1192 1129 1121 1220 1353 1494 1612 1722 1763 1991 2239 2263 2221 2158 2235 2175 2002 1932 1839 1825 1671 1668 1879 1931 1815 1929 1718
28 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 993 905 879 881 970 1053 1169 1252 1333 1374 1715 1903 2086 2033 2062 2260 2338 2100 1907 1924 1943 1832 1898 1967 2056 2130 1981 1934
29 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 759 729 695 674 742 793 902 904 997 1060 1259 1479 1830 1824 1891 2052 2106 1997 1924 1905 1972 1988 2015 2050 2089 2093 2136 1926
30 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 478 453 547 582 592 589 608 636 799 762 934 1134 1312 1471 1627 1704 1911 1871 1862 1745 1758 1856 1859 1981 1985 2068 2013 1891
31 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 392 397 391 416 446 465 487 515 560 573 696 826 950 1112 1209 1396 1595 1584 1620 1648 1626 1657 1723 1865 1900 1892 1777 1648
32 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 336 295 263 301 326 374 377 398 443 459 495 592 687 841 994 1117 1279 1240 1251 1390 1447 1327 1512 1605 1606 1727 1693 1588
33 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 240 225 237 239 281 265 296 334 348 331 402 465 666 617 732 886 961 988 1097 1147 1219 1146 1260 1377 1457 1438 1503 1379
34 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 184 175 188 177 202 214 263 279 284 254 336 348 567 503 511 626 772 821 835 975 975 995 1096 1167 1226 1346 1284 1173
35 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 162 147 137 162 173 202 226 250 228 200 259 312 318 382 436 481 589 602 613 744 834 844 946 985 1044 1133 1121 1036
36 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 132 117 144 140 120 180 201 183 199 185 201 226 284 318 331 351 393 435 493 575 582 642 756 828 895 994 926 970
37 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 98 99 83 105 109 126 147 126 156 134 176 202 205 234 248 295 327 338 397 405 510 484 579 707 764 795 795 779
38 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69 93 91 97 81 94 93 108 122 108 144 149 208 230 210 204 243 248 259 314 380 395 455 581 581 647 682 653
39 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 70 51 66 62 66 90 76 93 113 100 115 127 184 168 167 187 188 191 229 226 293 312 358 433 435 563 594 588
40 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36 46 49 58 61 70 74 85 84 69 95 87 122 130 136 154 155 167 157 191 173 257 294 345 394 448 484 459
41 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31 38 34 40 45 47 55 53 62 49 71 97 97 126 120 133 119 128 119 188 175 176 229 275 297 339 402 394
42 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29 41 19 32 42 39 56 50 47 41 66 74 82 97 101 100 118 101 114 122 123 127 156 200 198 263 307 338
43 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26 29 27 25 36 38 43 32 41 53 41 70 66 66 79 87 92 84 91 94 109 111 117 141 195 201 216 258
44 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18 19 20 22 23 18 25 35 38 31 43 51 72 77 48 63 51 76 71 78 76 65 109 126 130 163 196 186
45 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16 18 9 19 18 20 23 33 27 31 28 35 43 65 62 56 52 62 52 71 48 69 67 100 93 135 159 161
46 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12 12 13 14 16 22 22 18 26 23 35 31 48 50 46 32 41 53 51 63 61 59 63 74 90 113 114 117
47 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7 14 5 16 7 17 19 19 22 18 21 25 43 39 38 46 40 38 47 47 47 54 54 67 96 73 92 100
48 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 17 7 12 4 11 14 18 25 17 15 25 35 32 31 37 42 32 39 33 42 42 53 60 49 63 72 66
49 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7 16 5 7 9 17 9 18 21 10 13 15 28 39 19 28 36 30 36 33 45 37 37 58 62 63 66 59
50+ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50 62 59 57 77 74 72 73 112 85 99 121 207 220 190 177 216 209 192 229 246 259 298 409 368 422 477 477
.
15-19 2165 2051 2273 2321 2362 2395 2433 2458 2382 2434 2836 2701 2826 2592 1942 1647 1414 1183 1084 933 735 614 564 499 724 520 483 504 435 455 438 437 420 430 458 378 451 428 375 379
20-24 22247 21862 22223 21744 21363 20954 20477 20336 19484 18901 21327 17529 18004 16147 14581 14052 13432 13031 12187 11218 9530 7900 7218 6679 6750 5043 4215 4231 4007 3401 3006 2672 2467 2418 2250 2442 2420 2496 2387 2257
25-29 9233 9417 9700 9766 9611 9284 8921 8842 8735 8538 9230 6981 7235 6498 6232 6289 6674 7350 7827 8541 9244 8700 9641 10287 10985 10310 10073 10345 10469 9480 8799 8576 8555 8008 8130 8644 8860 9005 8833 8370
30-34 1397 1528 1542 1642 1682 1626 1753 1761 1846 1769 1925 1535 1630 1545 1626 1715 1847 1907 2031 2162 3061 2379 2863 3365 4182 4544 5073 5729 6518 6504 6665 6905 7025 6981 7450 7995 8174 8471 8270 7679
35-39 376 361 378 373 372 406 448 490 498 515 558 467 531 507 521 566 549 692 743 760 1327 727 895 1016 1199 1332 1392 1518 1740 1814 1991 2264 2599 2677 3094 3534 3719 4132 4118 4026
40-44 142 140 162 125 134 121 130 121 155 149 168 133 140 173 149 177 207 212 253 255 708 243 316 379 439 496 484 537 535 556 552 673 656 736 905 1087 1214 1414 1605 1635
45-49 49 65 65 73 62 68 70 53 70 63 82 58 48 77 39 68 54 87 87 106 536 99 112 131 197 225 196 199 211 215 225 247 243 261 274 359 390 447 503 503
50+ 69 54 72 73 52 62 98 82 106 64 73 62 50 62 59 57 77 74 72 73 762 85 99 121 207 220 190 177 216 209 192 229 246 259 298 409 368 422 477 477

Marriages of singles by age, females

Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
.
Total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30869 28027 25581 25078 24757 24982 24715 24568 23243 21198 22238 23118 25086 23148 22694 23859 24676 23088 22355 22387 22648 22144 23039 25069 25935 27057 26797 25506
-15 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 247 228 154 130 103 92 91 90 74 50 41 33 46 37 29 41 62 68 83 81 72 93 111 82 69 74 89 95
17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 931 778 601 525 426 335 270 262 178 162 122 92 127 99 78 137 122 140 161 132 127 160 152 127 163 158 139 135
18 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5150 4400 3527 2963 2588 2198 1903 1627 1303 1036 1016 721 907 712 715 657 587 561 476 453 386 403 410 380 395 381 357 344
19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5620 5044 4292 3911 3422 3073 2773 2387 1855 1580 1426 1299 1273 903 825 762 693 630 578 525 439 407 367 341 362 349 287 337
20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4720 4488 4115 4034 3681 3525 3321 2916 2400 1940 1831 1649 1733 1322 1120 1048 1030 857 713 663 584 522 508 479 487 505 443 435
21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3693 3329 3235 3335 3293 3350 3083 3035 2632 2202 1902 1887 2006 1596 1273 1294 1320 1010 923 822 777 683 681 652 613 642 616 584
22 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2689 2545 2398 2518 2793 2901 2903 2817 2607 2375 2207 2098 2129 1741 1571 1594 1455 1341 1136 1016 1002 901 823 925 900 894 876 831
23 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2004 1900 1948 1941 2231 2398 2595 2640 2568 2337 2424 2532 2343 2006 1861 1898 1812 1559 1299 1264 1222 1128 1141 1214 1257 1248 1167 1104
24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1420 1361 1390 1529 1603 1961 2117 2390 2445 2258 2463 2623 2567 2269 2080 2192 2360 1936 1745 1638 1690 1525 1511 1776 1640 1685 1649 1474
25 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1095 922 975 1094 1207 1439 1598 1780 1983 1926 2128 2398 2547 2394 2230 2260 2411 2191 2103 2060 2049 1894 1951 2056 2162 2139 2178 1950
26 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 761 704 618 709 800 943 1109 1311 1433 1469 1723 1970 2158 2032 2224 2162 2290 2214 2284 2157 2200 2037 2069 2270 2320 2444 2285 2240
27 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 540 485 512 487 592 646 745 807 1026 1022 1383 1568 1803 1823 1944 2048 2051 2049 1999 2081 2189 2105 2181 2328 2336 2308 2413 2142
28 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 375 362 340 386 415 438 543 626 716 808 998 1144 1463 1539 1661 1861 1888 1793 1893 1940 1883 1972 2028 2082 2223 2235 2157 2103
29 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 320 290 291 299 305 343 370 431 482 534 722 856 1071 1223 1294 1483 1605 1626 1571 1593 1669 1739 1817 1973 2071 2071 1976 1867
