Abortions by age

Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total 40691 41387 42532 43071 43594 45594 50124 58081 59352 56307 56176 53141 49530 45552 41264 35879 30885 27798 26658 25557 23593 22792 22141 21159 20075 19332 19054 18318 18452 17935 17218 16872 16377 16347 15615 15637 15277 14521 13924 13760
-14 8 10 10 9 8 10 17 17 22 29 38 24 23 28 29 21 24 26 21 18 19 23 13 16 23 20 18 20 20 21 20 26 20 27 9 24 27 23 20 13
15-19 1936 1920 2064 2171 2238 2216 2524 3879 3999 3899 4119 4076 4222 4255 4036 3387 2995 2624 2583 2355 2316 2172 2040 1905 1751 1624 1530 1483 1523 1439 1358 1279 1084 1072 986 1037 984 884 870 856
20-24 9798 9735 9534 9848 9849 10454 11521 14298 14594 13547 13505 12784 11913 11268 10375 8898 7589 7114 6768 6200 5540 5254 4924 4488 4118 3766 3635 3437 3366 3119 2878 2733 2594 2506 2332 2332 2249 2077 1974 2015
25-29 12649 12788 13052 13038 12809 13284 14141 15888 16024 15521 15333 14285 13077 11508 10371 8715 7313 6571 6477 6605 6155 6037 5970 5625 5253 5003 4842 4414 4392 4302 4016 3933 3755 3728 3496 3445 3423 3216 3218 3046
30-34 9228 9676 10440 10450 10711 11211 12193 13763 13833 12651 12304 11467 10404 9289 8404 7540 6504 5549 5251 5079 4609 4511 4446 4541 4537 4542 4744 4734 4660 4594 4508 4326 4324 4199 3902 4014 3854 3738 3428 3513
35-39 4940 5162 5337 5492 5858 6201 7325 7881 8444 8292 8346 7843 7307 6656 5869 5140 4468 3996 3707 3622 3412 3242 3262 3122 2983 2944 2967 2858 3105 3155 3133 3255 3272 3403 3315 3272 3176 3065 2938 2834
40-44 1844 1832 1863 1835 1910 1967 2165 2174 2277 2208 2372 2481 2435 2358 2020 2022 1854 1777 1718 1552 1418 1431 1362 1339 1289 1314 1228 1251 1258 1175 1201 1209 1224 1312 1446 1403 1446 1413 1380 1359
45-49 190 178 149 161 150 178 181 167 153 155 150 157 142 185 154 156 137 141 132 122 122 121 118 120 119 116 86 119 126 123 103 108 102 95 125 104 114 97 93 124
50+ 19 12 18 9 14 5 15 14 6 5 9 7 7 5 6 0 1 0 1 4 2 1 6 3 2 3 4 2 2 7 1 3 2 5 4 6 4 8 3 0

Spontaneous abortions by age

Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total 9421 9413 9401 9410 9297 9272 9468 8385 8352 7705 7739 7222 6899 6700 5854 5725 5712 5480 5549 5608 5125 4766 4759 4937 4768 4905 4811 4894 5058 4695 4636 5083 5163 5242 5033 5579 5887 5438 4885 7078
-14 2 4 2 0 0 2 3 1 5 2 7 1 8 6 5 6 5 2 5 4 5 3 3 7 6 6 6 4 4 7 4 8 5 7 2 8 7 10 4 7
15-19 650 657 707 690 731 671 694 926 904 896 951 939 929 923 745 708 644 600 596 539 481 465 418 415 377 369 349 349 350 333 345 329 313 329 289 356 354 313 294 374
20-24 3275 3229 3190 3220 3144 3064 3257 2900 2944 2638 2578 2450 2330 2221 1974 1885 1904 1749 1756 1678 1479 1209 1162 1153 1042 939 823 843 826 737 664 765 696 685 651 729 745 667 592 879
25-29 2828 2823 2708 2763 2656 2619 2585 2198 2134 2013 1947 1745 1707 1582 1428 1359 1325 1385 1429 1590 1502 1462 1481 1524 1409 1425 1408 1359 1392 1297 1198 1269 1252 1322 1187 1265 1425 1206 1151 1607
30-34 1541 1575 1695 1623 1618 1749 1668 1397 1421 1229 1245 1132 1044 998 929 934 954 902 899 956 845 852 891 961 1021 1197 1249 1316 1339 1253 1314 1430 1489 1448 1356 1585 1557 1509 1324 1937
35-39 721 685 737 744 817 773 880 721 719 706 732 689 601 670 562 572 615 570 601 596 563 535 546 605 641 659 675 690 805 770 815 927 1014 1053 1075 1134 1231 1164 1014 1496
40-44 288 300 255 272 251 303 294 210 207 200 253 234 250 266 188 235 242 243 239 218 217 221 222 240 241 280 264 289 307 260 268 310 364 363 431 456 521 530 473 708
45-49 44 68 39 47 37 41 44 29 16 19 24 31 26 31 22 26 22 29 24 27 31 19 32 29 31 30 34 43 34 34 27 43 30 32 41 42 46 33 31 70
50+ 6 5 8 6 4 1 3 3 2 2 2 1 4 3 1 0 1 0 0 0 2 0 4 3 0 0 3 1 1 4 1 2 0 3 1 4 1 6 2 0

Induced abortions by age

Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total 31270 31974 33131 33661 34297 36322 40656 49696 51000 48602 48437 45919 42631 38852 35410 30154 25173 22318 21109 19949 18468 18026 17382 16222 15307 14427 14243 13424 13394 13240 12582 11789 11214 11105 10582 10058 9390 9083 9039 6682
-14 6 6 8 9 8 8 14 16 17 27 31 23 15 22 24 15 19 24 16 14 14 20 10 9 17 14 12 16 16 14 16 18 15 20 7 16 20 13 16 6
15 36 22 36 24 42 25 40 80 90 92 91 99 85 112 125 92 69 64 81 64 65 71 69 42 55 54 57 57 73 61 52 50 53 52 49 33 38 27 34 29
16 93 108 99 97 122 137 110 264 229 268 297 305 302 281 295 270 244 213 223 188 211 185 181 166 142 157 142 158 151 169 142 113 106 83 85 90 72 66 74 57
17 209 213 226 231 228 261 328 529 554 467 578 573 619 594 616 456 478 371 335 346 352 323 319 303 266 263 237 216 240 201 204 189 134 162 151 126 129 87 85 70
18 349 361 390 458 453 429 548 905 878 879 910 944 978 980 967 813 673 588 600 523 504 482 493 450 417 356 334 325 316 316 283 265 220 186 207 208 188 177 180 153
19 599 559 606 671 662 693 804 1175 1344 1297 1292 1216 1309 1365 1288 1048 887 788 748 695 703 646 560 529 494 425 411 378 393 359 332 333 258 260 205 224 203 214 203 173
20 751 794 756 874 875 959 1081 1642 1702 1670 1674 1603 1571 1578 1566 1214 978 1010 859 774 735 688 643 594 562 519 499 438 449 455 402 353 355 320 242 235 272 248 220 206
21 1012 1022 1060 1058 1096 1346 1460 2004 2044 1874 2003 1942 1796 1739 1675 1418 1094 1042 977 907 740 812 738 666 580 552 558 525 467 450 443 355 371 364 358 307 247 239 292 220
22 1338 1219 1287 1343 1271 1481 1731 2485 2364 2196 2125 2132 2013 1834 1692 1428 1219 1052 997 912 805 843 777 659 636 580 573 504 551 460 468 427 360 367 337 317 287 275 278 249
23 1605 1599 1524 1537 1645 1668 1989 2650 2627 2513 2367 2220 2076 1930 1710 1428 1221 1130 1086 973 878 863 785 708 625 553 578 559 517 505 428 391 424 367 350 357 332 284 289 230
24 1817 1872 1717 1816 1818 1936 2003 2617 2913 2656 2758 2437 2127 1966 1758 1525 1173 1131 1093 956 903 839 819 708 673 623 604 568 556 512 473 442 388 403 394 387 366 364 303 231
25 1875 2031 2032 1986 1803 2065 2220 2724 2758 2807 2823 2467 2307 1956 1851 1466 1233 1029 1063 1077 947 901 855 764 711 668 648 559 551 568 543 510 486 401 415 409 368 382 353 263
26 1959 1995 2022 2038 1958 1940 2237 2777 2810 2672 2749 2560 2316 1944 1751 1563 1187 1085 1061 1077 971 957 910 808 759 698 674 590 553 558 553 499 479 471 442 383 388 366 388 287
27 2022 1965 2059 2027 2111 2164 2354 2710 2887 2677 2679 2619 2448 2034 1730 1395 1227 1088 1036 994 977 988 919 762 817 738 687 652 594 630 594 532 510 474 487 446 411 402 467 281
28 2008 1998 2121 2167 2166 2284 2347 2679 2782 2793 2581 2530 2203 2072 1854 1487 1178 1014 953 953 895 887 884 904 792 668 714 612 629 612 540 576 532 523 480 460 390 445 422 292
29 1957 1976 2110 2057 2115 2212 2398 2800 2653 2559 2554 2364 2096 1920 1757 1445 1163 970 935 914 863 842 921 863 765 806 711 642 673 637 588 547 496 537 485 482 441 415 437 316
30 1926 1967 2068 2029 2024 2079 2419 2820 2804 2388 2381 2328 2094 1865 1684 1501 1156 986 890 891 830 803 768 869 815 736 748 756 675 693 667 571 552 572 496 498 509 494 422 324
31 1631 1804 1934 1912 1968 2012 2299 2633 2604 2440 2234 2090 2012 1682 1523 1385 1155 962 879 788 801 783 778 714 800 722 773 706 743 674 674 563 524 542 534 478 462 421 421 326
32 1554 1555 1799 1832 1853 1950 2017 2466 2575 2298 2341 1988 1846 1729 1494 1281 1198 953 883 806 725 748 687 720 692 703 757 641 655 678 608 610 585 500 502 499 462 454 400 320
33 1467 1427 1547 1649 1703 1759 1958 2310 2378 2223 2130 1963 1682 1570 1428 1260 1051 907 845 833 738 638 676 679 631 598 654 659 635 672 610 574 601 551 496 458 435 425 426 301
34 1109 1348 1397 1405 1545 1662 1832 2137 2051 2073 1973 1966 1726 1445 1346 1179 990 839 855 805 670 687 646 598 578 586 563 656 613 624 635 578 573 586 518 496 429 435 435 305
35 995 1117 1209 1229 1321 1454 1743 1899 2003 1919 1907 1765 1642 1379 1204 1099 926 777 707 756 701 634 628 573 568 554 566 560 568 616 572 565 503 515 510 460 385 411 418 303
36 931 941 1071 1172 1218 1241 1473 1708 1894 1749 1716 1620 1550 1357 1226 990 851 772 652 672 649 600 573 548 506 527 502 485 501 530 477 505 503 498 501 488 393 421 443 266
37 870 963 884 892 1050 1067 1244 1432 1591 1590 1530 1403 1356 1226 1068 949 770 678 662 629 576 591 597 499 459 438 506 413 489 458 489 491 508 491 438 437 426 363 345 256
38 773 771 852 777 782 942 1081 1108 1290 1296 1348 1283 1169 1087 943 794 724 639 565 504 511 496 495 475 435 425 365 375 386 424 406 404 438 465 412 404 429 382 393 260
39 650 685 584 678 670 724 904 1013 947 1032 1113 1083 989 937 866 736 582 560 520 465 412 386 423 422 374 341 353 335 356 357 374 363 306 381 379 349 312 324 325 253
40 521 502 537 520 573 572 664 753 797 769 820 871 807 735 630 622 560 545 504 472 357 418 397 366 374 346 320 330 294 315 326 314 298 309 364 327 319 282 294 196
41 397 425 430 401 417 454 490 482 557 560 529 567 600 511 485 484 422 373 370 316 323 321 301 277 286 284 269 242 229 208 223 235 220 253 281 232 262 232 261 169
42 304 280 308 329 340 290 345 340 352 347 403 407 392 435 350 318 298 299 286 262 246 221 211 228 184 191 188 186 201 157 184 157 169 198 168 166 173 194 172 132
43 220 203 195 196 199 214 243 245 224 209 211 249 254 243 221 242 209 186 202 175 192 157 138 144 130 110 124 129 133 166 127 121 104 132 109 141 104 100 117 95
44 114 122 138 117 130 134 129 144 140 123 156 153 132 168 146 121 123 131 117 109 83 93 93 84 74 103 63 75 94 69 73 72 69 57 93 81 67 75 63 59
45 74 59 55 75 60 72 89 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55 57 54 51 48 46 23 35 57 49 39 41 40 35 42 35 36 34 33 30
46 36 32 28 18 26 37 28 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25 31 18 24 28 29 17 28 23 19 18 16 19 18 23 17 21 17 15 13
47 25 12 20 16 15 10 8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 9 9 14 9 9 5 10 11 13 9 7 9 10 15 6 6 7 9 8
48 6 2 4 5 8 10 9 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 5 4 1 3 2 5 1 0 5 8 1 4 0 1 1 3 5 1 2
49 5 5 3 0 4 8 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 0 1 1 0 0 2 2 1 3 2 0 0 0 3 3 2 1 4 1
50+ 13 7 10 3 10 12 12 11 4 3 7 6 3 2 5 0 0 0 1 4 0 1 2 0 2 3 1 1 1 3 0 1 2 2 3 2 3 2 1 0
-14 6 6 8 9 8 8 14 16 17 27 31 23 15 22 24 15 19 24 16 14 14 20 10 9 17 14 12 16 16 14 16 18 15 20 7 16 20 13 16 6
15-19 1286 1263 1357 1481 1507 1545 1830 2953 3095 3003 3168 3139 3293 3332 3291 2679 2351 2024 1987 1816 1835 1707 1622 1490 1374 1255 1181 1134 1173 1106 1013 950 771 743 697 681 630 571 576 482
20-24 6523 6506 6344 6628 6705 7390 8264 11398 11650 10909 10927 10342 9583 9047 8401 7013 5685 5365 5012 4522 4061 4045 3762 3335 3076 2827 2812 2594 2540 2382 2214 1968 1898 1821 1681 1603 1504 1410 1382 1136
25-29 9821 9965 10344 10275 10153 10665 11556 13690 13890 13508 13386 12543 11370 9926 8943 7356 5988 5186 5048 5015 4653 4575 4489 4101 3844 3578 3434 3055 3000 3005 2818 2664 2503 2406 2309 2180 1998 2010 2067 1439
30-34 7687 8101 8745 8827 9093 9462 10525 12366 12412 11422 11059 10336 9360 8291 7475 6606 5550 4647 4352 4123 3764 3659 3555 3580 3516 3345 3495 3418 3321 3341 3194 2896 2835 2751 2546 2429 2297 2229 2104 1576
35-39 4219 4477 4600 4748 5041 5428 6445 7160 7725 7586 7614 7157 6706 5986 5307 4568 3853 3426 3106 3026 2849 2707 2716 2517 2342 2285 2292 2168 2300 2385 2318 2328 2258 2350 2240 2138 1945 1901 1924 1338
40-44 1556 1532 1608 1563 1659 1664 1871 1964 2070 2008 2119 2247 2185 2092 1832 1787 1612 1534 1479 1334 1201 1210 1140 1099 1048 1034 964 962 951 915 933 899 860 949 1015 947 925 883 907 651
45-49 146 110 110 114 113 137 137 138 137 136 126 126 116 154 132 130 115 112 108 95 91 102 86 91 88 86 52 76 92 89 76 65 72 63 84 62 68 64 62 54
50+ 13 7 10 3 10 12 12 11 4 3 7 6 3 2 5 0 0 0 1 4 0 1 2 0 2 3 1 1 1 3 0 1 2 2 3 2 3 2 1 0

Induced abortions by age and marital status

Total number of induced abortions
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total 31270 31974 33131 33661 34297 36322 40656 49696 51000 48602 48437 45919 42631 38852 35410 30154 25173 22318 21109 19949 18468 18026 17382 16222 15307 14427 14243 13424 13394 13240 12582 11789 11214 11105 10582 10058 9390 9083 9039 6682
-14 6 6 8 9 8 8 14 16 17 27 31 23 15 22 24 15 19 24 16 14 14 20 10 9 17 14 12 16 16 14 16 18 15 20 7 16 20 13 16 6
15-19 1286 1263 1357 1481 1507 1545 1830 2953 3095 3003 3168 3137 3293 3332 3291 2679 2351 2024 1987 1816 1835 1707 1622 1490 1374 1255 1181 1134 1173 1106 1013 950 771 743 697 681 630 571 576 482
20-24 6523 6506 6344 6628 6705 7390 8264 11398 11650 10909 10927 10334 9583 9047 8401 7013 5685 5365 5012 4522 4061 4045 3762 3335 3076 2827 2812 2594 2540 2382 2214 1968 1898 1821 1681 1603 1504 1410 1382 1136
25-29 9821 9965 10344 10275 10153 10665 11556 13690 13890 13508 13386 12540 11370 9926 8943 7356 5988 5186 5048 5015 4653 4575 4489 4101 3844 3578 3434 3055 3000 3005 2818 2664 2503 2406 2309 2180 1998 2010 2067 1439
30-34 7687 8101 8745 8827 9093 9462 10525 12366 12412 11422 11059 10335 9360 8291 7475 6606 5550 4647 4352 4123 3764 3659 3555 3580 3516 3345 3495 3418 3321 3341 3194 2896 2835 2751 2546 2429 2297 2229 2104 1576
35-39 4219 4477 4600 4748 5041 5428 6445 7160 7725 7586 7614 7154 6706 5986 5307 4568 3853 3426 3106 3026 2849 2707 2716 2517 2342 2285 2292 2168 2300 2385 2318 2328 2258 2350 2240 2138 1945 1901 1924 1338
40-44 1556 1532 1608 1563 1659 1664 1871 1964 2070 2008 2119 2247 2185 2092 1832 1787 1612 1534 1479 1334 1201 1210 1140 1099 1048 1034 964 962 951 915 933 899 860 949 1015 947 925 883 907 651
45-49 146 110 110 114 113 137 137 138 137 136 126 126 116 154 132 130 115 112 108 95 91 102 86 91 88 86 52 76 92 89 76 65 72 63 84 62 68 64 62 54
50+ 13 7 10 3 10 4 12 11 4 3 7 6 3 2 5 0 0 0 1 4 0 1 2 0 2 3 1 1 1 3 0 1 2 2 3 2 3 2 1 0

Induced abortions of singles
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total 4306 4305 4316 4487 4501 4888 5394 6901 7092 7072 7297 6910 ... ... ... ... 5774 5565 5666 5540 5563 5732 5767 5573 6938 5175 5392 5168 5449 5432 5228 5133 4982 5073 4959 4795 4631 4603 4618 3669
-14 6 6 8 9 8 8 14 16 17 27 31 23 ... ... ... ... 19 24 16 14 14 20 10 9 23 14 12 16 16 14 16 18 15 20 7 16 20 13 17 6
15-19 1030 1047 1137 1173 1231 1251 1469 2235 2323 2328 2493 2381 ... ... ... ... 2014 1807 1784 1657 1702 1592 1513 1422 1633 1189 1126 1053 1112 1050 969 914 739 718 656 635 590 543 540 461
20-24 1912 1824 1801 1901 1825 2168 2294 2763 2803 2674 2787 2602 ... ... ... ... 2279 2433 2446 2389 2280 2404 2341 2187 2665 1948 2025 1872 1908 1804 1690 1574 1564 1510 1402 1322 1225 1139 1108 933
25-29 850 892 858 837 836 824 939 1023 1065 1135 1060 993 ... ... ... ... 821 772 848 899 972 1087 1226 1194 1566 1228 1314 1210 1311 1377 1314 1375 1320 1319 1312 1247 1178 1231 1267 956
30-34 355 351 325 385 364 410 439 579 535 549 531 537 ... ... ... ... 361 313 350 348 339 362 422 466 665 504 617 693 697 770 801 774 874 910 896 920 913 941 901 728
35-39 112 150 154 139 177 177 197 219 281 283 315 283 ... ... ... ... 203 161 153 163 180 203 190 220 280 216 215 243 309 303 333 379 395 465 514 521 531 581 563 448
40-44 32 31 31 35 55 44 51 63 65 68 66 84 ... ... ... ... 72 52 66 63 69 60 61 72 98 71 77 80 88 102 99 95 67 126 159 131 168 147 214 130
45-49 4 2 1 3 3 5 3 3 2 8 12 6 ... ... ... ... 5 3 3 5 7 4 4 3 8 5 5 1 8 10 6 4 8 5 13 3 5 8 7 7
50+ 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 2 1 ... ... ... ... 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Induced abortions of married
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total 25419 26078 27051 27448 27923 29513 32888 40299 41281 39016 38561 36537 33288 29420 25704 21468 17683 15102 13810 12899 11482 10858 10138 9227 8507 7919 7505 6969 6655 6531 6059 5499 5094 4909 4516 4226 3838 3662 3706 2400
-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 246 208 207 289 266 276 342 711 766 674 673 749 740 658 591 417 333 212 202 158 130 113 106 65 889 66 52 78 58 54 42 36 32 24 40 43 39 28 36 21
20-24 4443 4522 4372 4558 4718 5059 5738 8388 8580 7983 7895 7505 6816 6158 5314 4235 3241 2770 2419 2032 1706 1562 1332 1089 2335 814 724 675 593 547 480 372 314 291 261 265 256 251 259 182
25-29 8528 8643 8979 8969 8856 9333 10025 12010 12208 11707 11659 10913 9802 8355 7320 5910 4713 4026 3828 3736 3317 3126 2887 2594 2590 2066 1875 1626 1484 1459 1336 1156 1051 974 880 832 748 715 743 410
30-34 6883 7248 7870 7910 8105 8398 9377 10995 11056 10102 9748 9080 8178 7217 6322 5509 4705 3857 3522 3333 2986 2850 2709 2635 1736 2410 2432 2280 2180 2153 2019 1765 1644 1551 1368 1241 1164 1104 1045 725
35-39 3797 3984 4087 4232 4432 4866 5676 6350 6771 6679 6656 6256 5776 5118 4504 3794 3246 2855 2548 2481 2303 2133 2159 1915 804 1697 1668 1571 1601 1625 1522 1521 1415 1435 1311 1238 1075 1026 1069 668
40-44 1374 1365 1424 1378 1435 1443 1598 1713 1783 1752 1827 1923 1874 1785 1545 1490 1344 1287 1205 1082 965 989 873 853 70 796 717 675 670 634 605 603 583 588 605 558 514 498 517 362
45-49 130 97 99 101 98 118 120 122 114 116 99 107 101 127 104 113 101 95 85 75 75 84 70 76 2 67 37 63 68 58 55 45 53 44 49 47 40 39 37 32
50+ 10 6 9 2 7 17 11 10 3 3 4 4 0 0 0 n/a 0 0 0 0 0 1 2 0 2 3 0 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 1 0 0

Induced abortions of divorced
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total ... ... ... ... ... ... ... 2140 2288 2140 2218 2157 ... ... ... ... 1498 1466 1473 1338 1258 1300 1343 1300 1280 1218 1263 1213 1188 1191 1205 1091 1066 1056 1035 989 860 778 675 583
-14 ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 ... ... ... ... ... ... ... 5 5 1 2 8 ... ... ... ... 3 4 1 1 2 2 3 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 1 1 2 1 0 0 0
20-24 ... ... ... ... ... ... ... 219 250 228 227 218 ... ... ... ... 156 149 138 95 71 75 83 58 64 60 61 46 34 30 44 21 20 19 18 16 22 18 15 20
25-29 ... ... ... ... ... ... ... 585 563 600 614 597 ... ... ... ... 423 365 349 360 343 338 358 298 273 270 240 213 197 165 162 126 127 109 111 98 67 62 53 68
30-34 ... ... ... ... ... ... ... 690 727 676 687 646 ... ... ... ... 433 427 441 398 394 405 392 446 427 405 425 424 417 400 355 338 301 285 266 257 208 181 152 120
35-39 ... ... ... ... ... ... ... 491 553 498 523 505 ... ... ... ... 327 346 358 329 307 338 319 342 357 329 376 326 354 431 431 406 425 418 385 367 318 274 276 208
40-44 ... ... ... ... ... ... ... 143 172 128 155 178 ... ... ... ... 148 164 171 144 135 131 178 143 147 144 150 190 172 146 200 186 182 212 233 238 224 227 163 153
45-49 ... ... ... ... ... ... ... 9 18 9 10 4 ... ... ... ... 8 11 15 11 6 11 10 11 10 10 9 12 12 17 11 14 11 12 20 11 20 15 16 14
50+ ... ... ... ... ... ... ... 1 0 0 0 1 ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Induced abortions of widowed
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total ... ... ... ... ... ... ... 355 339 374 361 312 ... ... ... ... 218 185 160 172 165 136 134 122 107 115 83 74 102 86 90 66 72 67 72 48 61 40 40 30
-14 ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 ... ... ... ... ... ... ... 2 1 0 0 0 ... ... ... ... 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20-24 ... ... ... ... ... ... ... 27 17 24 18 16 ... ... ... ... 9 13 9 6 4 4 6 1 1 5 2 6 5 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1
25-29 ... ... ... ... ... ... ... 72 54 66 53 40 ... ... ... ... 31 23 23 20 21 24 18 15 14 14 5 21 8 4 6 7 5 4 6 3 5 2 4 5
30-34 ... ... ... ... ... ... ... 102 94 95 93 73 ... ... ... ... 51 50 39 44 45 42 32 33 30 26 21 28 27 18 19 19 16 5 16 11 12 3 5 3
35-39 ... ... ... ... ... ... ... 100 120 126 120 112 ... ... ... ... 77 64 47 53 59 33 48 40 38 43 33 17 36 26 32 22 23 32 30 12 21 20 16 14
40-44 ... ... ... ... ... ... ... 48 50 60 71 62 ... ... ... ... 48 31 37 45 32 30 28 31 19 23 20 0 21 33 29 15 28 23 18 20 19 11 13 6
45-49 ... ... ... ... ... ... ... 4 3 3 5 9 ... ... ... ... 1 3 5 4 3 3 2 1 4 4 1 0 4 4 4 2 0 2 2 1 3 2 2 1
50+ ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 1 0 ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Induced abortions by order and number of live births

Total number of induced abortions
Number of live births 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total 31270 31974 33131 33661 34297 36322 40656 49696 51000 48602 48437 45919 42631 38852 35410 30154 25173 22318 21109 19949 18468 18026 17382 16222 15307 14427 14243 13424 13394 13240 12582 11789 11214 11105 10582 10058 9390 9083 9039 6682
0 3811 3788 3739 3870 3834 4140 4549 5900 6256 6003 6070 5721 5489 5552 5532 4886 4841 4565 4719 4508 4493 4558 4539 4363 4265 3964 4000 3717 3857 4155 3952 3616 3397 3475 3302 3140 2944 2798 2858 1928
1 4134 4311 4396 4431 4785 5233 6061 8497 8821 8432 8733 8831 8501 8122 7623 6612 5571 5078 4800 4716 4387 4301 4204 4007 3896 3728 3712 3442 3496 3519 3424 3315 3148 3123 2934 2840 2663 2696 2510 1808
2 12991 13439 14187 14744 15139 16231 18497 22903 23716 22765 22780 21505 19632 17076 15156 12944 10267 8627 7844 7287 6494 6086 5786 5248 4978 4538 4340 4176 3899 3666 3395 3129 3053 2918 2792 2670 2401 2331 2329 1832
3 7338 7514 7799 7847 7770 8086 8712 9446 9423 8807 8334 7589 6805 5997 5184 4188 3363 2943 2649 2375 2149 2080 1905 1719 1508 1469 1387 1319 1355 1188 1142 1073 1004 971 942 875 826 794 788 699
4+ 2996 2920 3008 2768 2767 2629 2836 2949 2784 2595 2520 2256 2204 2105 1915 1524 1131 1105 1097 1063 945 1001 948 885 660 728 804 770 787 712 669 656 612 618 612 533 556 464 554 415
Unknown 0 2 2 1 2 3 1 1 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Induced abortions of first order
Number of live births 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... n/a 7667 7201 7018 6959 4882
0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... n/a 2882 2699 2573 2597 1705
1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... n/a 2230 2116 2140 1996 1382
