Age structure as of 1st January, males

Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 2441734 2455591 2473708 2491641 2507808 2523546 2539291 2552671 2565068 2576818 2586495 2595913 2583230 2590230 2600047 2608901 2613712 2618434 2622005 2623692 2625126 2612512 2611921 2611306 2611124 2613490 2615872 2618284 2623127 2629804 2636938 2642240 2631722 2635979 2639060 2642328 2646082 2651684 2656514 2661077 2665350
0 49924 47684 46609 46636 46335 45611 45387 43897 42177 41951 40413 40619 39726 37732 37350 33503 31074 30749 30088 29303 28489 27571 26274 25860 26353 27483 27796 27520 27773 29231 31411 30402 30980 28798 28235 28334 28905 29808 30137 30077 29571
1 49630 49429 47395 46368 46404 46056 45404 45142 43691 41962 41771 40291 39738 39573 37669 37301 33451 31035 30305 30079 29256 28392 27552 26239 25828 26334 27445 27776 27509 27776 29222 31383 29236 31234 29079 28537 28627 29360 30195 30521 30473
2 49769 49354 49288 47275 46249 46310 45962 45263 45056 43590 41888 41738 39612 39689 39576 37674 37293 33436 31076 30705 30067 28958 28377 27551 26238 25824 26336 27441 27788 27520 27778 29242 30829 29331 31301 29184 28632 28765 29538 30349 30673
3 49615 49683 49291 49220 47203 46170 46247 45896 45180 44987 43543 41864 41091 39577 39710 39592 37678 37279 33438 31002 30693 29696 28944 28380 27547 26232 25830 26350 27451 27792 27537 27806 29309 30872 29401 31366 29235 28752 28866 29648 30474
4 48029 49503 49602 49225 49175 47163 46113 46183 45865 45141 44947 43532 41343 41089 39592 39736 39601 37682 37290 33410 30998 30875 29691 28948 28384 27553 26241 25823 26362 27461 27798 27541 27929 29357 30868 29417 31397 29311 28806 28938 29722
5 48237 48012 49459 49536 49169 49114 47126 46095 46143 45851 45135 44932 43016 41325 41115 39614 39743 39599 37682 37275 33407 31213 30869 29697 28950 28378 27557 26246 25828 26370 27466 27807 27778 27938 29349 30873 29435 31431 29353 28840 29002
6 45630 48166 47956 49408 49468 49126 49082 47103 46045 46128 45832 45137 44665 43013 41371 41138 39613 39747 39599 37666 37272 33499 31212 30868 29694 28947 28380 27556 26251 25824 26368 27467 28057 27784 27945 29334 30854 29422 31433 29390 28881
7 43069 45743 48134 47923 49358 49432 49097 49054 47082 46030 46126 45814 44934 44648 43063 41401 41142 39615 39736 39576 37660 37174 33505 31209 30871 29701 28948 28374 27554 26260 25833 26363 27770 28051 27759 27926 29296 30856 29448 31440 29412
8 40870 43160 45692 48096 47864 49338 49395 49098 49022 47062 46017 46128 45536 44918 44667 43087 41391 41152 39602 39755 39574 37596 37157 33492 31216 30862 29711 28951 28380 27557 26262 25834 26538 27755 28078 27736 27919 29286 30856 29452 31469
9 42329 40973 43140 45657 48049 47849 49299 49373 49068 48991 47043 45995 45827 45522 44941 44687 43084 41388 41120 39607 39744 39446 37597 37143 33501 31226 30857 29720 28949 28383 27559 26257 26060 26525 27762 28061 27727 27917 29284 30850 29449
10 38747 39870 40929 43117 45613 48020 47807 49271 49343 49027 48983 47035 45707 45822 45560 44957 44683 43079 41373 41143 39603 40487 39442 37583 37140 33499 31221 30857 29716 28947 28385 27556 26660 26040 26537 27737 28048 27725 27923 29278 30836
11 37733 39150 39840 40901 43072 45582 47980 47786 49243 49307 49027 48968 46840 45677 45838 45590 44953 44690 43065 41374 41131 40395 40484 39448 37581 37140 33505 31223 30860 29723 28956 28388 28234 26653 26020 26527 27721 28036 27720 27919 29269
12 37969 37557 39120 39824 40874 43064 45570 47941 47756 49208 49295 49010 48839 46826 45693 45853 45597 44946 44666 43068 41366 41838 40390 40482 39451 37587 37147 33498 31217 30857 29728 28961 28492 28226 26665 26007 26520 27707 28038 27713 27909
13 39347 37963 37525 39094 39792 40849 43053 45543 47906 47714 49197 49268 48799 48810 46839 45699 45851 45590 44941 44669 43058 41859 41824 40384 40478 39451 37588 37153 33490 31212 30861 29725 29163 28483 28240 26652 25986 26511 27698 28033 27709
14 40916 39503 37944 37508 39067 39762 40829 43019 45523 47869 47694 49172 48999 48764 48813 46844 45699 45850 45587 44926 44661 43952 41846 41819 40376 40488 39460 37587 37145 33492 31217 30858 30107 29162 28521 28226 26652 25979 26512 27685 28028
15 42487 40721 39488 37922 37475 39037 39741 40809 42996 45492 47841 47663 48832 48977 48759 48820 46851 45695 45842 45589 44926 45285 43958 41840 41821 40377 40486 39457 37586 37156 33486 31201 30783 30090 29200 28498 28202 26644 25973 26507 27671
16 42202 42508 40690 39459 37885 37443 39019 39704 40793 42956 45453 47798 47606 48815 48964 48750 48812 46848 45687 45847 45583 45243 45272 43939 41834 41807 40388 40489 39451 37580 37158 33487 31187 30772 30111 29174 28482 28185 26638 25971 26494
17 41119 42324 42459 40651 39412 37837 37417 38983 39668 40745 42920 45397 47649 47564 48789 48937 48732 48798 46820 45687 45835 45614 45220 45246 43932 41829 41785 40382 40486 39444 37586 37151 33418 31173 30814 30099 29169 28477 28177 26630 25964
18 42138 40796 42266 42373 40596 39351 37766 37319 38906 39602 40652 42847 45039 47553 47529 48768 48912 48708 48759 46791 45662 46529 45578 45191 45224 43931 41822 41780 40430 40524 39450 37592 37051 33412 31208 30795 30095 29168 28469 28175 26636
19 42967 42354 40709 42180 42300 40505 39268 37652 37227 38799 39506 40535 42628 44936 47509 47509 48726 48890 48665 48711 46757 46369 46502 45545 45156 45204 43918 41807 41877 40505 40552 39460 37484 37046 33472 31206 30807 30090 29153 28469 28181
20 42488 43291 42255 40598 42069 42203 40426 39146 37527 37116 38665 39335 40470 42389 44850 47482 47482 48679 48829 48603 48676 47144 46341 46462 45508 45126 45192 43912 41897 41992 40517 40545 39159 37492 37096 33473 31222 30818 30079 29145 28464
21 44790 42350 43117 42107 40424 41890 42038 40246 38969 37371 36914 38424 39256 40229 42293 44841 47445 47447 48641 48799 48556 48771 47102 46311 46417 45474 45117 45196 44005 41994 42012 40514 40093 39142 37543 37095 33472 31245 30813 30087 29146
22 46056 44342 42139 42885 41865 40204 41691 41764 40023 38756 37167 36673 37997 39008 40122 42289 44806 47399 47397 48583 48744 48339 48732 47042 46278 46410 45463 45114 45297 44088 42023 42028 39837 40096 39213 37543 37115 33486 31252 30820 30090
23 46369 45842 44113 41915 42678 41633 39972 41402 41552 39795 38507 36983 36318 37762 38905 40118 42261 44775 47353 47356 48559 48368 48297 48682 47025 46276 46426 45475 45228 45401 44123 42043 41195 39829 40167 39222 37570 37127 33499 31254 30812
24 46204 46018 45554 43882 41688 42420 41412 39683 41138 41303 39583 38308 36537 36111 37725 38905 40098 42228 44727 47294 47292 48477 48330 48243 48637 47012 46268 46452 45592 45344 45438 44150 41480 41201 39874 40175 39260 37600 37154 33527 31263
25 45371 45614 45803 45331 43669 41474 42168 41144 39461 40924 41088 39434 37808 36401 36057 37757 38912 40075 42207 44708 47268 46738 48427 48299 48198 48621 47024 46287 46556 45681 45382 45455 42948 41474 41185 39883 40187 39294 37612 37159 33554
26 45251 44980 45415 45610 45113 43470 41244 41953 40967 39341 40788 40971 38985 37675 36384 36082 37750 38885 40054 42168 44670 46797 46697 48377 48262 48182 48636 47064 46384 46675 45706 45423 44608 42940 41506 41176 39902 40223 39297 37650 37180
27 45213 44780 44816 45278 45398 44944 43320 41078 41774 40854 39228 40673 40491 38884 37682 36403 36075 37734 38865 40017 42126 44024 46760 46655 48351 48257 48204 48651 47185 46507 46701 45734 44641 44611 42869 41497 41214 39927 40239 39314 37655
28 44656 44890 44660 44691 45172 45251 44801 43177 40951 41655 40756 39136 40210 40404 38854 37714 36409 36058 37702 38851 39999 41623 43960 46710 46611 48359 48267 48214 48762 47312 46549 46728 45022 44642 44527 42883 41523 41249 39942 40229 39307
29 42718 43973 44747 44538 44564 45048 45138 44697 43076 40868 41558 40704 38775 40103 40384 38875 37690 36402 36020 37700 38822 39105 41586 43916 46669 46596 48358 48311 48315 48872 47364 46546 45495 45015 44551 44501 42890 41515 41273 39939 40218
30 38544 42114 43870 44638 44422 44439 44963 45015 44619 42982 40775 41458 39904 38708 40104 40405 38869 37678 36352 36000 37675 37895 39060 41553 43885 46686 46617 48379 48417 48398 48918 47390 45157 45502 44873 44530 44517 42920 41496 41268 39915
31 37811 38284 41986 43773 44518 44299 44331 44855 44932 44515 42896 40747 40575 39846 38686 40127 40386 38843 37641 36365 35982 37150 37842 39029 41528 43878 46680 46653 48460 48509 48441 48948 46269 45128 45374 44842 44503 44522 42911 41492 41257
32 36216 37821 38173 41876 43680 44411 44186 44243 44753 44820 44409 42786 40177 40520 39808 38697 40112 40352 38812 37580 36322 35343 37112 37820 39008 41527 43869 46714 46749 48547 48546 48468 48007 46260 45046 45333 44833 44503 44501 42896 41471
33 30880 36161 37739 38082 41785 43567 44284 44073 44145 44675 44746 44303 42129 40105 40488 39816 38680 40093 40312 38774 37538 35720 35302 37094 37800 39000 41534 43873 46811 46860 48593 48552 47718 47993 46020 44998 45346 44832 44489 44458 42852
34 28763 31178 36057 37655 37967 41650 43460 44151 43988 44059 44568 44666 43558 41997 40054 40483 39787 38643 40027 40241 38727 37096 35657 35255 37068 37799 38992 41548 43930 46874 46871 48604 47785 47703 47837 45945 44953 45298 44796 44461 44416
35 30155 28439 31100 35958 37543 37875 41544 43348 44037 43862 43969 44432 43912 43445 41949 40022 40412 39753 38576 40011 40189 38314 37035 35606 35218 37070 37815 38991 41623 44001 46894 46848 47554 47776 47563 47785 45887 44928 45288 44734 44395
36 28296 29795 28331 31029 35836 37451 37753 41442 43213 43926 43737 43864 43662 43775 43394 41906 39966 40366 39648 38527 39954 39682 38255 36984 35562 35185 37066 37842 39101 41671 43996 46912 46044 47518 47572 47478 47750 45868 44880 45247 44687
37 27996 28136 29683 28211 30920 35720 37327 37643 41309 43061 43782 43567 43214 43513 43721 43356 41828 39908 40258 39600 38467 39178 39621 38212 36950 35514 35169 37049 37899 39182 41677 43954 46244 46024 47421 47481 47424 47687 45809 44824 45178
38 27840 27771 28042 29590 28103 30799 35620 37230 37520 41174 42888 43621 42955 43028 43386 43656 43256 41752 39791 40201 39528 37927 39097 39539 38137 36915 35492 35153 37102 37938 39153 41686 43323 46212 45921 47347 47455 47352 47621 45757 44743
39 28124 27748 27662 27949 29464 27986 30672 35496 37078 37398 41006 42703 42941 42746 42907 43329 43551 43139 41618 39685 40085 39089 37816 39016 39441 38082 36898 35470 35242 37122 37949 39142 40804 43269 46093 45844 47303 47404 47296 47550 45694
40 26442 27818 27643 27534 27839 29317 27855 30521 35374 36921 37231 40792 42045 42760 42588 42814 43218 43421 43017 41496 39562 39471 38973 37721 38930 39392 38028 36866 35502 35283 37093 37925 38487 40763 43251 46001 45766 47239 47326 47197 47483
41 25576 26465 27685 27492 27387 27693 29181 27738 30395 35198 36735 37032 40220 41837 42555 42495 42703 43087 43297 42827 41319 39087 39361 38836 37610 38858 39325 37953 36855 35519 35247 37043 37323 38441 40692 43168 45916 45690 47146 47255 47110
42 24942 25445 26305 27550 27329 27222 27549 29038 27605 30250 35020 36500 36451 39996 41625 42397 42336 42533 42930 43111 42643 40644 38949 39199 38691 37536 38798 39266 37934 36870 35488 35214 36631 37266 38433 40603 43099 45812 45585 47062 47197
43 24628 25058 25281 26142 27390 27156 27063 27390 28844 27434 30058 34778 35966 36215 39767 41474 42221 42166 42360 42672 42916 41984 40474 38816 39047 38579 37457 38728 39218 37905 36774 35451 34641 36565 37212 38338 40530 43046 45733 45486 46936
44 25901 24490 24904 25146 25974 27220 27004 26883 27194 28662 27249 29849 34208 35747 36002 39563 41248 42052 41945 42133 42467 42476 41772 40303 38644 38909 38485 37337 38652 39168 37784 36681 35031 34586 36498 37116 38230 40437 42937 45624 45369
45 26003 25519 24307 24715 24982 25788 27024 26827 26685 26986 28441 27022 29367 33934 35512 35819 39345 41062 41772 41711 41921 41839 42241 41541 40085 38507 38773 38369 37256 38586 39068 37652 35993 34938 34519 36389 37002 38138 40335 42814 45501
46 26160 25726 25339 24110 24527 24763 25595 26822 26622 26481 26772 28169 26547 29129 33680 35297 35600 39118 40767 41556 41454 41217 41607 42023 41266 39874 38319 38607 38262 37164 38494 38936 37110 35863 34854 34382 36243 36890 38031 40218 42679
47 27534 25876 25494 25155 23890 24309 24534 25377 26578 26381 26216 26479 27714 26306 28889 33473 35073 35361 38850 40528 41308 40597 40953 41351 41781 41037 39659 38116 38441 38124 37019 38341 38455 36968 35733 34724 34258 36110 36753 37904 40093
48 27767 27415 25617 25267 24915 23665 24069 24319 25124 26322 26098 25934 26112 27438 26050 28678 33234 34825 35105 38525 40231 40694 40317 40649 41061 41523 40793 39424 37921 38251 37910 36817 37949 38278 36793 35587 34593 34137 35977 36607 37756
49 27512 27188 27126 25365 24983 24649 23409 23824 24049 24839 26017 25829 25543 25854 27154 25813 28442 32952 34521 34812 38185 39601 40370 39976 40306 40803 41219 40481 39198 37706 38032 37693 36308 37751 38089 36620 35420 34423 33978 35815 36428
50 26941 27266 26900 26842 25091 24697 24369 23170 23519 23785 24564 25692 25422 25244 25553 26912 25558 28196 32656 34182 34469 37436 39251 39984 39621 39999 40505 40935 40193 38924 37491 37782 37207 36083 37561 37878 36435 35264 34268 33821 35664
51 26419 26590 26941 26599 26504 24765 24382 24097 22903 23228 23460 24224 25330 25126 24911 25293 26648 25323 27899 32329 33824 33987 37088 38853 39608 39241 39679 40174 40595 39867 38625 37257 37294 36983 35850 37309 37667 36204 35028 34060 33654
52 26109 26119 26299 26609 26235 26156 24436 24075 23779 22585 22887 23085 23728 24978 24846 24671 25009 26319 25012 27589 31984 33134 33622 36697 38453 39270 38881 39301 39867 40212 39502 38282 36767 36981 36693 35606 37068 37440 35918 34788 33807
53 26076 25748 25783 25943 26227 25849 25731 24136 23746 23429 22249 22513 22626 23385 24645 24514 24335 24710 26017 24730 27254 31377 32756 33227 36273 38064 38844 38504 38920 39494 39800 39129 37859 36476 36709 36414 35286 36818 37169 35647 34536
54 25432 25712 25389 25427 25559 25804 25461 25334 23716 23380 23046 21849 22106 22217 22973 24327 24191 24025 24369 25599 24384 26781 30994 32347 32811 35839 37617 38407 38102 38516 39099 39371 38733 37477 36090 36371 36073 34994 36503 36844 35359
55 26228 25121 25313 24976 24992 25119 25378 25042 24920 23289 22949 22609 21392 21722 21864 22597 23987 23848 23667 24023 25179 24160 26411 30575 31912 32406 35385 37175 37913 37679 38070 38675 38693 38329 37140 35743 36018 35745 34663 36144 36553
56 27178 25570 24702 24876 24532 24539 24705 24887 24573 24493 22845 22494 22158 20974 21329 21541 22257 23651 23471 23290 23640 24884 23783 25980 30130 31529 31956 34916 36710 37421 37191 37600 38210 38242 37902 36700 35321 35636 35381 34294 35804
57 26095 26653 25067 24223 24409 24076 24065 24206 24366 24104 23945 22347 21931 21695 20574 20923 21132 21849 23208 23060 22908 23060 24472 23399 25525 29693 31062 31492 34405 36205 36897 36694 37152 37746 37791 37393 36212 34926 35237 34996 33927
58 25234 25309 26126 24576 23722 23871 23572 23524 23688 23851 23555 23445 21763 21441 21264 20218 20519 20746 21465 22789 22631 22490 22651 24061 23030 25134 29202 30557 30966 33869 35644 36389 36359 36689 37245 37262 36945 35757 34494 34797 34580
59 22145 25318 24749 25568 24007 23203 23375 23046 22953 23143 23305 23002 22882 21247 20969 20817 19818 20076 20320 21021 22343 22183 22072 22233 23594 22592 24687 28707 30054 30436 33285 35068 35821 35817 36143 36733 36743 36418 35294 34031 34326
60 19570 20954 24746 24160 24939 23402 22714 22831 22463 22363 22526 22664 22393 22243 20732 20481 20338 19370 19664 19853 20554 21760 21713 21603 21757 23125 22130 24225 28138 29502 29899 32690 34453 35214 35200 35570 36167 36211 35859 34764 33558
61 9442 20599 20392 24140 23522 24271 22706 22087 22263 21845 21710 21847 22052 21781 21657 20223 19967 19817 18915 19136 19356 19870 21224 21231 21121 21342 22624 21693 23754 27604 28909 29316 32222 33850 34520 34580 34934 35580 35520 35233 34201
62 9831 9437 20054 19850 23470 22890 23606 22023 21416 21588 21174 21036 21114 21349 21148 21070 19658 19430 19318 18427 18621 18658 19366 20698 20707 20625 20866 22119 21211 23260 27013 28280 28893 31545 33188 33820 33936 34293 34933 34914 34609
63 10175 9294 9164 19481 19246 22724 22177 22855 21320 20733 20830 20497 20334 20418 20686 20538 20433 19087 18873 18728 17876 17783 18133 18865 20167 20191 20142 20388 21592 20728 22656 26344 27814 28272 30865 32517 33058 33182 33610 34234 34207
64 14457 9891 9007 8865 18814 18585 21937 21450 22073 20563 20003 20080 19692 19661 19740 20012 19851 19812 18494 18297 18143 17285 17213 17614 18360 19613 19622 19638 19788 21030 20193 22098 25814 27147 27619 30189 31714 32315 32485 32902 33499
65 19520 13121 9574 8706 8539 18141 17917 21149 20705 21294 19785 19207 19220 18978 18940 19091 19309 19168 19123 17907 17686 17320 16714 16655 17086 17806 19041 19057 19083 19259 20480 19681 21510 25159 26508 26961 29491 30987 31566 31741 32180
66 18335 18635 12651 9229 8401 8218 17450 17213 20311 19897 20452 19002 18371 18441 18257 18200 18405 18578 18486 18469 17253 16906 16694 16151 16074 16571 17254 18455 18499 18570 18686 19869 19173 20936 24513 25852 26296 28724 30201 30759 30987
67 17932 17703 17976 12187 8862 8064 7897 16718 16482 19448 18997 19573 18134 17562 17690 17500 17471 17684 17888 17783 17788 16469 16271 16112 15566 15567 15980 16651 17833 17927 18008 18082 19362 18676 20359 23840 25150 25639 28024 29405 29916
68 16611 17203 16984 17226 11677 8501 7723 7528 15950 15725 18555 18093 18549 17264 16781 16942 16752 16727 16955 17100 17061 16877 15828 15650 15482 14986 14989 15372 16067 17232 17344 17413 17731 18747 18134 19786 23130 24397 24882 27195 28606
69 16048 15891 16404 16209 16446 11118 8096 7369 7147 15169 14979 17642 17167 17647 16457 15996 16150 15968 15995 16149 16363 16076 16111 15134 14997 14853 14393 14376 14725 15432 16603 16731 16922 17107 18175 17546 19115 22411 23670 24118 26377
70 16540 15167 15127 15580 15379 15661 10580 7694 6994 6756 14401 14137 16660 16293 16692 15655 15204 15367 15226 15181 15347 15422 15317 15409 14437 14293 14194 13773 13785 14095 14796 15996 16276 16304 16490 17534 16984 18473 21675 22887 23350
71 14823 15385 14327 14358 14714 14601 14808 10000 7303 6597 6379 13608 13304 15731 15365 15802 14787 14365 14562 14335 14419 14424 14572 14583 14669 13750 13626 13486 13153 13119 13494 14138 15557 15656 15654 15904 16842 16362 17794 20942 22081
72 13169 14022 14482 13501 13522 13855 13794 13997 9389 6867 6196 5992 12671 12484 14789 14501 14864 13917 13591 13662 13499 13344 13594 13822 13801 13946 13043 12931 12819 12494 12470 12860 13692 14904 15021 15048 15282 16198 15685 17100 20099
73 11579 12295 13104 13525 12600 12632 12943 12926 13144 8808 6466 5808 5591 11862 11665 13817 13612 13921 13099 12637 12868 12543 12604 12811 13038 13022 13171 12347 12250 12127 11862 11815 12513 13075 14201 14417 14433 14632 15498 15081 16370
74 10677 10762 11462 12176 12566 11689 11747 12052 12106 12257 8205 6010 5401 5214 10987 10952 12839 12715 13027 12095 11782 11920 11748 11794 12054 12221 12231 12370 11626 11580 11492 11250 11533 11881 12402 13537 13762 13789 13934 14799 14381
75 9839 9708 9900 10571 11230 11566 10872 10831 11183 11211 11364 7608 5480 5004 4847 10210 10191 11880 11804 12014 11225 10762 11094 11001 11005 11251 11427 11388 11600 10881 10932 10827 10655 10902 11228 11754 12839 13084 13129 13293 14094
76 8710 8960 8946 9066 9681 10313 10565 9942 9975 10305 10374 10441 6877 5111 4635 4467 9361 9418 11023 10880 11057 10205 9989 10301 10254 10230 10434 10573 10588 10827 10197 10191 10340 10030 10223 10558 11120 12132 12364 12431 12626
77 8069 7861 8158 8120 8178 8758 9394 9600 9041 9113 9428 9481 9317 6287 4688 4271 4098 8592 8655 9994 9999 9962 9398 9231 9474 9475 9432 9648 9776 9835 10034 9461 9701 9647 9453 9608 9881 10466 11403 11672 11765
78 6985 7085 7102 7357 7271 7362 7900 8432 8718 8178 8282 8570 8388 8447 5713 4256 3890 3785 7851 7930 9171 9058 9152 8560 8411 8662 8686 8593 8833 8927 9075 9248 8925 9009 9005 8844 8957 9237 9802 10684 10959
79 7222 6306 6315 6331 6536 6514 6578 7058 7585 7792 7322 7431 7516 7536 7626 5227 3827 3513 3392 7084 7132 8180 8259 8287 7812 7589 7872 7904 7810 8115 8190 8330 8618 8266 8306 8335 8150 8295 8578 9104 9999
80 5076 5809 5524 5582 5538 5743 5733 5799 6270 6721 6887 6542 6398 6699 6715 6841 4689 3456 3174 3045 6381 6231 7342 7442 7422 7043 6796 7087 7142 7057 7388 7421 7760 7913 7595 7628 7653 7534 7666 7918 8444
81 4367 4544 5088 4775 4830 4866 5072 4988 5114 5507 5876 6073 5551 5585 5880 5953 6084 4188 3074 2813 2699 5532 5548 6550 6599 6570 6235 6069 6313 6413 6357 6590 6845 7008 7186 6940 6948 6989 6922 7011 7305
82 3576 3675 3981 4395 4083 4182 4215 4379 4332 4447 4781 5092 5115 4859 4867 5168 5260 5312 3704 2733 2503 2316 4877 4893 5835 5835 5742 5480 5332 5574 5700 5615 6066 6126 6279 6424 6301 6324 6293 6277 6390
83 3028 3022 3137 3369 3755 3485 3583 3568 3752 3717 3824 4074 4164 4371 4150 4198 4490 4570 4722 3149 2340 2071 1990 4239 4279 5078 5109 4952 4785 4684 4829 4997 5048 5373 5481 5628 5734 5664 5667 5625 5695
84 2476 2476 2533 2642 2815 3201 2880 3010 3076 3203 3146 3247 3305 3513 3727 3499 3581 3837 4005 3992 2725 1951 1759 1716 3633 3724 4311 4439 4221 4130 4048 4162 4484 4399 4721 4864 4980 5110 5045 5030 5038
85 1809 2027 2057 2072 2168 2370 2678 2373 2529 2579 2704 2643 2532 2733 2940 3202 2950 3046 3350 3351 3437 2221 1680 1517 1484 3099 3158 3687 3766 3579 3537 3437 3703 3844 3857 4158 4247 4376 4471 4433 4457
86 1303 1489 1632 1679 1663 1762 1922 2217 1955 2104 2148 2227 2036 2060 2261 2430 2625 2452 2615 2770 2816 2771 1856 1397 1269 1248 2613 2665 3115 3163 3043 2961 3030 3158 3242 3332 3557 3689 3783 3869 3890
87 1007 1093 1198 1297 1326 1352 1430 1546 1853 1566 1695 1759 1654 1673 1642 1832 1997 2172 2102 2073 2305 2256 2295 1549 1153 1059 1002 2141 2186 2587 2679 2543 2618 2518 2666 2728 2829 3027 3142 3219 3344
88 758 773 871 921 1030 1053 1061 1127 1252 1537 1252 1377 1281 1292 1357 1360 1460 1600 1823 1598 1710 1784 1821 1837 1262 967 860 816 1761 1791 2111 2142 2210 2178 2083 2217 2263 2367 2555 2674 2737
89 567 579 594 674 700 796 810 796 901 980 1276 1002 984 1006 1016 1096 1080 1181 1352 1416 1274 1309 1412 1478 1457 997 769 683 655 1411 1440 1709 1757 1786 1799 1697 1792 1869 1930 2071 2234
90 453 433 440 455 517 530 626 601 633 713 754 1035 714 781 785 808 842 866 960 1003 1114 966 1020 1116 1161 1151 791 628 523 549 1091 1139 1310 1435 1448 1431 1386 1452 1506 1570 1683
91 295 332 331 335 337 381 398 460 469 483 546 584 531 548 605 617 625 668 688 740 809 808 732 784 870 879 871 611 471 395 427 859 897 1038 1167 1144 1144 1119 1144 1199 1266
92 200 216 241 253 237 248 282 292 364 359 355 425 326 397 415 450 465 489 518 543 569 511 588 554 556 663 654 651 471 371 307 333 704 682 812 953 876 916 855 894 940
93 159 141 150 183 175 173 175 217 202 275 291 271 243 243 284 322 359 358 371 419 417 343 375 434 401 410 492 476 508 364 271 233 252 538 514 626 739 666 705 681 712
94 105 113 98 97 132 116 122 128 157 154 196 213 135 179 167 216 244 280 267 316 328 233 240 272 319 297 304 367 355 369 270 200 212 197 412 395 472 553 512 546 534
95 41 78 71 73 62 97 95 79 97 115 110 149 91 98 126 125 164 186 198 231 239 168 158 158 188 227 229 240 267 260 270 196 171 164 155 307 319 358 407 407 434
96 68 34 48 49 42 37 77 66 55 76 87 85 64 61 61 89 87 128 128 190 188 103 129 110 121 143 169 168 184 186 192 181 141 126 131 122 232 256 279 327 329
97 38 33 17 28 28 30 26 56 59 38 64 60 36 48 41 44 76 82 82 139 159 73 75 92 82 96 107 125 116 135 141 148 121 108 99 103 87 181 203 234 272
98 9 15 20 11 21 20 14 18 43 44 28 53 20 27 26 32 35 62 41 90 120 67 54 56 68 57 75 81 91 95 105 120 89 83 91 80 86 72 154 172 203
99+ 75 44 34 29 24 25 19 23 32 63 92 100 8 20 37 49 57 82 71 191 250 101 136 160 187 222 246 278 313 366 420 483 129 207 244 294 336 403 443 562 697
0 49924 47684 46609 46636 46335 45611 45387 43897 42177 41951 40413 40619 39726 37732 37350 33503 31074 30749 30088 29303 28489 27571 26274 25860 26353 27483 27796 27520 27773 29231 31411 30402 30980 28798 28235 28334 28905 29808 30137 30077 29571
1-4 197043 197969 195576 192088 189031 185699 183726 182484 179792 175680 172149 167425 161784 159928 156547 154303 148023 139432 132109 125196 121014 117921 114564 111118 107997 105943 105852 107390 109110 110549 112335 115972 117303 120794 120649 118504 117891 116188 117405 119456 121342
5-9 220135 226054 234381 240620 243908 244859 243999 240723 237360 234062 230153 228006 223978 219426 215157 209927 204973 201501 197739 193879 187657 178928 170340 162409 154232 149114 145453 140847 136962 134394 133488 133728 136203 138053 140893 143930 145231 148912 150374 149972 148213
10-14 194712 194043 195358 200444 208418 217277 225239 233560 239771 243125 244196 243453 239184 235899 232743 228943 226783 224155 219632 215180 209819 208531 203986 199716 195026 188165 178921 170318 162428 154231 149147 145488 142656 138564 135983 135149 134927 135958 137891 140628 143751
15-19 210913 208703 205612 202585 197668 194173 193211 194467 199590 207594 216372 224240 231754 237845 241550 242784 242033 238939 235773 232625 228763 229040 226530 221761 217967 213148 208399 203915 199830 195209 188232 178891 169923 162493 154805 149772 146755 142564 138410 135752 134946
20-24 225907 221843 217178 211387 208724 208350 205539 202241 199209 194341 190836 189723 190578 195499 203895 213635 222092 230528 236947 240635 241827 241099 238802 236740 233865 230298 228466 226149 222019 218819 214113 209280 201764 197760 193893 187508 178639 170276 162797 154833 149775
25-29 223209 224237 225441 225448 223916 220187 216671 212049 206229 203642 203418 200918 196269 193467 189361 186831 186836 189154 194848 203444 212885 218287 227430 233957 238091 240015 240489 238527 237202 235047 231702 229886 222714 218682 214638 209940 205716 202208 198363 194291 187914
30-34 172214 185558 197825 206024 212372 218366 221224 222337 222437 221051 217394 213960 206343 201176 199140 199528 197834 195609 193144 188960 186244 183204 184973 190751 199289 208890 217692 227167 234367 239188 241369 241962 234936 232586 229150 225648 224152 222075 218193 214575 209911
35-39 142411 141889 144818 152737 161866 169831 182916 195159 203157 209421 215382 218187 216684 216507 215357 212269 209013 204918 199891 198024 198223 194190 191824 189357 185308 182766 182440 184505 190967 199914 209669 218542 223969 230799 234570 235935 235819 233239 230894 228112 224697
40-44 127489 129276 131818 133864 135919 138608 138652 141570 149412 158465 166293 178951 188890 196555 202537 208743 211726 213259 213549 212239 208907 203662 199529 194875 192922 193274 192093 190150 188161 184745 182386 182314 182113 187621 196086 205226 213541 222224 228727 232624 234095
45-49 134976 131724 127883 124612 123297 123174 124631 127169 129058 131009 133544 133433 135283 142661 151285 159080 171694 183318 191015 197132 203099 203948 205488 205540 204499 201744 198763 194997 191078 189831 190523 189439 185815 183798 179988 177702 177516 179698 185074 193358 202457
50-54 130977 131435 131312 131420 129616 127271 124379 120812 117663 116407 116206 117363 119212 120950 122928 125717 125741 128573 135953 144429 151915 162715 173711 181108 186766 192413 195526 197321 197677 197013 194517 191821 187860 184000 182903 183578 182529 180720 178886 175160 173020
