Phone book
Last name first name | Phone number | Mobilephone | Room |
department
|
|
Benčič Anton | 311 | 2.03 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2201 | |
Bradiaková Anna | 388 | 0911922811 | 1.08 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 3000 |
Haluška Ján | 438 | 903414496 | 3.02 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2100 |
Horecká Janka | 362 | 3.06 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2101 | |
Hurban Lukáš |
2.04 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2201 | ||
Juria Peter | 408 | 0.04 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 3200 | |
Kozárová Mária | 301 | 4.02 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 1002 | |
Kružlík Tibor | 0905648366 | 1.03 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 1200 | |
Kupcová Beáta | 308 | 2.06 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2201 | |
Konopková Ľubica | 430 | 1.09 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 3100 | |
Lelkes Ladislav | 408 | 0.04 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 3200 | |
Lučeničová Ľudmila | 308 | 2.06 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2202 | |
Mészáros Ján | 271 | 3.05 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2400 | |
Mladý Michal | 333 | 3.07 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2103 | |
Némethová Renáta | 362 | 3.06 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2101 | |
Nogeová Zuzana | 308 | 2.06 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2201 | |
Papp Tibor | 292 | 0903 653 344 | 4.04 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 1000 |
Pilinská Viera | 271 | 3.05 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2400 | |
Pristáč Branislav |
383 | 3.04 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2102 | |
Ruffini Monika | 301 | 4.03 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2001 | |
Skalová Soňa | 217 | 2.08 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2202 | |
Šprocha Branislav | 271 | 903414452 | 3.05 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2400 |
Vaňo Boris | 271 | 3.05 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2400 | |
Varačka Marek | 393 | 1.06 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 1200 | |
Vittek Ján | 278 | 1.02 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 1200 | |
Vojtková Jana | 231 | 2.07 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2203 | |
Vospělová Ingrid | 393 | 1.06 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 1200 | |
Zálešáková Michaela | 393 | 1.06 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 1200 |