Faktúry prijaté 2019

Číslo faktúry (KDF) Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota
faktúry
DPH
(a/n)
Číslo zmluvy /
číslo objednávky
Dátum doručenia faktúryDátum zverejnenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia
Dodávateľ Adresadodávateľa IČO
2019001 Vodné, stočné, vod.zrážky -obdobie (16.11.18-15.12.18) 56,71 9,45 972/2016 2.1.2019 31.1.2019 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
2019002 Slovak telekom telek. služby 2018/12 39,43 6,57 257/2015 7.1.2019 31.1.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019003 Slovak telekom pevné linky 2018/12 135,67 22,61 257/2015 7.1.2019 31.1.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019004 Spotreba el. energie 12/2018 1 833,41 305,57 483/2013 7.1.2019 31.1.2019 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
2019005 Slovak telekom mobil 2018/12 232,70 38,15 257/2015 8.1.2019 31.1.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019006 IS NUNTIO - licenčná údržba - rok 2019 302,72 0,00 6/2004 8.1.2019 31.1.2019 DIMANO, a.s. Prievozská 14, 821 09 Bratislava 30775094
2019007 Transakcie cez firemné karty 12/2018 307,14 0,00 984/2013 8.1.2019 31.1.2019 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
2019008 DOXX -Stravné lístky 01/2019 2 042,72 0,00 1147/2018 9.1.2019 31.1.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
2019009 Licencia Oracle Toad, SQL Navigator rok 2019 742,80 0,00 1261/2018 11.1.2019 31.1.2019 PER4MANCE s r.o. Fišova 3, 602 00 Brno, ČR 60779024
2019010 Poštovné + P.O.Box 12/2018 215,70 0,82 3977/2009 15.1.2019 31.1.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2019011 nákup kalendár stolový rok 2019 41,98 7,00 120/2019 17.1.2019 31.1.2019 TSV Papier, Tibor Varga Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211
2019012 Poštovné k dohodám 12/2018 2,70 0,00 3977/2009 18.1.2019 31.1.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2019013 Vodné, stočné, vod.zrážky -obdobie (16.12.18-15.01.19) 56,71 9,45 972/2016 21.1.2019 31.1.2019 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
2019014 Seminár PAM 34.00 60,00 10,00 162/2019 28.1.2019 31.1.2019 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374
2019015 Školenie Správa registratúry 69,00 0,00 164/2019 31.1.2019 31.1.2019 Proeko s r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831
2019016 Školenie novela zákona o finančnnej kontrole 79,00 0,00 278/2019 31.1.2019 31.1.2019 Edos PEM, s r.o. Tematínska 4, 851 05Bratislava 36287229
2019017 Slovak telekom pevné linky 2019/01 139,48 23,25 257/2015 5.2.2019 28.2.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019018 Slovak telekom telek. služby 2019/01 39,43 6,57 257/2015 6.2.2019 28.2.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019019 Oprava a údržba chladiacich a ventilačných zariadení 856,38 142,73 2-2016/2018 6.2.2019 28.2.2019 BTK-bývanie,teplo, klimatizácia Hradská 1/a, 821 07 Bratislava 35786418
2019020 Slovak telekom mobil 2019/01 249,72 41,19 257/2015 8.2.2019 28.2.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019021 Spotreba el. energie 01/2018 2 032,10 338,68 483/2013 8.2.2019 28.2.2019 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
2019022 Členský poplatok za rok 2019 33,00 0,00 184/2000-10 11.2.2019 28.2.2019 SANET, Združenie používateľov...... Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
2019023 Služby technika PO a BP 1/2019 73,00 12,17 436/2009 8.2.2019 28.2.2019 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava III 17312396
2019024 DOXX -Stravné lístky 01/2019 2 067,50 0,00 198/2019 8.2.2019 28.2.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
2019025 Diners Club CS, s.r.o. 823,28 0,00 984/2013 12.2.2019 28.2.2019 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
2019026 nakup kancelárskeho materiálu 689,64 114,94 237/2019 13.2.2019 28.2.2019 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211
2019027 Poštovné + P.O.Box 01/2019 391,85 0,82 3977/2009 14.2.2019 28.2.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2019028 upratovanicie služby 01/2019 699,00 0,00 886/2018 19.2.2019 28.2.2019 MUVI s.r.o. Malonecpalská 202-3, 91701 Prievidza 44061357
2019029 Poštovné k dohodám 01/2019 3,50 0,00 3977/2009 19.2.2019 28.2.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2019030 Služby technika PO a BP za 02/2019 73,00 12,17 436/2009 20.2.2019 28.2.2019 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava III 17312396
2019031 Vodné, stočné, vod.zrážky -obdobie (16.01.19-15.02.19) 56,71 9,45 972/2016 22.2.2019 28.2.2019 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
2019032 Právne služby 01/2019 paušálna odmena 600,00 100,00 1011/2016 22.2.2019 28.2.2019 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
2019033 Počítačová sieť SANET (01-03/2019) 1 350,00 0,00 184/2000-10 22.2.2019 28.2.2019 SANET, Združenie používateľov...... Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
2019034 Nákup toner, cartridge 523,68 87,28 236/2019 26.2.2019 28.2.2019 ADIR, výpočtová technikas.r.o. Mierová 63, 821 05 Bratislava 35825294
2019035 Slovak telekom mobil 2019/02 195,80 32,20 257/2015 4.3.2019 29.3.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019036 Právne služby 02/2019 paušálna odmena 600,00 100,00 1011/2016 5.3.2018 29.3.2019 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
2019037 Právne služby 03/2019 paušálna odmena 600,00 100,00 1011/2016 5.3.2018 29.3.2019 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
2019038 Nákup materiálu -CD Verbatim a obal na CD/VD 160,80 26,80 120/2019 5.3.2019 29.3.2019 TSV Papier, Tibor Varga Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211
2019039 Slovak telekom pevna linka 2019/02 134,72 22,45 257/2015 5.3.2019 29.3.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019040 Slovak telekom telek. služby 2019/02 39,43 6,57 257/2015 5.3.2019 29.3.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019041 Spotreba el. energie 02/2018 1 752,10 292,02 483/2013 6.3.2019 29.3.2019 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
2019042 DOXX -Stravné lístky 01/2019 2 131,22 0,00 330/2019 8.3.2019 29.3.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
2019043 Letenka Viedeň-Valencia a späť 265,00 0,00 265/2019 8.3.2019 29.3.2019 Satur Travel a.s. Mletičova 1, 824 72 Bratislava 35787201
2019044 Letenka Viedeň-Brusel a späť 495,00 0,00 284/2019 8.3.2019 29.3.2019 Satur Travel a.s. Mletičova 1, 824 72 Bratislava 35787201
2019045 Poštovné + P.O.Box 02/2019 236,50 0,82 3977/2009 19.3.2019 29.3.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2019046 Poštovné k dohodám 02/2019 3,60 0,00 3977/2009 19.3.2019 29.3.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2019047 Diners Club CS, s.r.o. 542,23 0,00 984/2013 19.3.2019 29.3.2019 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
2019048 Služby technika PO a BP3/2019 73,00 12,17 436/2009 27.3.2019 29.3.2019 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava III 17312396
2019049 nákup materiálu -USB 8,64 1,44 382/2019 27.3.2019 29.3.2019 ADIR, výpočtová technika s r.o. Mierová 83, 821 05 Bratislava 35825294
2019050 nákup materiálu 1 080,48 180,08 380/2019 27.3.2019 29.3.2019 ADIR, výpočtová technika s r.o. Mierová 83, 821 05 Bratislava 35825294
2019051 nákup materiálu - CD Verbatim 121,51 20,25 385/2019 27.3.2019 29.3.2019 ADIR, výpočtová technika s r.o. Mierová 83, 821 05 Bratislava 35825294
2019052 nákup materiálu -USB 1 199,38 199,9 381/2019 27.3.2019 29.3.2019 ADIR, výpočtová technika s r.o. Mierová 83, 821 05 Bratislava 35825294
2019053 Vodné, stočné, vod.zrážky -obdobie (16.03.18-15.03.19)/Preplatok 73,73 9,45 972/2016 3.4.2019 2.5.2019 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
2019054 Spotreba el. energie 03/2018 1 652,83 275,47 483/2013 5.4.2019 2.5.2019 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
2019055 Seminár Novela zákona č. 553/2003 Z.z. 69,00 11,50 339/2019 3.4.2019 2.5.2019 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229
2019056 Seminár Rozpočtové pravidlá komplexne 75,00 12,50 338/2019 4.4.2019 2.5.2019 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229
2019057 Slovak telekom pevna linka 2019/03 139,42 23,24 257/2015 8.4.2019 2.5.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019058 Slovak telekom telek. služby 2019/03 39,43 6,57 257/2015 8.4.2019 2.5.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019059 Slovak telekom mobil 2019/03 190,17 31,48 257/2015 8.4.2019 2.5.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019060 DOXX -Stravné lístky 04/2019 1 975,45 0,00 431/2019 9.4.2019 2.5.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
2019061 Diners Club CS, s.r.o. 1 243,62 0,00 408/2019 9.4.2019 2.5.2019 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
2019062 Deratizačné práce 216,00 0,00 466/2019 10.4.2019 2.5.2019 Asana Slovakia, s.r.o. Pezinská 41, 903 01 Senec 47786531
2019063 Technická podpora - účtov.porgram WINIBEU 2019-2020 161,32 26,89 R27/2010 30.4.2019 2.5.2019 IVES Čsl. Armády 20, 041 18 Košice 00162957
2019064 Poštovné + P.O.Box 03/2019 226,90 0,82 3977/2009 16.4.2019 2.5.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2019065 Poštovné k dohodám 03/2019 4,50 0,00 3977/2009 16.4.2019 2.5.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2019066 Jarný servis klimatizáce 1 350,22 225,04 586/2018 23.4.2019 2.5.2019 BTK-bývanie,teplo, klimatizácia Hradská 1/a, 821 07 Bratislava 35786418
2019067 Servisná prehliadka Seat Leon ST 196,06 32,68 492/2019 23.4.2019 2.5.2019 Servis S CAR, s.r.o. Nad Lúčkami 33, 841 05 Bratislava I 35930781
2019068 Vodné, stočné, vod.zrážky -obdobie (16.03.19-15.04.19) 47,78 7,96 719/2012 2.5.2019 3.6.2019 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
2019069 Slovak telekom pevna linka 2019/04 134,44 22,41 463/2019 6.5.2019 3.6.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019070 Slovak telekom telek. služby 2019/04 39,43 6,57 463/2019 6.5.2019 3.6.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019071 Slovak telekom mobil 2019/04 201,76 33,19 463/2019 6.5.2019 3.6.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019072 DOXX -Stravné lístky 05/2019 2 141,85 0,00 4-102-96 7.5.2019 3.6.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
2019073 Nákup mobilný telefón Motorola Moto 175,90 0,00 557/2019 7.5.2019 3.6.2019 Alza, cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 7 27082440
2019074 Spotreba el. energie 04/2019 1 338,59 223,10 483/2013 9.5.2019 3.6.2019 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
2019075 Letenka Blava-Burgas a späť 228,00 0,00 480/2019 14.5.2019 3.6.2019 Satur Travel a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 35787201
2019076 Poštovné + P.O.Box 04/2019 211,80 0,82 3977/2009 14.5.2019 3.6.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2019077 Poštovné k dohodám 04/2019 2,70 0,00 3977/2009 14.5.2019 3.6.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2019078 Upratovacie služby 02/2019 699,00 0,00 886/2018 14.5.2019 3.6.2019 MUVI s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
2019079 Upratovacie služby 03/2019 699,00 0,00 886/2018 14.5.2019 3.6.2019 MUVI s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
2019080 Počítačová sieť SANET (01-03/2019) 1 350,00 0,00 184/2000-10 20.5.2019 3.6.2019 SANET, Združenie používateľov...... Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
2019081 Diners Club CS, s.r.o. 899,26 0,00 408/2019 20.5.2019 3.6.2019 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
2019082 Právne služby 04/2019 paušálna odmena 600,00 100,00 1011/2016 20.5.2019 3.6.2019 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
2019083 Právne služby 05/2019 paušálna odmena 600,00 100,00 1011/2016 20.5.2019 3.6.2019 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
2019084 Servisná prehliadka Kia Carens 304,38 50,73 416/2019 21.5.2019 3.6.2019 Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 35828161
2019085 Vodné, stočné, vod.zrážky -obdobie (16.0419-15.05.19) 47,78 7,96 719/2012 22.5.2019 3.6.2019 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
2019086 Služby technika PO a BOZP 4/2019 73,00 12,17 436/2009 23.5.2019 3.6.2019 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava III 17312396
2019087 Služby technika PO a BOZP 5/2019 73,00 12,17 436/2009 23.5.2019 3.6.2019 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava III 17312396
2019088 Slovak telekom telek. služby 2019/05 39,43 6,57 463/2019 4.6.2019 10.6.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019089 Slovak telekom pevna linka 2019/05 138,47 23,08 463/2019 5.6.2019 10.6.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019090 Slovak telekom mobil 2019/05 252,48 41,86 463/2019 5.6.2019 10.6.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019091 Spotreba el. energie 04/2019 1 338,59 223,10 483/2013 6.6.2019 10.6.2019 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
2019092 DOXX -Stravné lístky 06/2019 2 000,24 0,00 4-102-96 10.6.2019 9.7.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
2019093 Diners Club CS, s.r.o. 340,90 0,00 408/2019 10.6.2019 9.7.2019 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
2019094 Služby technika revízia hasiacich zariadení 265,20 44,20 436/2009 17.6.2019 9.7.2019 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava III 17312396
2019095 Poštovné + P.O.Box 05/2019 334,95 3,63 3977/2009 18.6.2019 9.7.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2019096 Poštovné + P.O.Box 05/2019 Dobropis 5,90 0,00 3977/2009 18.6.2019 9.7.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2019097 Poštovné k dohodám 05/2019 3,60 0,00 3977/2009 18.6.2019 9.7.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2019098 Poštovné + P.O.Box 05/2019 Dobropis 87,45 0,00 3977/2009 18.6.2019 9.7.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2019099 Služby technika PO a BOZP 6/2019 73,00 12,17 436/2009 24.6.2019 9.7.2019 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava III 17312396
2019100 Slovak telekom telek. služby 2019/06 39,43 6,57 463/2019 9.7.2019 9.7.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019101 Slovak telekom pevna linka 2019/06 138,13 2 302,00 463/2019 9.7.2019 9.7.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019102 Slovak telekom mobil 2019/06 267,87 444,43 463/2019 9.7.2019 9.7.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019103 Spotreba el. energie 05/2019 1 642,96 273,83 483/2013 9.7.2019 9.7.2019 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
2019104 Vodné, stočné, vod.zrážky -obdobie (16.05.19-15.06.19) 47,78 7,96 719/2012 9.7.2019 9.7.2019 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
2019105 Upratovacie služby 04/2019 699,00 0,00 886/2018 9.7.2019 9.7.2019 MUVI s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
2019106 Upratovacie služby 05/2019 699,00 0,00 886/2018 9.7.2019 9.7.2019 MUVI s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
2019107 Právne služby 06/2019 paušálna odmena 600,00 100,00 1011/2016 9.7.2019 2.8.2019 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
2019108 Právne služby 07/2019 paušálna odmena 600,00 100,00 1011/2016 9.7.2019 2.8.2019 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
2019109 Diners Club CS, s.r.o. 2019/06 540,49 0,00 408/2019 17.7.2019 2.8.2019 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
2019110 Poštovné + P.O.Box 06/2019 127,65 5,90 3977/2009 17.7.2019 2.8.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2019111 Poštovné k dohodám 06/2019 3,00 0,00 3977/2009 16.7.2019 2.8.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2019112 DOXX -Stravné lístky 07/2019 2 489,97 0,00 4-102-96 10.7.2019 2.8.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
2019113 Služby technika PO a BOZP 7/2019 73,00 12,17 436/2009 18.7.2019 2.8.2019 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava III 17312396
2019114 Vodné, stočné, vod.zrážky -obdobie (16.06.19-15.07.19) 47,78 7,96 719/2012 24.7.2019 2.8.2019 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
2019115 výroba letákov Youmig 55,20 9,20 708/2019 25.7.2019 2.8.2019 Ing. Milan Boroš, COPEX Cukrová 14, 813 39 Bratislava 34401067
2019116 Upratovacie služby 06/2019 699,00 0,00 886/2018 30.7.2019 2.8.2019 MUVI s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
2019117 Výkon činnosti zodpovednej osoby 2019/07 180,00 30,00 680/2019 1.8.2019 22.8.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041
2019118 Spotreba el. energie 07/2019 1 571,84 261,97 483/2013 6.8.2019 22.8.2019 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
2019119 Slovak telekom telek. služby 2019/07 39,43 6,57 463/2019 7.8.2019 22.8.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019120 DOXX -Stravné lístky 08/2019 2 010,07 0,00 4-102-96 7.8.2019 22.8.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
2019121 Slovak telekom pevna linka 2019/07 135,84 22,64 463/2019 8.8.2019 22.8.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019122 Slovak telekom mobil 2019/07 295,08 49,18 463/2019 8.8.2019 22.8.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019123 Hygienické potreby a kancelársky papier 209,10 34,85 803/2019 9.8.2019 22.8.2019 Majster Papier Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava 33768897
2019124 Diners Club CS, s.r.o. 2019/07 567,36 0,00 408/2019 9.8.2019 22.8.2019 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
2019125 Školenie účtovný program 52,50 0,00 811/2019 16.8.2019 22.8.2019 IVES Košice Čsl. Armády 20, 041 18 Košice 00162957
2019126 Poštovné + P.O.Box 07/2019 240,80 0,98 3977/2009 16.8.2019 22.8.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2019127 Počítačová sieť SANET (07-09/2019) 1 350,00 0,00 184/2000-10 2.9.2019 10.9.2019 SANET, Združenie používateľov...... Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
2019128 Vykonanie generálneho auditu 1 200,00 200,00 680/2019 2.9.2019 10.9.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041
2019129 Služby technika PO a BOZP 8/2019 73,00 12,17 436/2009 2.9.2019 10.9.2019 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava III 17312396
2019130 Vodné, stočné, vod.zrážky -obdobie (16.07.19-15.08.19) 47,78 7,96 719/2012 2.9.2019 10.9.2019 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
2019131 Poštovné k dohodám 07/2019 4,00 0,00 3977/2009 2.9.2019 10.9.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2019132 Výkon činnosti zodpovednej osoby 2019/07 180,00 30,00 680/2019 2.9.2019 10.9.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041
2019133 Spotreba el. energie 08/2019 1 575,76 262,63 483/2013 5.9.2019 10.9.2019 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
2019134 DOXX -Stravné lístky 09/2019 2 159,55 0,00 4-102-96 5.9.2019 10.9.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
2019135 Slovak telekom mobil 2019/08 241,64 40,06 463/2019 6.9.2019 10.9.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019136 Slovak telekom pevna linka 2019/08 136,52 22,75 463/2019 9.9.2019 10.9.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019137 Slovak telekom telek. služby 2019/08 39,43 6,57 463/2019 9.9.2019 10.9.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019138 Diners Club CS, s.r.o. 2019/08 499,96 0,00 408/2019 17.9.2019 2.10.2019 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086
2019139 Právne služby 08/2019 paušálna odmena 600,00 100,00 1011/2016 18.9.2019 2.10.2019 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
2019140 Právne služby 08/2019 paušálna odmena 600,00 100,00 1011/2016 19.9.2019 2.10.2019 Olexová Vasilisin, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 36820059
2019141 Služby technika PO a BOZP 9/2019 73,00 12,17 436/2009 19.9.2019 2.10.2019 HASTEX, s.r.o. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava III 17312396
2019142 Vodné, stočné, vod.zrážky -obdobie (16.08.19-15.09.19) 47,78 7,96 719/2012 20.9.2019 2.10.2019 BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 35850370
2019143 Poštovné + P.O.Box 08/2019 240,80 0,98 3977/2009 20.9.2019 2.10.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2019144 EPI právny systém 2019-2020 191,00 31,85 849/2019 20.9.2019 2.10.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
2019145 Poštovné k dohodám 08/2019 4,00 0,00 3977/2009 23.9.2019 2.10.2019 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
2019146 Nákup kancelárskych potrieb 535,67 89,28 909/2019 24.9.2019 2.10.2019 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211
2019147 Nákup toner a valec 468,14 78,03 908/2019 24.9.2019 2.10.2019 ADIR, výpočtová technika s r.o. Mierová 83, 821 05 Bratislava 35825294
2019148 Oprava a údržba chladiacich a ventilačných zariadení 1 363,87 227,31 2-2016/2018 27.9.2019 2.10.2019 BTK-bývanie,teplo, klimatizácia Hradská 1/a, 821 07 Bratislava 35786418
2019149 Upratovacie služby 07/2019 699,00 0,00 886/2018 30.9.2019 2.10.2019 MUVI s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
2019150 Upratovacie služby 08/2019 699,00 0,00 886/2018 30.9.2019 2.10.2019 MUVI s.r.o. Malonecpalská 202-3, 971 01 Prievidza 44064357
2019151 Výkon činnosti zodpovednej osoby 2019/09 180,00 30,00 680/2019 2.10.2019 14.10.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041
2019152 Spotreba el. energie 09/2019 1 109,62 184,94 483/2013 7.10.2019 14.10.2019 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281
2019153 Slovak telekom mobil 2019/09 218,22 36,15 463/2019 7.10.2019 14.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019154 Slovak telekom telek. služby 2019/09 36,43 6,57 463/2019 7.10.2019 14.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019155 Slovak telekom pevna linka 2019/09 136,45 22,74 463/2019 7.10.2019 14.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2019156 Nákup kancelárskych potrieb 31,20 0,26 953/2019 8.10.2019 14.10.2019 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211
