Faktúry vystavené 2021

Č. faktúry Popis fakturovaného plnenia DPH suma s DPH Zmluva/obj. č.: Dát. vyhot. Odberateľ Adresa odberateľa IČO Faktúru podpísal
Meno Funkcia
2021001 mesačná aktualizácia RES SR 12/2020 92.01 2206/2006 22.1.2021 Česká národní banka Na Příklope 28,11503 Praha 1 48136450 účtovníčka
2021002 mesačná aktualizácia RES SR 12/2020 199.83 2005/2005 22.1.2021 Bisnode D§B s.r.o. Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 45806314 účtovníčka
2021003 mesačná aktualizácia RES SR 12/2020 33.95 203.71 1528/2013 22.1.2021 Ascalon Media House. S.r.o. Viedenská cesta 5, 85101 Bratislava 44936087 účtovníčka
2021004 mesačná aktualizácia RES SR 12/2020 5.38 32.27 1802/2009 22.1.2021 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 166405 účtovníčka
2021005 mesačná aktualizácia RES SR 12/2020 61.26 367.57 182/2019 22.1.2021 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 35840404 účtovníčka
2021006 mesačná aktualizácia RES SR 12/2020 23.99 143.88 1365/2009 22.1.2021 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 účtovníčka
2021007 mesačná aktualizácia RES SR 12/2020 23.98 143.87 0420/2017/CE-640/2017 22.1.2021 Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 151653 účtovníčka
2021008 mesačná aktualizácia RES SR 12/2020 66.84 401.03 1754/2009 22.1.2021 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 účtovníčka
2021009 mesačná aktualizácia RES SR 12/2020 4.12 24.70 3646/2005 22.1.2021 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 82007 Bratislava 36064220 účtovníčka
2021010 mesačná aktualizácia RES SR 12/2020 19.67 117.99 2484/2009 22.1.2021 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 účtovníčka
2021011 mesačná aktualizácia RES SR 12/2020 18.41 110.42 3910/2009 22.1.2021 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11. 811 02 Bratislava 36854140 účtovníčka
2021012 mesačná aktualizácia RES SR 12/2020 23.98 143.87 163/2019 22.1.2021 EuroPrint s.r.o. Nad kúriou 1, 831 06 Bratislava 31339760 účtovníčka
2021013 mesačná aktualizácia RES SR 12/2020 25.24 151.44 853/2018 22.1.2021 Fio banka, a.s. Nám SNP 21, 811 01 Bratislava 36869376 účtovníčka
2021014 mesačná aktualizácia RES SR 12/2020 5.38 32.27 30/98-10/2003 22.1.2021 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 00003964 účtovníčka
2021015 mesačná aktualizácia RES SR 12/2020 29.11 174.67 71/2017 22.1.2021 Nakladatelství FORUM s.r.o. Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 46490213 účtovníčka
2021016 mesačná aktualizácia RES SR 12/2020 32.67 195.99 59/98-10/3003 22.1.2021 EXIMBANKA SR Groslingova 1, 813 50 Bratislava 35722959 účtovníčka
2021017 mesačná aktualizácia RES SR 12/2020 608.78 2727/2011 22.1.2021 Credit Check, s.r.o. Dukelských hrdinú 359/21, 17 000 Praha 7 28981243 účtovníčka
2021018 servisné služby 01/2021 720.00 4 320.00 715/D140/2019 28.1.2021 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám.slobody 6, 810 05 Bratislava 30416094 účtovníčka
2021019 mesačná aktualizácia RES SR 12/2020 19.66 117.98 272/2020 22.1.2021 MEDIATEL, spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 účtovníčka
2021020 mesačná aktualizácia RES SR 12/2020 7.21 43.25 25/2021 28.1.2021 KROS a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 účtovníčka
2021021 mesačná aktualizácia RES SR 12/2020 124.98 35/2021 29.1.2021 Dataforce Verlagsgesellschaft fur Business Hamburger Alle 14, 604 86 GERMANY 28547888 účtovníčka
2021022 aktualizácia databázy RES SR 12/2020 1.99 11.95 155/97-10/3003 3.2.2021 Ministerstvo hospodárstva SR Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 686832 účtovníčka
2021023 mesačná aktualizácia RES SR 01/2021 92.01 2206/2006 23.2.2021 Česká národní banka Na Příklope 28,11503 Praha 1 48136450 účtovníčka
2021024 mesačná aktualizácia RES SR01/2021 199.83 2005/2005 23.2.2021 Bisnode D§B s.r.o. Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 45806314 účtovníčka
2021025 výber dát z databázy RES SR 01/2021 1 578.37 354/2020 23.2.2021 OPTEN Kft. Dunavirág utca 2-6, Gateway Office Park 367756 účtovníčka
2021026 mesačná aktualizácia RES SR 01/2021 33.95 203.71 1528/2013 23.2.2021 Ascalon Media House. S.r.o. Viedenská cesta 5, 85101 Bratislava 44936087 účtovníčka
2021027 mesačná aktualizácia RES SR 01/2021 5.38 32.27 1802/2009 23.2.2021 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 166405 účtovníčka
2021028 mesačná aktualizácia RES SR01/2021 61.26 367.57 182/2019 23.2.2021 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 35840404 účtovníčka
2021029 mesačná aktualizácia RES SR01/2021 23.99 143.88 1365/2009 23.2.2021 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 účtovníčka
2021030 mesačná aktualizácia RES SR 01/2021 23.98 143.87 0420/2017/CE-640/2017 23.2.2021 Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 151653 účtovníčka
2021031 mesačná aktualizácia RES SR 01/2021 66.84 401.03 1754/2009 23.2.2021 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 účtovníčka
2021032 mesačná aktualizácia RES SR 01/2021 4.12 24.70 3646/2005 23.2.2021 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 82007 Bratislava 36064220 účtovníčka
2021033 mesačná aktualizácia RES SR 01/2021 19.67 117.99 2484/2009 23.2.2021 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 účtovníčka
2021034 mesačná aktualizácia RES SR 01/2021 18.41 110.42 3910/2009 23.2.2021 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11. 811 02 Bratislava 36854140 účtovníčka
2021035 mesačná aktualizácia RES SR01/2021 23.98 143.87 163/2019 23.2.2021 EuroPrint s.r.o. Nad kúriou 1, 831 06 Bratislava 31339760 účtovníčka
2021036 mesačná aktualizácia RES SR 01/2021 25.24 151.44 853/2018 23.2.2021 Fio banka, a.s. Nám SNP 21, 811 01 Bratislava 36869376 účtovníčka
2021037 ročná aktualizácia RES SR 01/2021 42.90 257.42 177/2014 23.2.2021 TNS Slovakia, s.r.o. Prievozská 4D, 81449 Bratislava 31406246 účtovníčka
2021038 ročná aktualizácia RES SR 01/2021 81.69 490.14 1591/2006 23.2.2021 HILTI Slovakia, s.r.o. Galvaniho 7, 821 04 Bratislava 31344445 účtovníčka
2021039 mesačná aktualizácia RES SR 01/2021 7.92 47.54 60/2021 23.2.2021 KROS a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 účtovníčka
2021040 mesačná aktualizácia RES SR 02/2021 92.01 2206/2006 12.3.2021 Česká národní banka Na Příklope 28,11503 Praha 1 48136450 účtovníčka
2021041 mesačná aktualizácia RES SR 02/2021 199.83 2005/2005 12.3.2021 Bisnode D§B s.r.o. Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 45806314 účtovníčka
2021042 mesačná aktualizácia RES SR 02/2021 33.95 203.71 1528/2013 12.3.2021 Ascalon Media House. S.r.o. Viedenská cesta 5, 85101 Bratislava 44936087 účtovníčka
2021043 mesačná aktualizácia RES SR 02/2021 5.38 32.27 1802/2009 12.3.2021 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 166405 účtovníčka
2021044 mesačná aktualizácia RES SR 02/2021 61.26 367.57 182/2019 12.3.2021 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 35840404 účtovníčka
2021045 mesačná aktualizácia RES SR 02/2021 23.99 143.88 1365/2009 12.3.2021 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 účtovníčka
2021046 mesačná aktualizácia RES SR 02/2021 23.98 143.87 0420/2017/CE-640/2017 12.3.2021 Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 151653 účtovníčka
2021047 mesačná aktualizácia RES SR 02/2021 66.84 401.03 1754/2009 12.3.2021 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 účtovníčka
2021048 mesačná aktualizácia RES SR 02/2021 4.12 24.70 3646/2005 12.3.2021 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 82007 Bratislava 36064220 účtovníčka
2021049 mesačná aktualizácia RES SR 02/2021 19.67 117.99 2484/2009 12.3.2021 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 účtovníčka
2021050 mesačná aktualizácia RES SR 02/2021 18.41 110.42 3910/2009 12.3.2021 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11. 811 02 Bratislava 36854140 účtovníčka
2021051 mesačná aktualizácia RES SR 02/2021 23.98 143.87 163/2019 12.3.2021 EuroPrint s.r.o. Nad kúriou 1, 831 06 Bratislava 31339760 účtovníčka
2021052 mesačná aktualizácia RES SR 02/2021 25.24 151.44 853/2018 12.3.2021 Fio banka, a.s. Nám SNP 21, 811 01 Bratislava 36869376 účtovníčka
2021053 mesačná aktualizácia DB RES 02/2021 4.12 24.70 627/95-10/3003 12.3.2021 Slovenská informačná služba, odbor 11 P.O.BOX 69, 81000 Bratislava 1 826847 účtovníčka
2021054 mesačná aktualizácia RES SR 02/2021 5.38 32.27 30/98-10/2003 12.3.2021 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 00003964 účtovníčka
2021055 mesačná aktualizácia RES SR 01/2021 214.52 77/2021 12.3.2021 DirectSoft s.r.o. Praha- Žižkov, 130 83 26417928 účtovníčka
2021056 mesačná aktualizácia RES SR 01/2021 2.47 14.84 78/2021 12.3.2021 Danum s.r.o. Bottova ul. 2899/1, 945 01 Komárno 36824933 účtovníčka
2021057 mesačná aktualizácia RES SR 12/2020 19.66 117.98 272/2020 15.3.2021 MEDIATEL, spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 účtovníčka
2021058 mesačná aktualizácia RES SR 01/2021 6.74 40.45 91/2021 15.3.2021 KROS a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 účtovníčka
2021059 štvrťročná aktualizácia RES SR 01/2021 37.65 225.86 441/2002 18.4.2021 NN Tatry- Sympatia Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 35976853 účtovníčka Konopková
2021060 mesačná aktualizácia RES SR 03/2021 92.01 2206/2006 18.4.2021 Česká národní banka Na Příklope 28,11503 Praha 1 48136450 účtovníčka Konopková
2021061 mesačná aktualizácia RES SR 03/2021 199.83 2005/2005 18.4.2021 Bisnode D§B s.r.o. Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 45806314 účtovníčka Konopková
2021062 mesačná aktualizácia RES SR 03/2021 33.95 203.71 1528/2013 18.4.2021 Ascalon Media House. S.r.o. Viedenská cesta 5, 85101 Bratislava 44936087 účtovníčka Konopková
2021063 mesačná aktualizácia RES SR 03/2021 5.38 32.27 1802/2009 18.4.2021 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 166405 účtovníčka Konopková
2021064 mesačná aktualizácia RES SR 03/2021 61.26 367.57 182/2019 18.4.2021 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 35840404 účtovníčka Konopková
2021065 mesačná aktualizácia RES SR 03/2021 23.99 143.88 1365/2009 18.4.2021 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 účtovníčka Konopková
2021066 mesačná aktualizácia RES SR 03/2021 23.98 143.87 0420/2017/CE-640/2017 18.4.2021 Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 151653 účtovníčka Konopková
2021067 mesačná aktualizácia RES SR 03/2021 66.84 401.03 1754/2009 18.4.2021 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 účtovníčka Konopková
2021068 mesačná aktualizácia RES SR 03/2021 4.12 24.70 3646/2005 18.4.2021 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12, 82007 Bratislava 36064220 účtovníčka Konopková
2021069 mesačná aktualizácia RES SR 03/2021 19.67 117.99 2484/2009 18.4.2021 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 účtovníčka Konopková
2021070 mesačná aktualizácia RES SR 03/2021 18.41 110.42 3910/2009 18.4.2021 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11. 811 02 Bratislava 36854140 účtovníčka Konopková
2021071 mesačná aktualizácia RES SR 03/2021 23.98 143.87 163/2019 18.4.2021 EuroPrint s.r.o. Nad kúriou 1, 831 06 Bratislava 31339760 účtovníčka Konopková
2021072 mesačná aktualizácia RES SR 03/2021 25.24 151.44 853/2018 18.4.2021 Fio banka, a.s. Nám SNP 21, 811 01 Bratislava 36869376 účtovníčka Konopková
2021073 štvrťročná aktualizácia RES SR 03/2021 29.11 174.67 71/2017 18.4.2021 Nakladateľství FORIM s.r.o. Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 46490213 účtovníčka Konopková
2021074 príprava zoznamu - zaradení živnos. 03/21 7.86 47.15 137/2021 28.4.2021 KROS a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 účtovníčka Konopková
2021075 mesačná aktualizácia RES SR 03/2021 124.98 144/2021 28.4.2021 Dataforce Verlagsgesellschaft fur Business Hamburger Alle 14, 604 86 GERMANY 28547888 účtovníčka Konopková
2021076 štvrťročná aktualizácia RES SR 04/2021 37.65 225.86 441/2002 18.5.2021 NN Tatry- Sympatia Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 35976853 účtovníčka Konopková
2021077 mesačná aktualizácia RES SR 04/2021 92.01 2206/2006 18.5.2021 Česká národní banka Na Příklope 28,11503 Praha 1 48136450 účtovníčka Konopková
2021078 mesačná aktualizácia RES SR 04/2021 199.83 2005/2005 18.5.2021 Bisnode D§B s.r.o. Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 45806314 účtovníčka Konopková
2021079 mesačná aktualizácia RES SR 04/2021 33.95 203.71 1528/2013 18.5.2021 Ascalon Media House. S.r.o. Viedenská cesta 5, 85101 Bratislava 44936087 účtovníčka Konopková
2021080 mesačná aktualizácia RES SR 04/2021 5.38 32.27 1802/2009 18.5.2021 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 166405 účtovníčka Konopková
2021081 mesačná aktualizácia RES SR 04/2021 61.26 367.57 182/2019 18.5.2021 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 35840404 účtovníčka Konopková
2021082 mesačná aktualizácia RES SR 04/2021 23.99 143.88 1365/2009 18.5.2021 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 účtovníčka Konopková
2021083 mesačná aktualizácia RES SR 04/2021 23.98 143.87 0420/2017/CE-640/2017 18.5.2021 Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 151653 účtovníčka Konopková
2021084 mesačná aktualizácia RES SR 04/2021 66.84 401.03 1754/2009 18.5.2021 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 účtovníčka Konopková
2021085 mesačná aktualizácia RES SR 04/2021 19.67 117.99 2484/2009 18.5.2021 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 účtovníčka Konopková
2021086 mesačná aktualizácia RES SR 04/2021 18.41 110.42 3910/2009 18.5.2021 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11. 811 02 Bratislava 36854140 účtovníčka Konopková
2021087 mesačná aktualizácia RES SR 04/2021 23.98 143.87 163/2019 18.5.2021 EuroPrint s.r.o. Nad kúriou 1, 831 06 Bratislava 31339760 účtovníčka Konopková
2021088 mesačná aktualizácia RES SR 04/2021 25.24 151.44 853/2018 18.5.2021 Fio banka, a.s. Nám SNP 21, 811 01 Bratislava 36869376 účtovníčka Konopková
2021089 mesačná aktualizácia RES SR 04/2021 58.09 348.54 122/8/VSD/2020 18.5.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 36599361 účtovníčka Konopková
2021090 mesačná aktualizácia RES SR 04/2021 5.38 32.27 30/98-10/2003 18.5.2021 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 00003964 účtovníčka Konopková
2021091 príprava zoznamu - zaradení živnos. 04/21 7.30 43.82 214/2021 1.6.2021 KROS a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 účtovníčka Konopková
2021092 register ekon.subjektov SR 04/2021 653.43 212/2021 1.6.2021 Ipsos s.r.o. Slovenský dum E, Na Prikope 22,Praha 26738902 účtovníčka Konopková
2021093 mesačná aktualizácia RES SR 05/2021 92.01 2206/2006 16.6.2021 Česká národní banka Na Příklope 28,11503 Praha 1 48136450 účtovníčka Konopková
2021094 mesačná aktualizácia RES SR 05/2021 199.83 2005/2005 16.6.2021 Bisnode D§B s.r.o. Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 45806314 účtovníčka Konopková
2021095 mesačná aktualizácia RES SR 05/2021 33.95 203.71 1528/2013 16.6.2021 Ascalon Media House. S.r.o. Viedenská cesta 5, 85101 Bratislava 44936087 účtovníčka Konopková
2021096 mesačná aktualizácia RES SR 05/2021 5.38 32.27 1802/2009 16.6.2021 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 166405 účtovníčka Konopková
2021097 mesačná aktualizácia RES SR 05/2021 61.26 367.57 182/2019 16.6.2021 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 35840404 účtovníčka Konopková
2021098 mesačná aktualizácia RES SR 05/2021 23.99 143.88 1365/2009 16.6.2021 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 účtovníčka Konopková
2021099 mesačná aktualizácia RES SR 05/2021 23.98 143.87 0420/2017/CE-640/2017 16.6.2021 Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 151653 účtovníčka Konopková
2021100 mesačná aktualizácia RES SR 05/2021 66.84 401.03 1754/2009 16.6.2021 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 účtovníčka Konopková
2021101 mesačná aktualizácia RES SR 05/2021 19.67 117.99 2484/2009 16.6.2021 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 účtovníčka Konopková
2021102 mesačná aktualizácia RES SR 05/2021 18.41 110.42 3910/2009 16.6.2021 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11. 811 02 Bratislava 36854140 účtovníčka Konopková
2021103 mesačná aktualizácia RES SR 05/2021 23.98 143.87 163/2019 16.6.2021 EuroPrint s.r.o. Nad kúriou 1, 831 06 Bratislava 31339760 účtovníčka Konopková
2021104 mesačná aktualizácia RES SR 05/2021 25.24 151.44 853/2018 16.6.2021 Fio banka, a.s. Nám SNP 21, 811 01 Bratislava 36869376 účtovníčka Konopková
2021105 mesačná aktualizácia DB RES 05/2021 4.12 24.70 627/95-10/3003 16.6.2021 Slovenská informačná služba, odbor 11 P.O.BOX 69, 81000 Bratislava 1 826847 účtovníčka Konopková
2021106 mesačná aktualizácia RES SR 05/2021 19.66 117.98 272/2020 16.6.2021 MEDIATEL, spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 účtovníčka Konopková
2021107 mesačná aktualizácia RES SR 98.30 589.90 272/2020 1.7.2021 MEDIATEL, spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 účtovníčka Konopková
2021108 príprava zoznamu - zaradení živnos. 05/21 7.72 46.34 239/2021 1.7.2021 KROS a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 účtovníčka Konopková
2021109 mesačná aktualizácia RES SR 06/2021 92.01 2206/2006 16.7.2021 Česká národní banka Na Příklope 28,11503 Praha 1 48136450 účtovníčka Konopková
2021110 mesačná aktualizácia RES SR 06/2021 199.83 2005/2005 16.7.2021 Bisnode D§B s.r.o. Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 45806314 účtovníčka Konopková
2021111 mesačná aktualizácia RES SR 062021 33.95 203.71 1528/2013 16.7.2021 Ascalon Media House. S.r.o. Viedenská cesta 5, 85101 Bratislava 44936087 účtovníčka Konopková
2021112 mesačná aktualizácia RES SR 06/2021 5.38 32.27 1802/2009 16.7.2021 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 166405 účtovníčka Konopková
2021113 mesačná aktualizácia RES SR 06/2021 61.26 367.57 182/2019 16.7.2021 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 35840404 účtovníčka Konopková
2021114 mesačná aktualizácia RES SR 06/2021 23.99 143.88 1365/2009 16.7.2021 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 účtovníčka Konopková
2021115 mesačná aktualizácia RES SR 06/2021 23.98 143.87 0420/2017/CE-640/2017 16.7.2021 Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 151653 účtovníčka Konopková
2021116 mesačná aktualizácia RES SR 06/2021 66.84 401.03 1754/2009 16.7.2021 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 účtovníčka Konopková
2021117 mesačná aktualizácia RES SR 06/2021 19.67 117.99 2484/2009 16.7.2021 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 účtovníčka Konopková
2021118 mesačná aktualizácia RES SR 06/2021 18.41 110.42 3910/2009 16.7.2021 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11. 811 02 Bratislava 36854140 účtovníčka Konopková
2021119 mesačná aktualizácia RES SR 06/2021 23.98 143.87 163/2019 16.7.2021 EuroPrint s.r.o. Nad kúriou 1, 831 06 Bratislava 31339760 účtovníčka Konopková
2021120 mesačná aktualizácia RES SR 06/2021 25.24 151.44 853/2018 16.7.2021 Fio banka, a.s. Nám SNP 21, 811 01 Bratislava 36869376 účtovníčka Konopková
2021121 mesačná aktualizácia RES SR 06/2021 19.66 117.98 272/2020 16.7.2021 MEDIATEL, spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 účtovníčka Konopková
2021122 mesačná aktualizácia RES SR 106/2021 29.11 174.67 71/2017 16.7.2021 Nakladatelství FORUM s.r.o. Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 46490213 účtovníčka Konopková
2021123 aktualizácia databázy RES SR 06/2021 1.99 11.95 155/97-10/3003 16.7.2021 Ministerstvo hospodárstva SR Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 686832 účtovníčka Konopková
2021124 mesačná aktualizácia RES SR 06/2021 32.67 195.99 59/98-10/3003 16.7.2021 EXIMBANKA SR Groslingova 1, 813 50 Bratislava 35722959 účtovníčka Konopková
2021125 mesačná aktualizácia RES SR 06/2021 608.78 2727/2011 16.7.2021 Credit Check, s.r.o. Dukelských hrdinú 359/21, 17 000 Praha 7 28981243 účtovníčka Konopková
2021126 mesačná aktualizácia RES SR 06/2021 5.38 32.27 30/98-10/2003 16.7.2021 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 00003964 účtovníčka Konopková
2021127 príprava zoznamu - zaradení živnos. 06/21 7.84 47.04 262/2021 29.7.2021 KROS a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 účtovníčka Konopková
2021128 mesačná aktualizácia RES SR 06/2021 124.98 253/2021 28.7.2021 Dataforce Verlagsgesellschaft fur Business Hamburger Alle 14, 604 86 GERMANY 28547888 účtovníčka Konopková
2021129 mesačná aktualizácia RES SR 07/2021 92.01 2206/2006 10.8.2021 Česká národní banka Na Příklope 28,11503 Praha 1 48136450 účtovníčka Konopková
2021130 mesačná aktualizácia RES SR 07/2021 199.83 2005/2005 10.8.2021 Bisnode D§B s.r.o. Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 45806314 účtovníčka Konopková
20210131 mesačná aktualizácia RES SR 072021 33.95 203.71 1528/2013 10.8.2021 Ascalon Media House. S.r.o. Viedenská cesta 5, 85101 Bratislava 44936087 účtovníčka Konopková
20210132 mesačná aktualizácia RES SR 07/2021 5.38 32.27 1802/2009 10.8.2021 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 166405 účtovníčka Konopková
20210133 mesačná aktualizácia RES SR 07/2021 61.26 367.57 182/2019 10.8.2021 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 35840404 účtovníčka Konopková
20210134 mesačná aktualizácia RES SR 07/2021 23.99 143.88 1365/2009 10.8.2021 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 účtovníčka Konopková
20210135 mesačná aktualizácia RES SR 07/2021 23.98 143.87 0420/2017/CE-640/2017 10.8.2021 Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 151653 účtovníčka Konopková
20210136 mesačná aktualizácia RES SR 07/2021 66.84 401.03 1754/2009 10.8.2021 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 účtovníčka Konopková
20210137 mesačná aktualizácia RES SR 07/2021 19.67 117.99 2484/2009 10.8.2021 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 účtovníčka Konopková
20210138 mesačná aktualizácia RES SR 07/2021 18.41 110.42 3910/2009 10.8.2021 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11. 811 02 Bratislava 36854140 účtovníčka Konopková
20210139 mesačná aktualizácia RES SR 07/2021 23.98 143.87 163/2019 10.8.2021 EuroPrint s.r.o. Nad kúriou 1, 831 06 Bratislava 31339760 účtovníčka Konopková
20210140 mesačná aktualizácia RES SR 07/2021 25.24 151.44 853/2018 10.8.2021 Fio banka, a.s. Nám SNP 21, 811 01 Bratislava 36869376 účtovníčka Konopková
20210141 štvrťročná aktualizácia RES SR 07/2021 37.65 225.86 441/2002 10.8.2021 NN Tatry- Sympatia Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 35976853 účtovníčka Konopková
2021142 mesačná aktualizácia RES SR 08/2021 92.01 2206/2006 21.9.2021 Česká národní banka Na Příklope 28,11503 Praha 1 48136450 účtovníčka Konopková
2021143 mesačná aktualizácia RES SR 08/2021 199.83 2005/2005 21.9.2021 Bisnode D§B s.r.o. Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 45806314 účtovníčka Konopková
2021144 mesačná aktualizácia RES SR 08/2021 33.95 203.71 1528/2013 21.9.2021 Ascalon Media House. S.r.o. Viedenská cesta 5, 85101 Bratislava 44936087 účtovníčka Konopková
2021145 mesačná aktualizácia RES SR 08/2021 5.38 32.27 1802/2009 21.9.2021 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 041 33 Košice 166405 účtovníčka Konopková
2021146 mesačná aktualizácia RES SR 08/2021 61.26 367.57 182/2019 21.9.2021 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 35840404 účtovníčka Konopková
2021147 mesačná aktualizácia RES SR 08/2021 23.99 143.88 1365/2009 21.9.2021 SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 účtovníčka Konopková
2021148 mesačná aktualizácia RES SR 08/2021 23.98 143.87 0420/2017/CE-640/2017 21.9.2021 Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 151653 účtovníčka Konopková
2021149 mesačná aktualizácia RES SR 08/2021 66.84 401.03 1754/2009 21.9.2021 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 účtovníčka Konopková
