Faktúry vystavené 2022

Č. faktúry Popis fakturovaného plnenia DPH suma s DPH Zmluva/obj. č.: Dát. vyhot. Odberateľ Adresa odberateľa IČO Faktúru podpísal
Meno Funkcia
2021210 servisné služby 1200 7200.00 656/DE00/2021 12.1.2022 Ministerstvo doprav a výstavby SR Nám.slobody 6, 81005 Bratislava 30416094 účtovníčka Konopková
2021210 servisné služby 17699,17 106195.02 Zmluva o urovnaní 13.1.2022 Ministerstvo doprav a výstavby SR Nám.slobody 6, 81005 Bratislava 30416094 účtovníčka Konopková
20220001 služby RES SR - aktualizácia 16.66 117.98 272/2020 14.1.2022 MEDIATEL, spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 účtovníčka Konopková
20220002 služby RES SR - aktualizácia 16.66 117.98 272/2020 14.1.2022 MEDIATEL, spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 účtovníčka Konopková
20220003 služby RES SR - aktualizácia 33.27 199.64 272/2020 14.1.2022 MEDIATEL, spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 účtovníčka Konopková
20220004 výber dát z databázy RES SR 11/2021 2.39 14.32 19/2022 20.1.2022 Slovenský palstikársky klaster Vašinova 61, 949 01 Nitra 37857720 účtovníčka Konopková
20220005 mesačná aktualizácia RES SR 12/2021 608.78 2727/2011 20.1.2022 Credit Check, s.r.o. Dukelských hrdinu 359/21, 17000 Praha 7 28981243 účtovníčka Konopková
20220006 mesačná aktualizácia RES SR 12/2021 92.01 2206/2006 20.1.2022 Česká národní banka Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 45806314 účtovníčka Konopková
20220007 mesačná aktualizácia RES SR 12/2021 199.83 2005/2005 20.1.2022 Dun &Bradstreet Czech Republik, a.s. Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 63078201 účtovníčka Konopková
20220008 mesačná aktualizácia RES SR 12/2021 33.95 203.71 1528/2013 20.1.2022 Ascalon Media House. S.r.o. Masarykova 10, 041 33 Košice 166405 účtovníčka Konopková
20220009 mesačná aktualizácia RES SR 12/2021 5.38 32.27 1802/2009 20.1.2022 Národný inšpektorát práce Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 35840404 účtovníčka Konopková
20220010 mesačná aktualizácia RES SR 12/2021 23.99 143.88 1365/2009 20.1.2022 SIMS, a.s, Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 účtovníčka Konopková
20220011 mesačná aktualizácia RES SR 12/2021 61.26 367.57 182/2019 20.1.2022 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 31425836 účtovníčka Konopková
20220012 mesačná aktualizácia RES SR 12/2021 23.98 143.87 0420/2017/CE-640/2017 20.1.2022 Slovenská sporiteľňa a.s. Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 účtovníčka Konopková
20220013 mesačná aktualizácia RES SR 12/2021 66.84 401.03 1754/2009 20.1.2022 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 účtovníčka Konopková
20220014 mesačná aktualizácia RES SR 12/2021 19.67 117.99 2484/2009 20.1.2022 Všeobecná úverová banka, a.s. Žižkova 11. 811 02 Bratislava 36854140 účtovníčka Konopková
20220015 mesačná aktualizácia RES SR 12/2021 18.41 110.42 3910/2009 20.1.2022 Československá obchodná banka, a.s. Nad kúriou 1, 831 06 Bratislava 31339760 účtovníčka Konopková
20220016 mesačná aktualizácia RES SR 12/2021 25.24 151.44 853/2018 20.1.2022 Fio banka, a.s. Dunajská 1, 811 08 Bratislava 36869376 účtovníčka Konopková
20220017 mesačná aktualizácia RES SR 12/2021 5.38 32.27 30/98-10/3003 20.1.2022 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 30844789 účtovníčka Konopková
20220018 polročná aktualizácia DB RES 12/2021 32.67 195.99 59/98-10/3003 20.1.2022 EXIMBANKA SR Groslingova 1, 81350 Bratislava 35722959 účtovníčka Konopková
20220019 štvrťročná aktualizácia RES SR 12/2021 29.11 174.67 71/2017 20.1.2022 Nakladatelství FORUM s.r.o. Seberíniho 1, 82103 Bratislava 46490213 účtovníčka Konopková
20220020 ročná datadáza RES SR 01/2022 2 11.95 155/97 - 10/3003 1.2.2022 Ministerstvo hospodárstva SR Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 686832 účtovníčka Konopková
20220021 aktuakizácia databázy RES SR 01/2022 124.98 370/2021 1.2.2022 DATAFORCE,Hamburger Al Hamburger Allee 14,FRANKFURTAM MAIN 21309540 účtovníčka Konopková
20220022 servisné služby za 01/2022 1200 7200 656/DE00/2021 1.2.2022 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. slobody 6, 81005 Bratislava 30416094 účtovníčka Konopková
20220023 mesačná aktualizácia RES SR 01/2022 92.01 2206/2006 17.2.2022 Česká národní banka Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 45806314 účtovníčka Konopková
20220024 mesačná aktualizácia RES SR 01/2022 199.83 2005/2005 17.2.2022 Dun &Bradstreet Czech Republik, a.s. Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 63078201 účtovníčka Konopková
20220025 mesačná aktualizácia RES SR 01/2022 33.95 203.71 1528/2013 17.2.2022 Ascalon Media House. S.r.o. Masarykova 10, 041 33 Košice 166405 účtovníčka Konopková
20220026 mesačná aktualizácia RES SR 01//2022 5.38 32.27 1802/2009 17.2.2022 Národný inšpektorát práce Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 35840404 účtovníčka Konopková
20220027 mesačná aktualizácia RES SR 01/2022 23.99 143.88 1365/2009 17.2.2022 SIMS, a.s, Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 účtovníčka Konopková
20220028 mesačná aktualizácia RES SR 01/2022 61.26 367.57 182/2019 17.2.2022 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 31425836 účtovníčka Konopková
20220029 mesačná aktualizácia RES SR 01/2022 23.98 143.87 0420/2017/CE-640/2017 17.2.2022 Slovenská sporiteľňa a.s. Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 účtovníčka Konopková
20220030 mesačná aktualizácia RES SR 01/2022 66.84 401.03 1754/2009 17.2.2022 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 účtovníčka Konopková
20220031 mesačná aktualizácia RES SR 12/2021 19.67 117.99 2484/2009 17.2.2022 Všeobecná úverová banka, a.s. Žižkova 11. 811 02 Bratislava 36854140 účtovníčka Konopková
20220032 mesačná aktualizácia RES SR 12/2021 18.41 110.42 3910/2009 17.2.2022 Československá obchodná banka, a.s. Nad kúriou 1, 831 06 Bratislava 31339760 účtovníčka Konopková
20220033 mesačná aktualizácia RES SR 12/2021 25.24 151.44 853/2018 17.2.2022 Fio banka, a.s. Dunajská 1, 811 08 Bratislava 36869376 účtovníčka Konopková
20220034 aktualizácia RES SR 01/2022 81.69 490.14 30/98-10/3003 17.2.2022 HILTI Slovakia, s.r.o. Galvaniho 7, 821 04 Bratislava 31344445 účtovníčka Konopková
20220035 aktualizácia RES SR 01/2022 195.99 354/2020 17.2.2022 OPTEN Kft. Prievozská 4D, 814 94 Bratislava 31406246 účtovníčka Konopková
20220036 aktualizácia RES SR 01/2022 42.9 257.42 177/2014 17.2.2022 TNS Slovakia Seberíniho 1, 82103 Bratislava 46490213 účtovníčka Konopková
20220037 aktualizácia RES SR 01/2022 37.65 225.86 441/2002-10/4004 17.2.2022 NN Tatry-Symatia, d.d.s,a.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 35976853 účtovníčka Konopková
20220038 servisné služby za 02/2022 1200 7200 656/DE00/2021 3.3.2022 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. slobody 6, 81005 Bratislava 30416094 účtovníčka Konopková
20220039 mesačná aktualizácia RES SR 01/2022 92.01 2206/2006 21.3.2022 Česká národní banka Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 45806314 účtovníčka Konopková
20220040 mesačná aktualizácia RES SR 01/2022 199.83 2005/2005 21.3.2022 Dun &Bradstreet Czech Republik, a.s. Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 63078201 účtovníčka Konopková
20220041 mesačná aktualizácia RES SR 01/2022 33.95 203.71 1528/2013 21.3.2022 Ascalon Media House. S.r.o. Masarykova 10, 041 33 Košice 166405 účtovníčka Konopková
20220042 mesačná aktualizácia RES SR 01/2022 5.38 32.27 1802/2009 21.3.2022 Národný inšpektorát práce Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 35840404 účtovníčka Konopková
20220043 mesačná aktualizácia RES SR 01/2022 23.99 143.88 1365/2009 21.3.2022 SIMS, a.s, Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 účtovníčka Konopková
20220044 mesačná aktualizácia RES SR 01/2022 61.26 367.57 182/2019 21.3.2022 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 31425836 účtovníčka Konopková
20220045 mesačná aktualizácia RES SR 01/2022 23.98 143.87 0420/2017/CE-640/2017 21.3.2022 Slovenská sporiteľňa a.s. Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 účtovníčka Konopková
20220046 mesačná aktualizácia RES SR 01/2022 66.84 401.03 1754/2009 21.3.2022 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 účtovníčka Konopková
20220047 mesačná aktualizácia RES SR 01/2022 19.67 117.99 2484/2009 21.3.2022 Všeobecná úverová banka, a.s. Žižkova 11. 811 02 Bratislava 36854140 účtovníčka Konopková
20220048 mesačná aktualizácia RES SR 01/2022 18.41 110.42 3910/2009 21.3.2022 Československá obchodná banka, a.s. Nad kúriou 1, 831 06 Bratislava 31339760 účtovníčka Konopková
20220049 mesačná aktualizácia RES SR 01/2022 25.24 151.44 853/2018 21.3.2022 Fio banka, a.s. Dunajská 1, 811 08 Bratislava 36869376 účtovníčka Konopková
20220050 mesačná aktualizácia RES SR 01/2022 4.12 24.70 356/2021-SIS-25/100-299-3 21.3.2022 Slovenská informačná služba odbor 11, P.O.BOX 69, 81 000 Bratislava 3694 účtovníčka Konopková
20220051 mesačná aktualizácia RES SR 01/2022 33.27 199.64 272/2020 21.3.2022 MEDIATEL, spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 účtovníčka Konopková
20220052 mesačná aktualizácia RES SR 01/2022 5.38 32.27 30/98-10/3003 21.3.2022 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 30844789 účtovníčka Konopková
20220053 servisné služby za 03/2022 1200 7200 656/DE00/2021 7.4.2022 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. slobody 6, 81005 Bratislava 30416094 účtovníčka Konopková
20220054 mesačná aktualizácia RES SR 03/2022 92.01 2206/2006 15.4.2022 Česká národní banka Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 45806314 účtovníčka Konopková
20220055 mesačná aktualizácia RES SR 03/2022 199.83 2005/2005 15.4.2022 Dun &Bradstreet Czech Republik, a.s. Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 63078201 účtovníčka Konopková
20220056 mesačná aktualizácia RES SR 03/2022 33.95 203.71 1528/2013 15.4.2022 Ascalon Media House. S.r.o. Masarykova 10, 041 33 Košice 166405 účtovníčka Konopková
20220057 mesačná aktualizácia RES SR 03/2022 5.38 32.27 1802/2009 15.4.2022 Národný inšpektorát práce Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 35840404 účtovníčka Konopková
20220058 mesačná aktualizácia RES SR 03/2022 23.99 143.88 1365/2009 15.4.2022 SIMS, a.s, Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 účtovníčka Konopková
20220059 mesačná aktualizácia RES SR 03/2022 61.26 367.57 182/2019 15.4.2022 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 31425836 účtovníčka Konopková
20220060 mesačná aktualizácia RES SR 03/2022 23.98 143.87 0420/2017/CE-640/2017 15.4.2022 Slovenská sporiteľňa a.s. Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 účtovníčka Konopková
20220061 mesačná aktualizácia RES SR 03/2022 66.84 401.03 1754/2009 15.4.2022 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 účtovníčka Konopková
20220062 mesačná aktualizácia RES SR 03/2022 19.67 117.99 2484/2009 15.4.2022 Všeobecná úverová banka, a.s. Žižkova 11. 811 02 Bratislava 36854140 účtovníčka Konopková
20220063 mesačná aktualizácia RES SR 03/2022 18.41 110.42 3910/2009 15.4.2022 Československá obchodná banka, a.s. Nad kúriou 1, 831 06 Bratislava 31339760 účtovníčka Konopková
20220064 mesačná aktualizácia RES SR 03/2022 25.24 151.44 853/2018 15.4.2022 Fio banka, a.s. Dunajská 1, 811 08 Bratislava 36869376 účtovníčka Konopková
20220065 mesačná aktualizácia RES SR 03/2022 33.27 199.64 272/2020 15.4.2022 MEDIATEL, spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 účtovníčka Konopková
20220066 štvrťročná aktualizácia RES SR 03/2022 29.11 174.67 71/2017 15.4.2022 Nakladatelství FORUM s.r.o. Seberíniho 1, 82103 Bratislava 46490213 účtovníčka Konopková
20220067 výber firiem SK NACE 45200 15.24 91.42 241/2022 21.4.2022 ISPOS s.r.o. Heydukova 12, 81108 Bratislava 35730609 účtovníčka Konopková
20220068 výber z databázy RES SR 12/2021-stredné 6.52 39.12 242/2022 29.4.2022 Natália Nagyová Nový víchor, 919 61 Ružindol účtovníčka Konopková
20220069 aktualizácia dát RES SR 03/2022 124.98 251/2022 29.4.2022 DataforceVerlagsgesellschaft Hamb.Alle, 60486 Frankfurt 213095403účtovnícka Konopková
20220070 servisné služby za 04/2022 1200 7200 656/DE00/2021 4.5.2022 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. slobody 6, 81005 Bratislava 30416094 účtovníčka Konopková
20220071 mesačná aktualizácia RES SR 04/2022 92.01 2206/2006 20.5.2022 Česká národní banka Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 45806314 účtovníčka Konopková
20220072 mesačná aktualizácia RES SR 04/2022 199.83 2005/2005 20.5.2022 Dun &Bradstreet Czech Republik, a.s. Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 63078201 účtovníčka Konopková
20220073 mesačná aktualizácia RES SR 04/2022 33.95 203.71 1528/2013 20.5.2022 Ascalon Media House. S.r.o. Masarykova 10, 041 33 Košice 166405 účtovníčka Konopková
20220074 mesačná aktualizácia RES SR 04/2022 5.38 32.27 1802/2009 20.5.2022 Národný inšpektorát práce Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 35840404 účtovníčka Konopková
20220075 mesačná aktualizácia RES SR 04/2022 23.99 143.88 1365/2009 20.5.2022 SIMS, a.s, Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 účtovníčka Konopková
20220076 mesačná aktualizácia RES SR 04/2022 61.26 367.57 182/2019 20.5.2022 BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 31425836 účtovníčka Konopková
20220077 mesačná aktualizácia RES SR 04/2022 23.98 143.87 0420/2017/CE-640/2017 20.5.2022 Slovenská sporiteľňa a.s. Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 účtovníčka Konopková
20220078 mesačná aktualizácia RES SR 04/2022 66.84 401.03 1754/2009 20.5.2022 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 účtovníčka Konopková
20220079 mesačná aktualizácia RES SR 04/2022 19.67 117.99 2484/2009 20.5.2022 Všeobecná úverová banka, a.s. Žižkova 11. 811 02 Bratislava 36854140 účtovníčka Konopková
20220080 mesačná aktualizácia RES SR 04/2022 18.41 110.42 3910/2009 20.5.2022 Československá obchodná banka, a.s. Nad kúriou 1, 831 06 Bratislava 31339760 účtovníčka Konopková
20220081 mesačná aktualizácia RES SR 04/2022 25.24 151.44 853/2018 20.5.2022 Fio banka, a.s. Dunajská 1, 811 08 Bratislava 36869376 účtovníčka Konopková
20220082 mesačná aktualizácia RES SR 04/2022 33.27 199.64 272/2020 20.5.2022 MEDIATEL, spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 účtovníčka Konopková
20220083 mesačná aktualizácia RES SR 04/2022 5.38 32.27 30/98-10/3003 20.5.2022 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 30844789 účtovníčka Konopková
20220084 polročná aktualizácia RES SR 04/2022 58.09 348.54 4200087191 20.5.2022 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 účtovníčka Konopková
20220085 aktualizácia RES SR 04/2022 37.65 225.86 441/2002-10/4004 20.5.2022 NN Tatry-Symatia, d.d.s,a.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 35976853 účtovníčka Konopková
20220086 servisné služby za 05/2022 1 200.00 7 200.00 656/DE00/2021 8.6.2022 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. slobody 6, 81005 Bratislava 30416094 účtovníčka Konopková
20220087 mesačná aktualizácia RES SR 05/2022 92.01 2206/2006 13.6.2022 Česká národní banka Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 45806314 účtovníčka Konopková
20220088 mesačná aktualizácia RES SR 05/2022 199.83 2005/2005 13.6.2022 Dun &Bradstreet Czech Republik, a.s. Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 63078201 účtovníčka Konopková
20220089 mesačná aktualizácia RES SR 05/2022 33.95 203.71 1528/2013 13.6.2022 Ascalon Media House. S.r.o. Masarykova 10, 041 33 Košice 166405 účtovníčka Konopková
20220090 mesačná aktualizácia RES SR 05/2022 5.38 32.27 1802/2009 13.6.2022 Národný inšpektorát práce Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 35840404 účtovníčka Konopková
20220091 mesačná aktualizácia RES SR 05/2022 23.99 143.88 1365/2009 13.6.2022 SIMS, a.s, Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 účtovníčka Konopková
20220092 mesačná aktualizácia RES SR 05/2022 61.26 367.57 182/2019 13.6.2022 Dun &Bradstreet Slovensko, a.s. Ružinovská 3, 821 02 Bratislava 35840404 účtovníčka Konopková
20220093 mesačná aktualizácia RES SR 05/2022 23.98 143.87 0420/2017/CE-640/2017 13.6.2022 Slovenská sporiteľňa a.s. Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 účtovníčka Konopková
20220094 mesačná aktualizácia RES SR 05/2022 66.84 401.03 1754/2009 13.6.2022 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 účtovníčka Konopková
20220095 mesačná aktualizácia RES SR 05/2022 19.67 117.99 2484/2009 13.6.2022 Všeobecná úverová banka, a.s. Žižkova 11. 811 02 Bratislava 36854140 účtovníčka Konopková
20220096 mesačná aktualizácia RES SR 05/2022 18.41 110.42 3910/2009 13.6.2022 Československá obchodná banka, a.s. Nad kúriou 1, 831 06 Bratislava 31339760 účtovníčka Konopková
20220097 mesačná aktualizácia RES SR 05/2022 25.24 151.44 853/2018 13.6.2022 Fio banka, a.s. Dunajská 1, 811 08 Bratislava 36869376 účtovníčka Konopková
20220098 mesačná aktualizácia RES SR 05/2022 4.12 24.70 356/2021-SIS-25/100-299-3 13.6.2022 Slovenská informačná služba odbor 11, P.O.BOX 69, 81 000 Bratislava 3694 účtovníčka Konopková
20220099 mesačná aktualizácia RES SR 05/2022 19.66 117.98 272/2020 13.6.2022 MEDIATEL, spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 účtovníčka Konopková
20220100 servisné služby za 06/2022 1 200.00 7 200.00 656/DE00/2021 7.7.2022 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. slobody 6, 81005 Bratislava
20220101 mesačná aktualizácia RES SR 6/2022 608.78 2727/2011 8.7.2022 Credit Check, s.r.o. Dukelských hrdinu 359/21, 17000 Praha 7 28981243 účtovníčka Konopková
20220102 mesačná aktualizácia RES SR 06/2022 92.01 2206/2006 8.7.2022 Česká národní banka Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 45806314 účtovníčka Konopková
20220103 mesačná aktualizácia RES SR 06/2022 199.83 2005/2005 8.7.2022 Dun &Bradstreet Czech Republik, a.s. Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 63078201 účtovníčka Konopková
20220104 mesačná aktualizácia RES SR 06/2022 33.95 203.71 1528/2013 8.7.2022 Ascalon Media House. S.r.o. Masarykova 10, 041 33 Košice 166405 účtovníčka Konopková
20220105 mesačná aktualizácia RES SR 06/2022 5.38 32.27 1802/2009 8.7.2022 Národný inšpektorát práce Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 35840404 účtovníčka Konopková
20220106 mesačná aktualizácia RES SR 06/2022 23.99 143.88 1365/2009 8.7.2022 SIMS, a.s, Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 účtovníčka Konopková
20220107 mesačná aktualizácia RES SR 06/2022 61.26 367.57 182/2019 8.7.2022 Dun &Bradstreet Slovensko, a.s. Ružinovská 3, 821 02 Bratislava 35840404 účtovníčka Konopková
20220108 mesačná aktualizácia RES SR 06/2022 23.98 143.87 0420/2017/CE-640/2017 8.7.2022 Slovenská sporiteľňa a.s. Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 účtovníčka Konopková
20220109 mesačná aktualizácia RES SR 06/2022 66.84 401.03 1754/2009 8.7.2022 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 účtovníčka Konopková
20220110 mesačná aktualizácia RES SR 06/2022 19.67 117.99 2484/2009 8.7.2022 Všeobecná úverová banka, a.s. Žižkova 11. 811 02 Bratislava 36854140 účtovníčka Konopková
20220111 mesačná aktualizácia RES SR 06/2022 18.41 110.42 3910/2009 8.7.2022 Československá obchodná banka, a.s. Nad kúriou 1, 831 06 Bratislava 31339760 účtovníčka Konopková
20220112 mesačná aktualizácia RES SR 06/2022 25.24 151.44 853/2018 8.7.2022 Fio banka, a.s. Dunajská 1, 811 08 Bratislava 36869376 účtovníčka Konopková
20220113 mesačná aktualizácia RES SR 06/2022 19.66 117.98 272/2020 8.7.2022 MEDIATEL, spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 účtovníčka Konopková
20220114 mesačná aktualizácia RES SR 06/2022 5.38 32.27 30/98-10/3003 8.7.2022 Národná banka Slovenska ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 30844789 účtovníčka Konopková
20220115 polročná aktualizácia DB RES 06/2022 32.67 195.99 59/98-10/3003 8.7.2022 EXIMBANKA SR Groslingova 1, 81350 Bratislava 35722959 účtovníčka Konopková
20220116 štvrťročná aktualizácia RES SR06/2022 29.11 174.67 71/2017 8.7.2022 Nakladatelství FORUM s.r.o. Seberíniho 1, 82103 Bratislava 46490213 účtovníčka Konopková
20220117 aktualizácia dát RES SR 06/2022 1.99 11.95 155/97 21.7.2022 Ministerstvo hospodárstva SR Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 686832 účtovníčka Konopková
20220118 aktualizácia dát RES SR 06/2022 124.98 251/2022 21.7.2022 DATAFORCE Verlagsgesellschaft Hamburger Alle 14, 603 25 Frankfurt MAIN 21309540 účtovníčka Konopková
20220119 servisné služby za 07/2022 1200 7200 656/DE00/2021 4.8.2022 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. slobody 6, 81005 Bratislava 30416094 účtovníčka Konopková
20220120 mesačná aktualizácia RES SR 07/2022 92.01 2206/2006 22.8.2022 Česká národní banka Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 45806314 účtovníčka Konopková
20220121 mesačná aktualizácia RES SR 07/2022 199.83 2005/2005 22.8.2022 Dun &Bradstreet Czech Republik, a.s. Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 63078201 účtovníčka Konopková
20220122 mesačná aktualizácia RES SR 07/2022 33.95 203.71 1528/2013 22.8.2022 MADWIRE, s.r.o. Svatoplukova 47436310. 18892/2A, 821 08 Bratislava 47436310 účtovníčka Konopková
20220123 mesačná aktualizácia RES SR 07/2022 5.38 32.27 1802/2009 22.8.2022 Národný inšpektorát práce Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 35840404 účtovníčka Konopková
20220124 mesačná aktualizácia RES SR 07/2022 23.99 143.88 1365/2009 22.8.2022 SIMS, a.s, Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 účtovníčka Konopková
20220125 mesačná aktualizácia RES SR 07/2022 61.26 367.57 182/2019 22.8.2022 Dun &Bradstreet Slovensko, a.s. Ružinovská 3, 821 02 Bratislava 35840404 účtovníčka Konopková
20220126 mesačná aktualizácia RES SR 07/2022 23.98 143.87 0420/2017/CE-640/2017 22.8.2022 Slovenská sporiteľňa a.s. Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 účtovníčka Konopková
20220127 mesačná aktualizácia RES SR 07/2022 66.84 401.03 1754/2009 22.8.2022 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 účtovníčka Konopková
20220128 mesačná aktualizácia RES SR 07/2022 19.67 117.99 2484/2009 22.8.2022 Všeobecná úverová banka, a.s. Žižkova 11. 811 02 Bratislava 36854140 účtovníčka Konopková
20220129 mesačná aktualizácia RES SR 07/2022 18.41 110.42 3910/2009 22.8.2022 Československá obchodná banka, a.s. Nad kúriou 1, 831 06 Bratislava 31339760 účtovníčka Konopková
20220130 mesačná aktualizácia RES SR 07/2022 25.24 151.44 853/2018 22.8.2022 Fio banka, a.s. Dunajská 1, 811 08 Bratislava 36869376 účtovníčka Konopková
20220131 mesačná aktualizácia RES SR 07/2022 19.66 117.98 272/2020 22.8.2022 MEDIATEL, spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 účtovníčka Konopková
20220132 aktualizácia RES SR 07/2022 37.65 225.86 441/2002-10/4004 22.8.2022 NN Tatry-Symatia, d.d.s,a.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 35976853 účtovníčka Konopková
20220133 prieskumy v cestovnom ruchu 14 266.67 85 600.00 ST-53/2022 3.1.2022 Slovakia Travel Lamačská cesta 4256/8, 83304 Bratislava 53667506 účtovníčka Konopková
20220134 servisné služby za 08/2022 1200 7200 656/DE00/2021 8.9.2022 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Nám. slobody 6, 81005 Bratislava 30416094 účtovníčka Konopková
20220135 aktualizácia RES 07/2022 2.68 16.06 436/2022 16.9.2022 STRELNICA LIPTOV Priemyselná 1, 031 01 Liptovská Mikuláš 47406615 účtovníčka Konopková
20220136 mesačná aktualizácia RES SR 08/2022 92.01 2206/2006 16.9.2022 Česká národní banka Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 45806314 účtovníčka Konopková
20220137 mesačná aktualizácia RES SR 08/2022 199.83 2005/2005 16.9.2022 Dun &Bradstreet Czech Republik, a.s. Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 63078201 účtovníčka Konopková
20220138 mesačná aktualizácia RES SR 08/2022 33.95 203.71 1528/2013 16.9.2022 MADWIRE, s.r.o. Svatoplukova 47436310. 18892/2A, 821 08 Bratislava 47436310 účtovníčka Konopková
20220139 mesačná aktualizácia RES SR 08/2022 5.38 32.27 1802/2009 16.9.2022 Národný inšpektorát práce Ľudovíta Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 35840404 účtovníčka Konopková
20220140 mesačná aktualizácia RES SR 08/2022 23.99 143.88 1365/2009 16.9.2022 SIMS, a.s, Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 účtovníčka Konopková
20220141 mesačná aktualizácia RES SR 08/2022 61.26 367.57 182/2019 16.9.2022 Dun &Bradstreet Slovensko, a.s. Ružinovská 3, 821 02 Bratislava 35840404 účtovníčka Konopková
20220142 mesačná aktualizácia RES SR 08/2022 23.98 143.87 0420/2017/CE-640/2017 16.9.2022 Slovenská sporiteľňa a.s. Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 účtovníčka Konopková
