Faktúry vystavené 2024

Č. faktúry Popis fakturovaného plnenia DPH suma s DPH Zmluva/obj. č.: Dát. vyhot. Odberateľ Adresa odberateľa IČO Faktúru podpísal
Meno Funkcia
20230208 paušálne služby 260.67 1564.00 032/2022 10.1.2024 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR Tomášiková 14366/64A, 83104 Bratislava 54669464 účtovníčka Mračková
20230209 paušálne služby 521.33 3128.00 2510/DE00/2022 10.1.2024 Ministerstvo dopravy SR Nám.slobody 6, 81005 Bratislava 30416094 účtovníčka Mračková
20240001 mesačná aktualizácia RES SR 07/2023 19.66 117.98 272/2020 9.1.2024 MEDIATEL , spol. s r.o. Miletičova 21,821 08 Bratislava 35859415 účtovníčka Sládečková
20240002 mesačná aktualizácia RES SR 08/2023 19.66 117.98 272/2020 9.1.2024 MEDIATEL , spol. s r.o. Miletičova 21,821 08 Bratislava 35859415 účtovníčka Sládečková
20240003 mesačná aktualizácia RES SR 09/2023 19.66 117.98 272/2020 9.1.2024 MEDIATEL , spol. s r.o. Miletičova 21,821 08 Bratislava 35859415 účtovníčka Sládečková
20240004 mesačná aktualizácia RES SR 10/2023 19.66 117.98 272/2020 9.1.2024 MEDIATEL , spol. s r.o. Miletičova 21,821 08 Bratislava 35859415 účtovníčka Sládečková
20240005 mesačná aktualizácia RES SR 11/2023 19.66 117.98 272/2020 9.1.2024 MEDIATEL , spol. s r.o. Miletičova 21,821 08 Bratislava 35859415 účtovníčka Sládečková
20240006 mesačná aktualizácia RES SR 12/2023 18.40 110.41 3910/2009 23.1.2024 Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 účtovníčka Sládečková
20240007 mesačná aktualizácia RES SR 12/2023 33.95 203.71 1528/2013 23.1.2024 MADWIRE, s.r.o. Svatoplukova47436310. 18892/2A, 82108 Bratislava 47436310 účtovníčka Sládečková
20240008 mesačná aktualizácia RES SR 12/2023 61.26 367.57 182/2019 23.1.2024 Dun &Bradstreet Slovakia , s.r.o. Ružinovská 3, 82102 Bratislava 35840404 účtovníčka Sládečková
20240009 mesačná aktualizácia RES SR 12/2023 66.84 401.03 1754/2009 23.1.2024 CRIF- Slovak Credit Bureau s.r.o. Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 účtovníčka Sládečková
20240010 polročná aktualizácia DB RES 12/2023 32.66 195.98 59/98-10/3003 23.1.2024 EXIMBANKA SR Groslingova 1, 81350 Bratislava 35722959 účtovníčka Sládečková
20240011 mesačná aktualizácia RES SR 12/2023 25.24 151.44 853/2018 23.1.2024 Fio banka, a.s. Dunajská 1, 811 08 Bratislava 36869376 účtovníčka Sládečková
20240012 mesačná aktualizácia RES SR 12/2023 5.38 32.27 1802/2009 23.1.2024 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 účtovníčka Sládečková
20240013 mesačná aktualizácia RES SR 12/2023 5.38 32.27 30/98-10/3003 23.1.2024 Národná banka Slovenska ul.Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava 30844789 účtovníčka Sládečková
20240014 mesačná aktualizácia RES SR 12/2023 23.98 143.87 1365/2009 23.1.2024 SIMS, a.s, Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 účtovníčka Sládečková
20240015 mesačná aktualizácia RES SR 12/2023 23.98 143.87 0420/2017/CE-640/2017 23.1.2024 Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 3 151653 účtovníčka Sládečková
20240016 štvrťročná aktualizácia RES SR 12/2023 29.11 174.67 71/2017 23.1.2024 Nakladatelství FORUM s.r.o. Seberíniho 1, 82103 Bratislava 46490213 účtovníčka Sládečková
20240017 mesačná aktualizácia RES SR 12/2023 19.66 117.98 2484/2009 23.1.2024 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava 25 31320155 účtovníčka Sládečková
20240018 mesačná aktualizácia RES SR 12/2023 199.83 2005/2005 23.1.2024 Dun &Bradstreet Czech Republik, a.s. Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 63078201 účtovníčka Sládečková
20240019 polročná aktualizácia DB RES 12/2023 608.78 2727/2011 23.1.2024 Credit Check, s.r.o. Dukelských hrdinu 359/21, 17000 Praha 7 28981243 účtovníčka Sládečková
20240020 mesačná aktualizácia RES SR 12/2023 92.01 2206/2006 23.1.2024 Česká národní banka Na Příkope 28, 11503 Praha 1 48136450 účtovníčka Sládečková
20240021 mesačná aktualizácia RES SR 12/2023 1.99 11.95 dodatok č. 155/97-10/3003 a obj. č. 25/2023/2030 23.1.2024 Ministerstvo hospodárstva SR Mlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava 212 686832 účtovníčka Sládečková
20240022 mesačná aktualizácia RES SR 12/2023 19.66 117.98 272/2020 25.1.2024 MEDIATEL , spol. s r.o. Miletičova 21,821 08 Bratislava 35859415 účtovníčka Sládečková
20240023 aktualizácia databázy RES SR 12/2023 124.98 43/2024 26.1.2024 DATAFORCE Verlagsgesellschaft Hamburger Alle 14, 60325 Frankfurt 21309540 účtovníčka Sládečková
20240024 paušálne služby 01/2024 521.33 3 128.00 2298/A270/2023 6.2.2024 Ministerstvo dopravy SR Nám.slobody 6, 81005 Bratislava 30416094 účtovníčka Mračková
20240025 paušálne služby 01/2024 260.67 1 564.00 032/2022 6.2.2024 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Tomášikova 14336/64A, 83104 Bratislava 54669464 účtovníčka Mračková
20240026 prvá aktuálna verzia RES SR 12/2023 361.65 2 169.89 14201/2024 21.2.2024 mBank S.A., poboč. zahranič. banky Pribinova 10, 811 09 Bratislava 36819638 účtovníčka Mračková
20240027 výber z databázy RES SR 12/2023 4.62 27.70 119/2024 21.2.2024 Slovenská plastikársky klaster Novozámocká 117/222, 94905 Nitra 37857720 účtovníčka Mračková
20240028 mesačná aktualizácia RES SR 01/2024 33.95 203.71 1528/2013 29.2.2024 MADWIRE, s.r.o. Svatoplukova47436310. 18892/2A, 82108 Bratislava 47436310 účtovníčka Sládečková
20240029 mesačná aktualizácia RES SR 01/2024 61.26 367.57 182/2019 29.2.2024 Dun &Bradstreet Slovakia , s.r.o. Ružinovská 3, 82102 Bratislava 35840404 účtovníčka Sládečková
20240030 mesačná aktualizácia RES SR 01/2024 199.83 2005/2005 29.2.2024 Dun &Bradstreet Czech Republik, a.s. Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 63078201 účtovníčka Sládečková
20240031 mesačná aktualizácia RES SR 01/2024 66.84 401.03 1754/2009 29.2.2024 CRIF- Slovak Credit Bureau s.r.o. Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 účtovníčka Sládečková
20240032 mesačná aktualizácia RES SR 01/2024 92.01 2206/2006 29.2.2024 Česká národní banka Na Příkope 28, 11503 Praha 1 48136450 účtovníčka Sládečková
20240033 mesačná aktualizácia RES SR 01/2024 18.41 110.42 4500320342 29.2.2024 Československá obchodná banka, a.s. Žižková 11, 811 02 Bratislava 36854140 účtovníčka Sládečková
20240034 mesačná aktualizácia RES SR 01/2024 25.24 151.44 853/2018 29.2.2024 Fio banka, a.s. Dunajská 1, 811 08 Bratislava 36869376 účtovníčka Sládečková
20240035 mesačná aktualizácia RES SR 01/2024 81.69 490.14 1591/2006 29.2.2024 HILTI Slovakia, s.r.o. Galvaniho 7, 82104 Bratislava 311344445 účtovníčka Sládečková
20240036 mesačná aktualizácia RES SR 01/2024 5.38 32.27 1802/2009 29.2.2024 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 účtovníčka Sládečková
20240037 mesačná aktualizácia RES SR 01/2024 1 578.37 354/2020 29.2.2024 OPTEN Kft. 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6. Gateway Office Park, 1. torony. 4. em. 367756 účtovníčka Sládečková
20240038 mesačná aktualizácia RES SR 01/2024 23.98 143.87 1365/2009 29.2.2024 SIMS, a.s, Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 účtovníčka Sládečková
20240039 mesačná aktualizácia RES SR 01/2024 23.98 143.87 0420/2017/CE-640/2017 29.2.2024 Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 3 151653 účtovníčka Sládečková
20240040 mesačná aktualizácia RES SR 01/2024 42.90 257.42 177/2014 a obj.č.248104773 29.2.2024 Kantar Slovakia s.r.o. Bottova 2A, 81109 Bratislava 31406246 účtovníčka Sládečková
20240041 mesačná aktualizácia RES SR 01/2024 19.66 117.98 2484/2009 a č. SAP obj. 7200216359 29.2.2024 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava 25 31320155 účtovníčka Sládečková
20240042 aktualizácia RES SR za 03/2024 37.64 225.85 00277285 6.3.2024 NN Finančné služby, s.r.o. Jesenského 4C, 81102 Bratislava 55299491 účtovníčka Sládečková
20240043 paušálne služby 02/2024 260.67 1 564.00 032/2022 11.3.2024 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Tomášikova 14336/64A, 83104 Bratislava 54669464 účtovníčka Mračková
20240044 paušálne služby 02/2024 521.33 3128 2298/A270/2023 11.3.2024 Ministerstvo dopravy SR Nám.slobody 6, 81005 Bratislava 30416094 Mračková účtovníčka
20240045 mesačná aktualizácia RES SR 02/2024 33.95 203.71 1528/2013 14.3.2024 MADWIRE, s.r.o. Svatoplukova47436310. 18892/2A, 82108 Bratislava 47436310 účtovníčka Sládečková
20240046 mesačná aktualizácia RES SR 02/2024 61.26 367.57 182/2019 14.3.2024 Dun &Bradstreet Slovakia , s.r.o. Ružinovská 3, 82102 Bratislava 35840404 účtovníčka Sládečková
20240047 mesačná aktualizácia RES SR 02/2024 199.83 2005/2005 14.3.2024 Dun &Bradstreet Czech Republik, a.s. Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5- Stodulky 63078201 účtovníčka Sládečková
20240048 mesačná aktualizácia RES SR 02/2024 66.84 401.03 1754/2009 14.3.2024 CRIF- Slovak Credit Bureau s.r.o. Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 účtovníčka Sládečková
20240049 mesačná aktualizácia RES SR 02/2024 92.01 2206/2006 14.3.2024 Česká národní banka Na Příkope 28, 11503 Praha 1 48136450 účtovníčka Sládečková
20240050 mesačná aktualizácia RES SR 02/2024 18.41 110.41 4500320342 14.3.2024 Československá obchodná banka, a.s. Žižková 11, 811 02 Bratislava 36854140 účtovníčka Sládečková
20240051 mesačná aktualizácia RES SR 02/2024 25.24 151.44 853/2018 14.3.2024 Fio banka, a.s. Dunajská 1, 811 08 Bratislava 36869376 účtovníčka Sládečková
20240052 mesačná aktualizácia RES SR 02/2024 5.38 32.27 1802/2009 14.3.2024 Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04133 Košice 166405 účtovníčka Sládečková
20240053 mesačná aktualizácia RES SR 02/2024 5.38 32.27 30/98-10/3003 14.3.2024 Národná banka Slovenska ul.Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava 30844789 účtovníčka Sládečková
20240054 mesačná aktualizácia RES SR 02/2024 23.98 143.87 1365/2009 14.3.2024 SIMS, a.s, Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca 31425836 účtovníčka Sládečková
20240055 mesačná aktualizácia RES SR 02/2024 4.12 24.7 356/2021-SIS-58/100 14.3.2024 Slovenská informačná služba odbor 11, P.o.Box 69, 81000 Bratislava 826847 Štefáková účtovníčka
20240056 mesačná aktualizácia RES SR 02/2024 23.98 143.87 0420/2017/CE-640/2017 29.2.2024 Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 3 151653 účtovníčka Sládečková
20240057 mesačná aktualizácia RES SR 02/2024 19.66 117.98 2484/2009 a č. SAP obj. 7200216359 14.3.2024 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava 25 31320155 účtovníčka Sládečková
20240058 mesačná aktualizácia RES SR 02/2024 554.01 1097/2016 5.9.2023 DHO, s r.o. Borivojova 878/35, 13000 Praha 28446542 účtovníčka Sládečková